RJ 1037 1037 Praha-Zahradní Město – Hohenau

View line RJ 1037

Praha-Zahradní Město 15:47 → Hohenau 19:30 Daily 3 h 43 min · 97 stops RegioJet a.s.

Running now · updated 17:50

Position estimated from the timetable

Between Svitavy and Svitavy-Lány No data

Estimated arrival at Hohenau 19:30 · 110 km/h

  1. Praha-Zahradní Město15:44
  2. Tatce16:29
  3. Valy u Přelouče16:58
  4. Ústí nad Orlicí17:33
  5. Svitavy17:49
  6. Svitavy-Lány17:50
  7. Hohenau19:30
On-time · 30 days
—
Too little data (0/30 runs with data)
RT coverage: 0 full · 0 partial · 30 no data
On-time · 90 days
27%
12/44 runs under 3 min
RT coverage: 44 full · 0 partial · 46 no data
Typical delay
+11min
Median at arrival, 90 days
P90
+45min
9 in 10 runs arrive with less than this

Last 30 days

Arrival delay at Hohenau, in minutes. One bar per run.

  • On time (<3 min)
  • 3–10 min
  • 10–30 min
  • 30+ min
  • Partial coverage
  • No data

Worst days

  • Sun 13 Sept Max en route +103 min · last fix heading to — +103 min
  • Sat 5 Sept Max en route +94 min · last fix heading to — +83 min
  • Mon 31 Aug Max en route +77 min · last fix heading to — +77 min
  • Wed 16 Sept Max en route +68 min · last fix heading to — +60 min
  • Mon 28 Sept Max en route +50 min · last fix heading to — +45 min

Distribution · 90 days

44 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.

  • Early 0% · 0
  • On time 27% · 12
  • 3–10 min 20% · 9
  • 10–30 min 30% · 13
  • 30+ min 23% · 10

On-time by weekday

  • 29% M n=7
  • 17% T n=6
  • 33% W n=6
  • 50% T n=6
  • 17% F n=6
  • 33% S n=6
  • 14% S n=7

Stops and timetable

Timetable of the latest run from the operator’s GTFS (97 stops).

Last 90 days, 44 runs. At intermediate stops it is an estimate from the delay at origin and destination. Delays over 2 h count as “> 2 h”: our data does not measure them exactly.

StopSched.Usually 9 days in 10Today
15:47+2 min +23 minPassed
15:49≈ +2 min ≈ +23 minPassed
15:51≈ +2 min ≈ +23 minPassed
15:55 / 16:01≈ +3 min ≈ +23 minPassed
16:07 / 16:08≈ +3 min ≈ +23 minPassed
16:10≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:12≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:14≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:15≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:16≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:19≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:20≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:21≈ +4 min ≈ +23 minPassed
16:24≈ +5 min ≈ +23 minPassed
16:25≈ +5 min ≈ +23 minPassed
16:27≈ +5 min ≈ +23 minPassed
16:29≈ +5 min ≈ +23 minPassed
16:30≈ +6 min ≈ +23 minPassed
16:32≈ +6 min ≈ +23 minPassed
16:34≈ +6 min ≈ +24 minPassed
16:35≈ +6 min ≈ +24 minPassed
16:38≈ +6 min ≈ +25 minPassed
16:41≈ +6 min ≈ +26 minPassed
16:43≈ +7 min ≈ +27 minPassed
16:45≈ +7 min ≈ +27 minPassed
16:47≈ +7 min ≈ +28 minPassed
16:48≈ +7 min ≈ +28 minPassed
16:49≈ +7 min ≈ +28 minPassed
16:50≈ +7 min ≈ +28 minPassed
16:52≈ +7 min ≈ +29 minPassed
16:54≈ +7 min ≈ +29 minPassed
16:56≈ +7 min ≈ +29 minPassed
16:58≈ +6 min ≈ +29 minPassed
16:59≈ +6 min ≈ +29 minPassed
17:01≈ +6 min ≈ +29 minPassed
17:03 / 17:05≈ +6 min ≈ +29 minPassed
17:07≈ +6 min ≈ +30 minPassed
17:09≈ +6 min ≈ +31 minPassed
17:11≈ +6 min ≈ +31 minPassed
17:13≈ +7 min ≈ +32 minPassed
17:15≈ +7 min ≈ +32 minPassed
17:17≈ +7 min ≈ +33 minPassed
17:19≈ +7 min ≈ +34 minPassed
17:20≈ +7 min ≈ +34 minPassed
17:21≈ +7 min ≈ +34 minPassed
17:23≈ +7 min ≈ +35 minPassed
17:26≈ +7 min ≈ +36 minPassed
17:27≈ +7 min ≈ +36 minPassed
17:33≈ +6 min ≈ +38 minPassed
17:34≈ +6 min ≈ +38 minPassed
17:35≈ +6 min ≈ +38 minPassed
17:40≈ +6 min ≈ +40 minPassed
17:44≈ +6 min ≈ +41 minPassed
17:46≈ +6 min ≈ +42 minPassed
17:47≈ +6 min ≈ +42 minPassed
17:49≈ +6 min ≈ +42 minPassed
17:50≈ +6 min ≈ +43 minNext
17:53≈ +6 min ≈ +43 min
17:57≈ +6 min ≈ +43 min
18:00≈ +7 min ≈ +43 min
18:00≈ +7 min ≈ +43 min
18:02≈ +7 min ≈ +43 min
18:06≈ +7 min ≈ +43 min
18:07≈ +7 min ≈ +43 min
18:08≈ +7 min ≈ +43 min
18:10≈ +7 min ≈ +43 min
18:12≈ +7 min ≈ +43 min
18:15≈ +7 min ≈ +44 min
18:17≈ +7 min ≈ +44 min
18:18≈ +7 min ≈ +44 min
18:19≈ +8 min ≈ +44 min
18:20≈ +8 min ≈ +44 min
18:24≈ +8 min ≈ +44 min
18:25≈ +8 min ≈ +44 min
18:27≈ +8 min ≈ +44 min
18:30≈ +8 min ≈ +44 min
18:35 / 18:36≈ +8 min ≈ +44 min
18:40 / 18:48≈ +9 min ≈ +44 min
18:52≈ +9 min ≈ +44 min
18:54≈ +9 min ≈ +44 min
18:55≈ +9 min ≈ +44 min
18:56≈ +9 min ≈ +44 min
18:58≈ +9 min ≈ +44 min
18:59≈ +9 min ≈ +44 min
19:00≈ +10 min ≈ +44 min
19:02≈ +10 min ≈ +44 min
19:03≈ +10 min ≈ +44 min
19:05≈ +10 min ≈ +44 min
19:06≈ +10 min ≈ +44 min
19:09≈ +10 min ≈ +44 min
19:10≈ +10 min ≈ +44 min
19:12≈ +10 min ≈ +44 min
19:13≈ +10 min ≈ +45 min
19:17 / 19:20≈ +10 min ≈ +45 min
19:25≈ +11 min ≈ +45 min
19:27≈ +11 min ≈ +45 min
19:30+11 min +45 min

Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.

Will I make my connection?

Pick where you get off and how many minutes you have until your next train. We work it out from what this train did over the last 90 days.

Include the time to change platforms. It is an estimate from past data, not a guarantee. Days more than 2 h late count as a missed connection.

Recent runs

DateLast stopFinalMax
Fri 20 NovSvitavy-Lány 17:49Partial coverageNo data—
Thu 19 NovHohenau 19:29No data—
Wed 18 NovHohenau 19:29No data—
Tue 17 NovHohenau 19:29No data—
Mon 16 NovHohenau 19:29No data—
Sun 15 NovHohenau 19:29No data—
Sat 14 NovHohenau 19:29No data—
Fri 13 NovHohenau 19:29No data—
Thu 12 NovHohenau 19:29No data—
Wed 11 NovHohenau 19:29No data—
Tue 10 NovHohenau 19:29No data—
Mon 9 NovHohenau 19:29No data—
Sun 8 NovHohenau 19:29No data—
Sat 7 NovHohenau 19:29No data—
Fri 6 NovHohenau 19:29No data—
Thu 5 NovHohenau 19:29No data—
Wed 4 NovHohenau 19:29No data—
Tue 3 NovHohenau 19:29No data—
Mon 2 NovHohenau 19:29No data—
Sun 1 NovHohenau 19:29No data—
Sat 31 OctHohenau 19:31No data—
Fri 30 OctHohenau 19:31No data—
Thu 29 OctHohenau 19:31No data—
Wed 28 OctHohenau 19:31No data—
Tue 27 OctHohenau 19:32No data—
Mon 26 OctHohenau 19:31No data—
Sun 25 OctHohenau 19:31No data—
Sat 24 OctHohenau 19:31No data—
Fri 23 OctHohenau 19:31No data—
Thu 22 OctHohenau 19:31No data—