RJ 1015 1015 Praha-Zahradní Město – Návsí

View line RJ 1015

Praha-Zahradní Město 16:21 → Návsí 21:15 Daily 4 h 54 min · 110 stops RegioJet a.s.

Running now · updated 17:50

Position estimated from the timetable

Between Moravany and Uhersko No data

Estimated arrival at Návsí 21:15 · 124 km/h

  1. Praha-Zahradní Město16:15
  2. Cerhenice17:12
  3. Pardubice-Pardubičky17:42
  4. Moravany17:48
  5. Uhersko17:51
  6. Žichlínek18:28
  7. Návsí21:15
On-time · 30 days
—
Too little data (0/30 runs with data)
RT coverage: 0 full · 0 partial · 30 no data
On-time · 90 days
34%
15/44 runs under 3 min
RT coverage: 44 full · 0 partial · 46 no data
Typical delay
+9min
Median at arrival, 90 days
P90
+34min
9 in 10 runs arrive with less than this

Last 30 days

Arrival delay at Návsí, in minutes. One bar per run.

  • On time (<3 min)
  • 3–10 min
  • 10–30 min
  • 30+ min
  • Partial coverage
  • No data

Worst days

  • Wed 16 Sept Max en route +64 min · last fix heading to — +59 min
  • Tue 1 Sept Max en route +66 min · last fix heading to — +47 min
  • Mon 28 Sept Max en route +43 min · last fix heading to — +38 min
  • Sat 3 Oct Max en route +44 min · last fix heading to — +36 min
  • Fri 4 Sept Max en route +37 min · last fix heading to — +34 min

Distribution · 90 days

44 runs with a known final delay. On time = under 3 min, the same cut the map uses.

  • Early 7% · 3
  • On time 27% · 12
  • 3–10 min 18% · 8
  • 10–30 min 32% · 14
  • 30+ min 16% · 7

On-time by weekday

  • 71% M n=7
  • 33% T n=6
  • 17% W n=6
  • 33% T n=6
  • 17% F n=6
  • 50% S n=6
  • 14% S n=7

Stops and timetable

Timetable of the latest run from the operator’s GTFS (110 stops).

Last 90 days, 44 runs. At intermediate stops it is an estimate from the delay at origin and destination. Delays over 2 h count as “> 2 h”: our data does not measure them exactly.

StopSched.Usually 9 days in 10Today
16:21on time +6 minPassed
16:23≈ on time ≈ +6 minPassed
16:25≈ on time ≈ +6 minPassed
16:29 / 16:41≈ on time ≈ +6 minPassed
16:46≈ +1 min ≈ +7 minPassed
16:48≈ +1 min ≈ +7 minPassed
16:50≈ +2 min ≈ +7 minPassed
16:51≈ +2 min ≈ +7 minPassed
16:52≈ +2 min ≈ +7 minPassed
16:54≈ +2 min ≈ +8 minPassed
16:56≈ +2 min ≈ +8 minPassed
16:58≈ +2 min ≈ +8 minPassed
16:59≈ +2 min ≈ +8 minPassed
17:01≈ +2 min ≈ +8 minPassed
17:03≈ +2 min ≈ +9 minPassed
17:04≈ +2 min ≈ +9 minPassed
17:08≈ +2 min ≈ +9 minPassed
17:10≈ +2 min ≈ +9 minPassed
17:12≈ +2 min ≈ +9 minPassed
17:13≈ +2 min ≈ +9 minPassed
17:14≈ +2 min ≈ +9 minPassed
17:16≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:18≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:20≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:22≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:24≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:25≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:26≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:27≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:29≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:30≈ +2 min ≈ +10 minPassed
17:31≈ +2 min ≈ +11 minPassed
17:32≈ +2 min ≈ +11 minPassed
17:34≈ +3 min ≈ +11 minPassed
17:35≈ +3 min ≈ +11 minPassed
17:38 / 17:40≈ +3 min ≈ +11 minPassed
17:42≈ +3 min ≈ +11 minPassed
17:44≈ +3 min ≈ +12 minPassed
17:46≈ +3 min ≈ +12 minPassed
17:48≈ +3 min ≈ +12 minPassed
17:51≈ +3 min ≈ +12 minNext
17:53≈ +3 min ≈ +12 min
17:54≈ +3 min ≈ +13 min
17:55≈ +3 min ≈ +13 min
17:56≈ +3 min ≈ +13 min
17:58≈ +3 min ≈ +13 min
18:01≈ +3 min ≈ +13 min
18:02≈ +3 min ≈ +13 min
18:08≈ +4 min ≈ +14 min
18:08≈ +4 min ≈ +14 min
18:10≈ +4 min ≈ +14 min
18:15 / 18:16≈ +4 min ≈ +15 min
18:21≈ +4 min ≈ +15 min
18:25≈ +4 min ≈ +16 min
18:26≈ +4 min ≈ +16 min
18:28≈ +4 min ≈ +16 min
18:29≈ +4 min ≈ +16 min
18:29≈ +4 min ≈ +16 min
18:30≈ +4 min ≈ +16 min
18:33≈ +4 min ≈ +17 min
18:33≈ +4 min ≈ +17 min
18:35≈ +5 min ≈ +17 min
18:38 / 18:40≈ +5 min ≈ +17 min
18:44≈ +5 min ≈ +18 min
18:47≈ +5 min ≈ +18 min
18:48≈ +5 min ≈ +18 min
18:53≈ +5 min ≈ +19 min
18:56≈ +5 min ≈ +19 min
18:58≈ +5 min ≈ +19 min
19:03 / 19:05≈ +5 min ≈ +20 min
19:09≈ +5 min ≈ +20 min
19:12≈ +5 min ≈ +21 min
19:13≈ +5 min ≈ +21 min
19:19≈ +5 min ≈ +22 min
19:22≈ +6 min ≈ +22 min
19:24≈ +6 min ≈ +22 min
19:31≈ +6 min ≈ +23 min
19:34 / 19:36≈ +6 min ≈ +23 min
19:39≈ +6 min ≈ +24 min
19:42≈ +6 min ≈ +24 min
19:45≈ +6 min ≈ +24 min
19:48≈ +6 min ≈ +25 min
19:50≈ +6 min ≈ +25 min
19:54≈ +7 min ≈ +25 min
20:00≈ +7 min ≈ +26 min
20:02≈ +7 min ≈ +26 min
20:05 / 20:07≈ +7 min ≈ +26 min
20:10≈ +7 min ≈ +27 min
20:13 / 20:15≈ +7 min ≈ +27 min
20:19 / 20:20≈ +7 min ≈ +28 min
20:22≈ +7 min ≈ +28 min
20:24≈ +7 min ≈ +28 min
20:27≈ +8 min ≈ +29 min
20:31≈ +8 min ≈ +29 min
20:32≈ +8 min ≈ +29 min
20:35 / 20:37≈ +8 min ≈ +30 min
20:40≈ +8 min ≈ +30 min
20:42≈ +8 min ≈ +30 min
20:43≈ +8 min ≈ +30 min
20:45≈ +8 min ≈ +31 min
20:50≈ +8 min ≈ +31 min
20:54 / 20:56≈ +8 min ≈ +31 min
20:58≈ +8 min ≈ +32 min
20:59≈ +9 min ≈ +32 min
21:00≈ +9 min ≈ +32 min
21:02 / 21:04≈ +9 min ≈ +32 min
21:06≈ +9 min ≈ +33 min
21:08 / 21:09≈ +9 min ≈ +33 min
21:11≈ +9 min ≈ +33 min
21:15+9 min +34 min

Each run is closed into train_runs (country, train number, service day) from the live positions. Final delay = last delay seen. Partial coverage: the feed stopped before the final stop (last value used, hatched in the chart). No data: a run without any valid delay; counts as neither on time nor late. Data collected since 11 July 2026.

Will I make my connection?

Pick where you get off and how many minutes you have until your next train. We work it out from what this train did over the last 90 days.

Include the time to change platforms. It is an estimate from past data, not a guarantee. Days more than 2 h late count as a missed connection.

Recent runs

DateLast stopFinalMax
Fri 20 NovUhersko 17:49Partial coverageNo data—
Thu 19 NovNávsí 21:14No data—
Wed 18 NovNávsí 21:14No data—
Tue 17 NovNávsí 21:14No data—
Mon 16 NovNávsí 21:14No data—
Sun 15 NovNávsí 21:14No data—
Sat 14 NovNávsí 21:14No data—
Fri 13 NovNávsí 21:14No data—
Thu 12 NovNávsí 21:14No data—
Wed 11 NovNávsí 21:14No data—
Tue 10 NovNávsí 21:15No data—
Mon 9 NovNávsí 21:14No data—
Sun 8 NovNávsí 21:14No data—
Sat 7 NovNávsí 21:14No data—
Fri 6 NovNávsí 21:14No data—
Thu 5 NovNávsí 21:14No data—
Wed 4 NovNávsí 21:14No data—
Tue 3 NovNávsí 21:14No data—
Mon 2 NovNávsí 21:14No data—
Sun 1 NovNávsí 21:14No data—
Sat 31 OctNávsí 21:16No data—
Fri 30 OctNávsí 21:16No data—
Thu 29 OctNávsí 21:16No data—
Wed 28 OctNávsí 21:16No data—
Tue 27 OctNávsí 21:17No data—
Mon 26 OctNávsí 21:16No data—
Sun 25 OctNávsí 21:16No data—
Sat 24 OctNávsí 21:16No data—
Fri 23 OctNávsí 21:16No data—
Thu 22 OctNávsí 21:16No data—