Statistiques du trafic · 🇺🇸 États-Unis

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 7 oct. 2026, 13:06 UTC−4

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle Mauvaise
65%
calculée sur 327 des 373 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 46 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
4,7min
moyenne sur les 327 trains avec donnée
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
34,6%
113 des 327 trains avec donnée ont 3 min ou plus de retard
Complément de la ponctualité : 65 % + 35 % = 100 % des trains avec donnée.
Retard moyen des trains en retard
15,2min
moyenne sur les seuls 113 trains avec 3 min ou plus
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général. Maximum actuel : 59,0 min.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

60 %65 %70 %75 %80 %85 %08/0915/0922/0929/0906/10moyenne 29 j : 73,5 %

47 179 services avec donnée sur 29 jours.

Répartition des retards · maintenant

Sur les 327 trains avec donnée TR (pas sur les 373 de la carte).

  • En avance ou à l’heure 41,3 %
  • < 3 min 24,2 %
  • 3-5 min 11,0 %
  • 5-10 min 4,9 %
  • 10-20 min 8,9 %
  • > 20 min 9,8 %
Ponctuel (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

GarenPonctualitéRetard moyen
Penn Station11 82 %1,2 min

Seules 1 des 265 gares vers lesquelles des trains approchent atteignent le minimum en ce moment. Avec n = 10, un seul train fait varier la ponctualité de 10 points : c’est pourquoi n est toujours affiché.

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (America/New_York) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

50 %60 %70 %80 %90 %0h6h12h18h23h
70–90 % moyenne < 70 % mauvaise Axe de 50 à 90 %

Filtres

Données historiques 🇺🇸 États-Unis

89 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
mar. 06 oct.3 284298 702 67,1 % 3,7 min 1,3 min 11,0 min
lun. 05 oct.3 436305 974 60,2 % 4,7 min 1,8 min 15,0 min
dim. 04 oct.1 855313 434 68,4 % 3,7 min 0,0 min 16,0 min
sam. 03 oct.1 950316 089 72,7 % 2,9 min 0,0 min 11,5 min
ven. 02 oct.2 645410 580 70,9 % 3,7 min 0,4 min 12,5 min
jeu. 01 oct.2 666415 099 76,4 % 2,4 min 0,0 min 8,0 min
mer. 30 sept.2 665418 862 74,9 % 2,7 min 0,0 min 9,0 min
mar. 29 sept.2 648408 699 76,3 % 2,2 min 0,0 min 8,0 min
lun. 28 sept.2 668412 412 78,0 % 2,4 min 0,0 min 8,0 min
dim. 27 sept.1 928327 883 78,9 % 2,3 min 0,0 min 10,4 min
sam. 26 sept.2 006332 132 76,7 % 2,7 min 0,0 min 10,9 min
ven. 25 sept.2 661412 546 71,5 % 3,3 min 0,2 min 11,0 min
jeu. 24 sept.2 671412 872 72,7 % 3,0 min 0,1 min 9,5 min
mer. 23 sept.2 691408 156 70,7 % 2,9 min 0,1 min 10,1 min
mar. 22 sept.2 641398 036 76,0 % 2,3 min 0,0 min 8,0 min
lun. 21 sept.2 641401 207 73,7 % 2,3 min 0,0 min 8,0 min
dim. 20 sept.1 897308 438 80,4 % 2,0 min 0,0 min 9,0 min
sam. 19 sept.1 949303 918 74,7 % 3,0 min 0,0 min 12,3 min
ven. 18 sept.2 651411 948 71,7 % 3,7 min 0,1 min 13,0 min
jeu. 17 sept.2 665416 198 74,0 % 2,8 min 0,0 min 9,4 min
mer. 16 sept.2 649407 154 74,5 % 3,0 min 0,0 min 8,9 min
mar. 15 sept.2 232384 607 75,4 % 3,1 min 0,0 min 10,1 min
lun. 14 sept.1 688340 736 71,3 % 4,7 min 0,0 min 23,0 min
dim. 13 sept.1 187268 802 75,2 % 4,5 min 0,0 min 21,7 min
sam. 12 sept.1 295276 706 77,9 % 2,8 min 0,0 min 14,0 min
ven. 11 sept.2 634412 296 76,7 % 2,7 min 0,0 min 8,0 min
jeu. 10 sept.2 674415 659 77,7 % 2,7 min 0,0 min 7,4 min
mer. 09 sept.2 651412 716 74,4 % 3,1 min 0,0 min 10,0 min
mar. 08 sept.2 723409 662 75,2 % 2,5 min 0,0 min 8,4 min
lun. 07 sept.2 036346 263 80,3 % 1,5 min 0,0 min 6,8 min
dim. 06 sept.1 994325 018 80,4 % 1,8 min 0,0 min 7,1 min
sam. 05 sept.2 100336 262 76,8 % 3,1 min 0,0 min 11,6 min
ven. 04 sept.2 707414 685 68,3 % 4,0 min 0,4 min 13,0 min
jeu. 03 sept.2 700410 986 69,2 % 4,5 min 0,4 min 14,0 min
mer. 02 sept.2 792410 405 75,6 % 13,2 min 6,0 min 40,0 min
mar. 01 sept.2 773415 955 77,5 % 12,2 min 5,5 min 36,0 min
lun. 31 août2 792405 835 77,0 % 12,6 min 5,1 min 38,0 min
dim. 30 août2 132333 144 75,0 % 14,5 min 7,0 min 41,0 min
sam. 29 août2 285351 062 75,2 % 14,2 min 7,0 min 41,0 min
ven. 28 août2 798418 406 77,0 % 12,7 min 6,0 min 38,0 min
jeu. 27 août2 806416 230 78,4 % 12,0 min 5,0 min 36,0 min
mer. 26 août2 814415 184 80,6 % 10,3 min 4,4 min 30,0 min
mar. 25 août2 821404 737 80,5 % 11,2 min 4,4 min 36,0 min
lun. 24 août2 763410 991 79,2 % 12,8 min 5,0 min 39,0 min
dim. 23 août2 053331 962 76,0 % 14,0 min 7,0 min 39,0 min
sam. 22 août2 236334 337 75,8 % 13,9 min 7,0 min 39,0 min
ven. 21 août2 799415 821 76,8 % 13,5 min 6,0 min 40,0 min
jeu. 20 août2 815415 850 77,0 % 12,4 min 5,2 min 37,0 min
mer. 19 août2 780409 382 77,1 % 12,3 min 5,0 min 38,0 min
mar. 18 août2 782410 318 78,1 % 12,9 min 5,0 min 40,0 min
lun. 17 août2 762399 754 77,0 % 12,6 min 5,5 min 38,0 min
dim. 16 août2 043329 253 77,6 % 14,4 min 7,0 min 41,0 min
sam. 15 août2 125326 964 76,2 % 14,0 min 7,0 min 41,0 min
ven. 14 août2 743406 332 76,9 % 12,1 min 5,0 min 37,0 min
jeu. 13 août2 781409 065 75,3 % 13,4 min 6,0 min 38,0 min
mer. 12 août2 787420 766 77,5 % 13,7 min 6,0 min 41,0 min
mar. 11 août2 780413 937 75,8 % 12,9 min 5,8 min 38,0 min
lun. 10 août2 743398 752 73,8 % 13,7 min 6,0 min 40,0 min
dim. 09 août2 066334 510 74,9 % 15,6 min 9,0 min 43,0 min
sam. 08 août2 258348 947 72,9 % 16,1 min 9,0 min 43,0 min
ven. 07 août2 768408 513 75,1 % 13,4 min 6,0 min 40,0 min
jeu. 06 août2 769414 546 74,6 % 13,7 min 6,0 min 41,0 min
mer. 05 août2 802414 855 75,8 % 13,2 min 6,0 min 39,0 min
mar. 04 août2 792405 473 77,5 % 12,2 min 5,3 min 35,0 min
lun. 03 août2 783402 213 76,1 % 13,3 min 6,0 min 39,0 min
dim. 02 août2 100337 732 76,1 % 14,9 min 7,0 min 43,0 min
sam. 01 août2 287356 041 75,6 % 14,8 min 8,0 min 42,0 min
ven. 31 juil.2 773412 747 75,3 % 12,7 min 6,0 min 37,0 min
jeu. 30 juil.2 788414 223 77,2 % 12,3 min 5,2 min 36,0 min
mer. 29 juil.2 792413 963 75,3 % 13,2 min 6,0 min 39,0 min
mar. 28 juil.2 776404 683 76,3 % 12,9 min 5,7 min 39,0 min
lun. 27 juil.2 764401 168 75,8 % 12,9 min 6,0 min 39,0 min
dim. 26 juil.2 069332 451 74,6 % 15,5 min 8,0 min 42,0 min
sam. 25 juil.2 249343 694 74,6 % 15,5 min 9,0 min 42,0 min
ven. 24 juil.2 767403 589 76,5 % 12,2 min 6,0 min 35,0 min
jeu. 23 juil.2 791420 005 75,4 % 13,2 min 6,0 min 39,0 min
mer. 22 juil.2 791431 478 75,4 % 13,4 min 6,0 min 39,0 min
mar. 21 juil.2 794425 808 78,1 % 12,5 min 5,4 min 37,0 min
lun. 20 juil.2 189387 390 76,5 % 14,0 min 7,0 min 38,0 min
dim. 19 juil.1 326317 194 73,5 % 16,7 min 10,0 min 43,0 min
sam. 18 juil.1 715102 865 72,0 % 18,5 min 13,0 min 46,0 min
ven. 17 juil.2 61858 987 75,2 % 14,0 min 6,4 min 40,0 min
jeu. 16 juil.2 75096 259 71,4 % 16,3 min 10,0 min 43,0 min
mer. 15 juil.2 826433 214 75,3 % 13,2 min 6,0 min 38,0 min
mar. 14 juil.2 830431 840 77,5 % 12,6 min 6,0 min 37,0 min
lun. 13 juil.2 841418 546 77,1 % 12,9 min 6,0 min 38,0 min
dim. 12 juil.2 139344 434 76,1 % 15,9 min 8,0 min 45,0 min
sam. 11 juil.2 303350 965 76,5 % 14,8 min 7,0 min 43,0 min
ven. 10 juil.1 18751 753 75,4 % 12,3 min 6,0 min 34,0 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 7 oct. 2026, 13:06 UTC−4