Statistiques du trafic · 🇷🇴 Roumanie
En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.
Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.
Ponctualité actuelle (<3 min)
Répartition des retards · maintenant
Aucune donnée disponible
Gares · maintenant
Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.
Aucune donnée disponible
Ponctualité par heure
7 derniers jours, heure locale (Europe/Bucharest) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.
Aucun relevé sur les 7 derniers jours.
Filtres
Ponctualité par type
Aucune donnée disponible
Pires lignes
Aucune donnée disponible
Données historiques 🇷🇴 Roumanie
89 enregistrements
| Date | Services | Positions |
|---|---|---|
| ven. 09 oct. | 1 682 | 464 183 |
| jeu. 08 oct. | 1 681 | 457 738 |
| mer. 07 oct. | 1 681 | 462 703 |
| mar. 06 oct. | 1 682 | 462 501 |
| lun. 05 oct. | 1 688 | 447 250 |
| dim. 04 oct. | 1 452 | 411 371 |
| sam. 03 oct. | 1 475 | 409 735 |
| ven. 02 oct. | 1 685 | 453 733 |
| jeu. 01 oct. | 1 681 | 451 112 |
| mer. 30 sept. | 1 684 | 452 534 |
| mar. 29 sept. | 1 682 | 452 511 |
| lun. 28 sept. | 1 690 | 454 228 |
| dim. 27 sept. | 1 452 | 404 050 |
| sam. 26 sept. | 1 476 | 411 435 |
| ven. 25 sept. | 1 682 | 453 807 |
| jeu. 24 sept. | 1 683 | 452 378 |
| mer. 23 sept. | 1 684 | 452 639 |
| mar. 22 sept. | 1 682 | 452 661 |
| lun. 21 sept. | 1 688 | 454 458 |
| dim. 20 sept. | 1 452 | 404 182 |
| sam. 19 sept. | 1 475 | 411 924 |
| ven. 18 sept. | 1 684 | 454 153 |
| jeu. 17 sept. | 1 681 | 452 485 |
| mer. 16 sept. | 1 681 | 452 317 |
| mar. 15 sept. | 1 676 | 452 499 |
| lun. 14 sept. | 1 682 | 454 163 |
| dim. 13 sept. | 1 450 | 405 612 |
| sam. 12 sept. | 1 473 | 413 065 |
| ven. 11 sept. | 1 677 | 455 153 |
| jeu. 10 sept. | 1 676 | 453 569 |
| mer. 09 sept. | 1 676 | 453 569 |
| mar. 08 sept. | 1 678 | 453 562 |
| lun. 07 sept. | 1 694 | 460 666 |
| dim. 06 sept. | 1 494 | 427 739 |
| sam. 05 sept. | 1 519 | 437 456 |
| ven. 04 sept. | 1 701 | 475 675 |
| jeu. 03 sept. | 1 700 | 474 216 |
| mer. 02 sept. | 1 702 | 474 216 |
| mar. 01 sept. | 1 703 | 474 490 |
| lun. 31 août | 1 710 | 477 949 |
| dim. 30 août | 1 496 | 423 117 |
| sam. 29 août | 1 515 | 437 774 |
| ven. 28 août | 1 705 | 475 763 |
| jeu. 27 août | 1 698 | 474 320 |
| mer. 26 août | 1 699 | 474 682 |
| mar. 25 août | 1 700 | 474 490 |
| lun. 24 août | 1 705 | 476 302 |
| dim. 23 août | 1 495 | 430 831 |
| sam. 22 août | 1 514 | 437 774 |
| ven. 21 août | 1 702 | 475 763 |
| jeu. 20 août | 1 698 | 474 320 |
| mer. 19 août | 1 699 | 474 216 |
| mar. 18 août | 1 700 | 474 490 |
| lun. 17 août | 1 704 | 476 302 |
| dim. 16 août | 1 495 | 430 887 |
| sam. 15 août | 1 507 | 436 492 |
| ven. 14 août | 1 704 | 475 763 |
| jeu. 13 août | 1 698 | 474 320 |
| mer. 12 août | 1 699 | 474 216 |
| mar. 11 août | 1 700 | 474 490 |
| lun. 10 août | 1 704 | 476 302 |
| dim. 09 août | 1 496 | 430 877 |
| sam. 08 août | 1 514 | 437 695 |
| ven. 07 août | 1 705 | 475 763 |
| jeu. 06 août | 1 698 | 474 320 |
| mer. 05 août | 1 701 | 474 216 |
| mar. 04 août | 1 703 | 474 437 |
| lun. 03 août | 1 704 | 476 302 |
| dim. 02 août | 1 495 | 430 831 |
| sam. 01 août | 1 514 | 437 774 |
| ven. 31 juil. | 1 702 | 475 774 |
| jeu. 30 juil. | 1 698 | 474 320 |
| mer. 29 juil. | 1 699 | 474 216 |
| mar. 28 juil. | 1 700 | 474 620 |
| lun. 27 juil. | 1 723 | 479 144 |
| dim. 26 juil. | 1 608 | 441 248 |
| sam. 25 juil. | 1 636 | 444 537 |
| ven. 24 juil. | 1 832 | 482 665 |
| jeu. 23 juil. | 1 828 | 480 684 |
| mer. 22 juil. | 1 829 | 480 620 |
| mar. 21 juil. | 1 830 | 480 839 |
| lun. 20 juil. | 1 836 | 483 920 |
| dim. 19 juil. | 1 611 | 436 000 |
| sam. 18 juil. | 1 091 | 22 249 |
| ven. 17 juil. | 1 020 | 12 731 |
| jeu. 16 juil. | 1 451 | 48 510 |
| mer. 15 juil. | 1 829 | 480 413 |
| mar. 14 juil. | 1 830 | 480 854 |
| lun. 13 juil. | 1 836 | 483 909 |
Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 10 oct. 2026, 16:10 UTC+3