Statistiques du trafic · 🇵🇹 Portugal
En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.
Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.
Ponctualité actuelle (<3 min)
Répartition des retards · maintenant
Aucune donnée disponible
Gares · maintenant
Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.
Aucune donnée disponible
Ponctualité par heure
7 derniers jours, heure locale (Europe/Lisbon) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.
Aucun relevé sur les 7 derniers jours.
Filtres
Ponctualité par type
Aucune donnée disponible
Pires lignes
Aucune donnée disponible
Données historiques 🇵🇹 Portugal
86 enregistrements
| Date | Services | Positions |
|---|---|---|
| sam. 03 oct. | 848 | 126 397 |
| ven. 02 oct. | 1 323 | 180 835 |
| jeu. 01 oct. | 1 321 | 179 673 |
| mer. 30 sept. | 1 322 | 180 201 |
| mar. 29 sept. | 1 322 | 180 014 |
| lun. 28 sept. | 1 324 | 179 690 |
| dim. 27 sept. | 823 | 125 434 |
| sam. 26 sept. | 848 | 129 542 |
| ven. 25 sept. | 1 323 | 180 896 |
| jeu. 24 sept. | 1 321 | 180 246 |
| mer. 23 sept. | 1 321 | 180 376 |
| mar. 22 sept. | 1 321 | 180 193 |
| lun. 21 sept. | 1 323 | 179 758 |
| dim. 20 sept. | 827 | 126 472 |
| sam. 19 sept. | 883 | 132 939 |
| ven. 18 sept. | 1 357 | 184 180 |
| jeu. 17 sept. | 1 354 | 182 911 |
| mer. 16 sept. | 1 354 | 182 846 |
| mar. 15 sept. | 1 354 | 182 911 |
| lun. 14 sept. | 1 356 | 182 280 |
| dim. 13 sept. | 856 | 128 816 |
| sam. 12 sept. | 883 | 132 303 |
| ven. 11 sept. | 1 357 | 183 950 |
| jeu. 10 sept. | 1 354 | 182 891 |
| mer. 09 sept. | 1 354 | 182 891 |
| mar. 08 sept. | 1 355 | 182 739 |
| lun. 07 sept. | 1 357 | 182 295 |
| dim. 06 sept. | 860 | 128 410 |
| sam. 05 sept. | 886 | 132 150 |
| ven. 04 sept. | 1 360 | 183 477 |
| jeu. 03 sept. | 1 354 | 182 651 |
| mer. 02 sept. | 1 355 | 182 680 |
| mar. 01 sept. | 1 354 | 182 713 |
| lun. 31 août | 1 356 | 183 578 |
| dim. 30 août | 855 | 126 808 |
| sam. 29 août | 880 | 132 873 |
| ven. 28 août | 1 361 | 184 491 |
| jeu. 27 août | 1 355 | 183 291 |
| mer. 26 août | 1 354 | 183 225 |
| mar. 25 août | 1 354 | 182 713 |
| lun. 24 août | 1 357 | 182 865 |
| dim. 23 août | 855 | 129 170 |
| sam. 22 août | 878 | 132 305 |
| ven. 21 août | 1 360 | 184 204 |
| jeu. 20 août | 1 356 | 183 483 |
| mer. 19 août | 1 355 | 182 905 |
| mar. 18 août | 1 354 | 182 687 |
| lun. 17 août | 1 354 | 182 567 |
| dim. 16 août | 858 | 127 578 |
| sam. 15 août | 865 | 128 775 |
| ven. 14 août | 1 362 | 183 403 |
| jeu. 13 août | 1 354 | 182 625 |
| mer. 12 août | 1 355 | 182 654 |
| mar. 11 août | 1 354 | 182 687 |
| lun. 10 août | 1 355 | 182 567 |
| dim. 09 août | 858 | 127 396 |
| sam. 08 août | 880 | 131 671 |
| ven. 07 août | 1 361 | 183 428 |
| jeu. 06 août | 1 354 | 182 683 |
| mer. 05 août | 1 354 | 182 683 |
| mar. 04 août | 1 354 | 182 668 |
| lun. 03 août | 1 354 | 182 563 |
| dim. 02 août | 858 | 127 396 |
| sam. 01 août | 880 | 131 417 |
| ven. 31 juil. | 1 361 | 183 480 |
| jeu. 30 juil. | 1 354 | 182 669 |
| mer. 29 juil. | 1 354 | 182 669 |
| mar. 28 juil. | 1 354 | 182 850 |
| lun. 27 juil. | 1 356 | 182 592 |
| dim. 26 juil. | 855 | 125 446 |
| sam. 25 juil. | 882 | 131 241 |
| ven. 24 juil. | 1 448 | 190 777 |
| jeu. 23 juil. | 1 448 | 190 791 |
| mer. 22 juil. | 1 444 | 188 901 |
| mar. 21 juil. | 1 480 | 193 522 |
| lun. 20 juil. | 1 485 | 195 987 |
| dim. 19 juil. | 858 | 128 024 |
| sam. 18 juil. | 534 | 17 609 |
| ven. 17 juil. | 414 | 3 526 |
| jeu. 16 juil. | 877 | 7 276 |
| mer. 15 juil. | 1 455 | 188 537 |
| mar. 14 juil. | 1 483 | 192 319 |
| lun. 13 juil. | 1 490 | 195 111 |
| dim. 12 juil. | 877 | 129 498 |
| sam. 11 juil. | 905 | 123 644 |
| ven. 10 juil. | 95 | 3 781 |
Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 5 oct. 2026, 03:59 UTC+1