Statistiques du trafic · 🇵🇱 Pologne

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 15 oct. 2026, 22:13 UTC+2

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle Mauvaise
65%
calculée sur 417 des 454 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 37 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
6,1min
moyenne sur les 417 trains avec donnée
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
35%
146 des 417 trains avec donnée ont 3 min ou plus de retard
Complément de la ponctualité : 65 % + 35 % = 100 % des trains avec donnée.
Retard moyen des trains en retard
17,3min
moyenne sur les seuls 146 trains avec 3 min ou plus
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général. Maximum actuel : 117,0 min.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

45 %55 %65 %75 %85 %16/0924/0901/1008/1014/10moyenne 28 j : 66,8 %

124 686 services avec donnée sur 28 jours.

Répartition des retards · maintenant

Sur les 417 trains avec donnée TR (pas sur les 454 de la carte).

  • En avance ou à l’heure 53,7 %
  • < 3 min 11,3 %
  • 3-5 min 8,6 %
  • 5-10 min 10,1 %
  • 10-20 min 7,2 %
  • > 20 min 9,1 %
Ponctuel (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

Aucune donnée disponible

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (Europe/Warsaw) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

60 %70 %80 %90 %0h6h12h18h23h
70–90 % moyenne < 70 % mauvaise Axe de 60 à 90 %

Filtres

Données historiques 🇵🇱 Pologne

89 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
mer. 14 oct.6 7691 347 881 80,5 % 2,2 min 0,0 min 5,0 min
mar. 13 oct.6 7801 353 057 78,1 % 2,4 min 0,0 min 7,0 min
lun. 12 oct.6 9441 362 819 77,3 % 2,8 min 0,0 min 7,0 min
dim. 11 oct.5 3031 162 689 79,2 % 2,2 min 0,0 min 6,0 min
sam. 10 oct.5 3681 160 986 77,6 % 2,6 min 0,0 min 7,0 min
ven. 09 oct.6 8111 362 438 76,8 % 2,8 min 0,0 min 8,0 min
jeu. 08 oct.6 7731 312 160 77,1 % 2,9 min 0,0 min 7,0 min
mer. 07 oct.6 7821 355 046 79,2 % 2,6 min 0,0 min 6,0 min
mar. 06 oct.6 7901 356 199 79,2 % 2,7 min 0,0 min 7,0 min
lun. 05 oct.6 8651 317 295 80,3 % 2,7 min 0,0 min 6,0 min
dim. 04 oct.5 3391 177 378 80,6 % 2,3 min 0,0 min 5,0 min
sam. 03 oct.5 9231 136 420 58,7 % 4,8 min 2,0 min 12,0 min
ven. 02 oct.6 8941 341 090 51,7 % 4,9 min 2,0 min 13,0 min
jeu. 01 oct.6 8561 327 019 53,1 % 4,4 min 2,0 min 11,0 min
mer. 30 sept.6 8461 327 692 51,6 % 5,4 min 2,0 min 15,0 min
mar. 29 sept.6 8311 329 038 52,8 % 5,0 min 2,0 min 13,0 min
lun. 28 sept.6 9131 332 336 54,3 % 4,9 min 2,0 min 12,0 min
dim. 27 sept.5 4031 161 594 54,4 % 4,8 min 2,0 min 12,0 min
sam. 26 sept.5 4751 159 343 52,6 % 5,1 min 2,0 min 13,0 min
ven. 25 sept.6 8451 330 480 55,7 % 4,6 min 2,0 min 11,0 min
jeu. 24 sept.6 7821 321 276 55,3 % 4,8 min 2,0 min 12,0 min
mer. 23 sept.6 7861 321 316 54,4 % 4,8 min 2,0 min 12,0 min
mar. 22 sept.6 7961 320 600 54,3 % 5,0 min 2,0 min 12,0 min
lun. 21 sept.6 9101 323 853 53,5 % 5,1 min 2,0 min 12,0 min
dim. 20 sept.5 4281 174 308 54,6 % 5,0 min 2,0 min 12,2 min
sam. 19 sept.5 4821 166 756— — — —
ven. 18 sept.6 8371 330 957 52,3 % 4,8 min 2,0 min 12,5 min
jeu. 17 sept.6 8001 320 648 47,9 % 7,2 min 3,0 min 18,0 min
mer. 16 sept.6 8051 321 111 48,9 % 5,8 min 3,0 min 14,1 min
mar. 15 sept.6 8081 319 581 50,9 % 5,1 min 2,0 min 13,0 min
lun. 14 sept.6 9801 325 144— — — —
dim. 13 sept.5 4691 163 684 55,9 % 4,9 min 2,0 min 13,0 min
sam. 12 sept.5 5091 159 470 44,7 % 8,8 min 3,0 min 25,0 min
ven. 11 sept.6 9141 325 601 44,1 % 7,7 min 3,0 min 19,7 min
jeu. 10 sept.6 8311 315 278 50,4 % 5,4 min 2,0 min 14,0 min
mer. 09 sept.6 8401 315 384 52,2 % 5,1 min 2,0 min 13,0 min
mar. 08 sept.6 8431 314 593 57,7 % 4,4 min 2,0 min 11,0 min
lun. 07 sept.7 0421 318 071— — — —
dim. 06 sept.5 5161 153 619 59,3 % 4,4 min 2,0 min 11,0 min
sam. 05 sept.5 5731 147 443— — — —
ven. 04 sept.6 9491 322 081 54,0 % 5,0 min 2,0 min 11,0 min
jeu. 03 sept.6 8491 312 281 54,9 % 4,7 min 2,0 min 11,0 min
mer. 02 sept.6 8721 313 616 45,5 % 9,6 min 4,0 min 25,0 min
mar. 01 sept.6 8891 315 740 40,3 % 11,1 min 5,0 min 28,0 min
lun. 31 août6 8581 339 601 35,8 % 12,8 min 5,0 min 31,0 min
dim. 30 août5 4781 168 188— — — —
sam. 29 août5 5031 202 432— — — —
ven. 28 août6 7421 362 193 51,5 % 8,4 min 3,0 min 22,0 min
jeu. 27 août6 6921 354 245 44,7 % 9,6 min 4,0 min 24,0 min
mer. 26 août6 6991 353 874 42,8 % 11,3 min 5,0 min 29,0 min
mar. 25 août6 7001 353 029 43,5 % 11,3 min 5,0 min 30,0 min
lun. 24 août6 7811 355 572 39,7 % 12,4 min 5,0 min 36,0 min
dim. 23 août5 3701 199 381 37,5 % 12,7 min 5,0 min 33,0 min
sam. 22 août5 5431 214 872 37,4 % 13,2 min 5,0 min 35,0 min
ven. 21 août6 8331 378 002 42,9 % 10,1 min 4,0 min 24,0 min
jeu. 20 août6 6871 353 894 43,8 % 9,7 min 5,0 min 23,0 min
mer. 19 août6 6941 354 529 43,1 % 11,0 min 5,0 min 26,0 min
mar. 18 août6 6801 351 545 38,3 % 14,0 min 5,0 min 40,0 min
lun. 17 août6 8161 354 292 38,0 % 12,3 min 5,0 min 33,0 min
dim. 16 août5 4451 198 146 40,3 % 13,6 min 5,0 min 37,0 min
sam. 15 août5 4851 201 993 36,8 % 12,6 min 5,2 min 33,0 min
ven. 14 août6 7751 343 923 46,9 % 9,5 min 4,0 min 25,0 min
jeu. 13 août6 6801 329 945 46,7 % 9,3 min 4,0 min 24,0 min
mer. 12 août6 6811 330 989 45,8 % 9,1 min 4,0 min 24,0 min
mar. 11 août6 6811 328 176 45,8 % 10,1 min 5,0 min 25,0 min
lun. 10 août6 7871 332 564 43,4 % 10,7 min 5,0 min 25,0 min
dim. 09 août5 3781 179 380 43,1 % 10,9 min 5,0 min 28,0 min
sam. 08 août5 5231 188 616 41,4 % 10,7 min 5,0 min 27,0 min
ven. 07 août6 7571 341 485 36,1 % 13,3 min 6,0 min 34,0 min
jeu. 06 août6 6981 331 390 36,0 % 13,0 min 6,0 min 33,0 min
mer. 05 août6 7061 332 476 40,3 % 10,4 min 5,0 min 26,0 min
mar. 04 août6 7391 328 311 40,1 % 11,0 min 5,0 min 30,0 min
lun. 03 août6 8781 333 445 41,9 % 10,4 min 5,0 min 26,0 min
dim. 02 août5 5341 208 047 39,7 % 9,9 min 5,0 min 26,0 min
sam. 01 août5 6701 206 978 39,5 % 9,7 min 5,0 min 24,0 min
ven. 31 juil.6 8411 349 649 43,1 % 9,3 min 4,0 min 22,0 min
jeu. 30 juil.6 7191 337 334 40,5 % 10,0 min 5,0 min 24,0 min
mer. 29 juil.6 7251 337 743 42,1 % 10,8 min 5,0 min 27,1 min
mar. 28 juil.6 7011 334 417 42,0 % 10,5 min 5,0 min 27,0 min
lun. 27 juil.6 8121 337 182 38,5 % 11,6 min 5,0 min 31,0 min
dim. 26 juil.5 4111 147 701 42,7 % 10,0 min 5,0 min 25,0 min
sam. 25 juil.5 6341 181 294 41,1 % 10,9 min 5,0 min 29,0 min
ven. 24 juil.6 8491 342 231 40,6 % 10,2 min 5,0 min 26,0 min
jeu. 23 juil.6 6901 317 661 42,6 % 9,3 min 4,0 min 25,0 min
mer. 22 juil.6 7621 333 837 44,4 % 10,0 min 4,0 min 27,0 min
mar. 21 juil.6 7051 321 407 42,0 % 9,3 min 4,0 min 24,0 min
lun. 20 juil.6 9351 345 794 41,3 % 10,1 min 5,0 min 25,0 min
dim. 19 juil.5 7461 228 969 39,5 % 10,7 min 5,0 min 27,0 min
sam. 18 juil.3 20698 398 28,6 % 13,9 min 8,0 min 31,0 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 15 oct. 2026, 22:13 UTC+2