Statistiques du trafic · 🇳🇴 Norvège

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 5 oct. 2026, 19:00 UTC+2

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle Moyenne
90%
calculée sur 88 des 88 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 0 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
1,0min
moyenne sur les 88 trains avec donnée
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
10,2%
9 des 88 trains avec donnée ont 3 min ou plus de retard
Complément de la ponctualité : 90 % + 10 % = 100 % des trains avec donnée.
Retard moyen des trains en retard
5,5min
moyenne sur les seuls 9 trains avec 3 min ou plus
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général. Maximum actuel : 8,0 min.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

70 %75 %80 %85 %90 %95 %06/0913/0920/0927/0904/10moyenne 29 j : 82,1 %

10 910 services avec donnée sur 29 jours.

Répartition des retards · maintenant

Sur les 88 trains avec donnée TR (pas sur les 88 de la carte).

  • En avance ou à l’heure 48,9 %
  • < 3 min 40,9 %
  • 3-5 min 2,3 %
  • 5-10 min 8,0 %
Ponctuel (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

Aucune donnée disponible

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (Europe/Oslo) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

70 %80 %90 %100 %0h6h12h18h23h
≥ 90 % bonne 70–90 % moyenne Axe de 70 à 100 %

Filtres

Données historiques 🇳🇴 Norvège

87 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
dim. 04 oct.452133 179 84,1 % 1,6 min 0,4 min 4,2 min
sam. 03 oct.33270 843 83,1 % 1,5 min 0,7 min 4,3 min
ven. 02 oct.33460 409 81,7 % 1,8 min 0,4 min 5,2 min
jeu. 01 oct.33461 121 80,2 % 2,1 min 0,6 min 6,7 min
mer. 30 sept.33664 313 74,7 % 3,1 min 0,7 min 7,4 min
mar. 29 sept.34866 952 80,7 % 1,7 min 0,6 min 5,2 min
lun. 28 sept.33465 230 73,1 % 2,8 min 0,6 min 8,4 min
dim. 27 sept.417103 957 86,8 % 1,0 min 0,3 min 3,7 min
sam. 26 sept.36780 419 89,1 % 1,0 min 0,2 min 3,1 min
ven. 25 sept.34158 694 85,9 % 1,4 min 0,3 min 4,1 min
jeu. 24 sept.32859 569 82,6 % 1,4 min 0,2 min 4,3 min
mer. 23 sept.35157 958 76,4 % 2,2 min 0,5 min 5,8 min
mar. 22 sept.36358 323 76,6 % 2,9 min 0,3 min 8,2 min
lun. 21 sept.35259 236 84,9 % 1,7 min 0,2 min 4,2 min
dim. 20 sept.36393 534 89,0 % 1,0 min 0,2 min 3,2 min
sam. 19 sept.36978 599 88,6 % 1,2 min 0,3 min 3,4 min
ven. 18 sept.39767 090 83,9 % 1,7 min 0,4 min 4,7 min
jeu. 17 sept.39568 338 75,7 % 2,9 min 0,6 min 6,3 min
mer. 16 sept.37863 735 83,3 % 1,7 min 0,5 min 4,7 min
mar. 15 sept.34059 719 75,6 % 2,6 min 0,7 min 6,3 min
lun. 14 sept.38967 022 82,8 % 2,1 min 0,5 min 5,0 min
dim. 13 sept.483114 442 85,3 % 1,7 min 0,3 min 3,9 min
sam. 12 sept.42799 729 78,5 % 1,9 min 0,6 min 5,5 min
ven. 11 sept.37766 083 79,6 % 2,0 min 0,5 min 6,4 min
jeu. 10 sept.39271 506 79,8 % 2,1 min 0,5 min 5,2 min
mer. 09 sept.41873 489 83,5 % 1,7 min 0,4 min 4,6 min
mar. 08 sept.40772 770 86,5 % 1,3 min 0,3 min 3,4 min
lun. 07 sept.41170 268 81,3 % 1,8 min 0,5 min 4,6 min
dim. 06 sept.376100 418 84,6 % 1,4 min 0,3 min 4,3 min
sam. 05 sept.32578 049 89,5 % 0,8 min 0,3 min 3,0 min
ven. 04 sept.38771 264 81,9 % 1,5 min 0,4 min 5,3 min
jeu. 03 sept.41473 192 81,4 % 1,7 min 0,3 min 4,9 min
mer. 02 sept.35868 736 83,1 % 3,3 min 1,4 min 7,5 min
mar. 01 sept.36173 370 79,5 % 3,3 min 1,8 min 8,7 min
lun. 31 août36872 084 82,4 % 3,5 min 1,5 min 9,1 min
dim. 30 août364100 057 88,1 % 2,0 min 1,1 min 5,0 min
sam. 29 août30083 253 87,9 % 2,7 min 1,1 min 5,2 min
ven. 28 août38676 998 74,9 % 3,6 min 2,0 min 8,9 min
jeu. 27 août37270 853 84,7 % 2,5 min 1,3 min 5,9 min
mer. 26 août35867 952 79,1 % 5,1 min 2,0 min 13,6 min
mar. 25 août35476 328 80,8 % 3,3 min 1,6 min 8,0 min
lun. 24 août36776 075 79,2 % 3,7 min 1,7 min 8,3 min
dim. 23 août396104 787 87,0 % 2,2 min 1,1 min 5,3 min
sam. 22 août35486 391 77,4 % 4,2 min 1,9 min 9,4 min
ven. 21 août34071 265 78,8 % 3,4 min 1,9 min 8,3 min
jeu. 20 août36377 343 70,4 % 3,9 min 2,4 min 9,2 min
mer. 19 août36275 754 85,1 % 2,7 min 1,3 min 6,4 min
mar. 18 août33669 424 79,7 % 3,8 min 1,7 min 9,2 min
lun. 17 août37077 785 71,0 % 9,2 min 2,5 min 25,7 min
dim. 16 août450112 464 82,9 % 4,2 min 1,4 min 10,6 min
sam. 15 août406104 334 91,1 % 1,8 min 1,0 min 4,0 min
ven. 14 août38481 318 81,3 % 2,9 min 1,6 min 6,2 min
jeu. 13 août42390 283 80,2 % 3,5 min 1,7 min 8,9 min
mer. 12 août38075 138 76,7 % 4,8 min 2,1 min 12,5 min
mar. 11 août41888 320 68,8 % 7,0 min 3,2 min 18,8 min
lun. 10 août39073 564 71,6 % 5,6 min 2,5 min 15,0 min
dim. 09 août366101 262 86,7 % 2,0 min 1,1 min 4,8 min
sam. 08 août36988 852 86,0 % 2,3 min 1,1 min 5,5 min
ven. 07 août37378 595 77,8 % 4,2 min 1,9 min 11,9 min
jeu. 06 août36471 823 76,1 % 4,4 min 1,8 min 10,1 min
mer. 05 août36478 931 78,1 % 3,1 min 1,7 min 7,0 min
mar. 04 août35474 646 75,1 % 4,3 min 1,9 min 9,8 min
lun. 03 août34279 063 80,2 % 2,9 min 1,5 min 6,9 min
dim. 02 août36993 926 83,3 % 2,9 min 1,4 min 6,2 min
sam. 01 août32981 238 81,1 % 2,7 min 1,5 min 6,1 min
ven. 31 juil.36683 508 76,8 % 3,3 min 2,0 min 8,1 min
jeu. 30 juil.35775 621 78,0 % 3,6 min 1,7 min 8,8 min
mer. 29 juil.37681 141 80,1 % 3,6 min 1,6 min 7,1 min
mar. 28 juil.36183 114 81,3 % 2,9 min 1,6 min 6,1 min
lun. 27 juil.36981 610 77,9 % 4,0 min 1,8 min 10,1 min
dim. 26 juil.375103 288 87,6 % 2,2 min 1,2 min 5,0 min
sam. 25 juil.34888 004 85,7 % 2,3 min 1,2 min 5,2 min
ven. 24 juil.40979 801 81,8 % 3,6 min 2,0 min 8,0 min
jeu. 23 juil.40183 717 97,6 % 3,2 min 2,0 min 7,0 min
mer. 22 juil.36170 226 98,2 % 2,7 min 2,0 min 6,0 min
mar. 21 juil.33975 962 97,9 % 3,4 min 2,0 min 7,0 min
lun. 20 juil.35369 396 97,7 % 7,9 min 4,0 min 18,0 min
dim. 19 juil.36988 309 98,2 % 3,0 min 2,0 min 6,0 min
sam. 18 juil.33118 520 97,5 % 2,6 min 2,0 min 6,0 min
ven. 17 juil.2903 078 97,8 % 7,8 min 6,0 min 15,0 min
jeu. 16 juil.3046 538 96,2 % 8,1 min 8,0 min 16,0 min
mer. 15 juil.33761 349 97,8 % 4,7 min 3,0 min 11,0 min
mar. 14 juil.35873 271— — — —
lun. 13 juil.36073 543 98,8 % 2,8 min 2,0 min 6,0 min
dim. 12 juil.32783 613 98,6 % 3,0 min 2,0 min 7,0 min
sam. 11 juil.31871 753 98,0 % 4,1 min 2,0 min 9,0 min
ven. 10 juil.916 476 99,0 % 4,1 min 1,0 min 15,3 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 5 oct. 2026, 19:00 UTC+2