Estadísticas de tráfico · 🇳🇱 Países Bajos
En vivo y últimos días. Cada cifra indica sobre cuántos trenes se calcula.
Un mismo criterio de cobertura en toda la página. Un tren «tiene dato» si su feed en tiempo real informa un retraso válido (entre −60 y +120 min). La puntualidad se calcula solo sobre esos trenes: los que no tienen dato no cuentan como puntuales. Un país entra en un ranking si al menos el 30 % de sus trenes tiene dato y son 20 o más; una estación, si tiene 10 o más. Puntual = menos de 3 min de retraso.
Puntualidad actual (<3 min)
Distribución de retrasos · ahora
Sobre los 1 trenes con dato RT (no sobre los 34 del mapa).
- Adelantado o en hora 100,0 %
Estaciones · ahora
Próxima parada de los trenes en circulación, de peor a mejor puntualidad. Solo estaciones con 10 o más trenes con dato; n = trenes con dato.
Sin datos disponibles
Puntualidad por hora
Últimos 7 días, hora local (Europe/Amsterdam) (fuente: line_delay_hourly). Las unidades son observaciones de posición, no trenes: un tren cuenta una vez por cada lectura.
Filtros
Puntualidad por tipo
Sin datos disponibles
Peores líneas
Sin datos disponibles
Datos históricos 🇳🇱 Países Bajos
86 registros
| Fecha | Servicios | Posiciones | Puntualidad | Retraso medio | Mediana | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 03 oct | 4.847 | 929.832 | — | — | — | — |
| vie, 02 oct | 4.655 | 991.698 | — | — | — | — |
| jue, 01 oct | 4.465 | 988.978 | — | — | — | — |
| mié, 30 sept | 4.487 | 996.467 | — | — | — | — |
| mar, 29 sept | 4.517 | 987.724 | — | — | — | — |
| lun, 28 sept | 4.829 | 1.013.477 | — | — | — | — |
| dom, 27 sept | 4.348 | 813.384 | — | — | — | — |
| sáb, 26 sept | 5.111 | 960.406 | — | — | — | — |
| vie, 25 sept | 4.613 | 964.636 | — | — | — | — |
| jue, 24 sept | 4.439 | 956.153 | — | — | — | — |
| mié, 23 sept | 4.491 | 965.814 | — | — | — | — |
| mar, 22 sept | 4.471 | 996.825 | — | — | — | — |
| lun, 21 sept | 4.937 | 1.017.557 | — | — | — | — |
| dom, 20 sept | 4.862 | 863.776 | — | — | — | — |
| sáb, 19 sept | 5.156 | 924.838 | — | — | — | — |
| vie, 18 sept | 4.546 | 961.297 | — | — | — | — |
| jue, 17 sept | 4.486 | 978.742 | — | — | — | — |
| mié, 16 sept | 4.506 | 990.324 | — | — | — | — |
| mar, 15 sept | 4.611 | 996.096 | — | — | — | — |
| lun, 14 sept | 4.988 | 1.030.372 | — | — | — | — |
| dom, 13 sept | 4.403 | 851.077 | — | — | — | — |
| sáb, 12 sept | 4.828 | 936.723 | — | — | — | — |
| vie, 11 sept | 4.663 | 987.868 | — | — | — | — |
| jue, 10 sept | 4.533 | 1.001.814 | — | — | — | — |
| mié, 09 sept | 271 | 23.041 | 96,4 % | −0,3 min | 0,0 min | 0,6 min |
| mar, 08 sept | 4.513 | 999.669 | — | — | — | — |
| lun, 07 sept | 4.863 | 1.018.139 | — | — | — | — |
| dom, 06 sept | 4.898 | 846.201 | — | — | — | — |
| sáb, 05 sept | 5.083 | 952.585 | — | — | — | — |
| vie, 04 sept | 4.606 | 1.005.868 | — | — | — | — |
| jue, 03 sept | 4.447 | 972.281 | — | — | — | — |
| mié, 02 sept | 4.476 | 985.539 | — | — | — | — |
| mar, 01 sept | 4.560 | 1.003.416 | — | — | — | — |
| lun, 31 ago | 4.492 | 989.804 | — | — | — | — |
| dom, 30 ago | 4.753 | 880.393 | — | — | — | — |
| sáb, 29 ago | 4.819 | 952.264 | — | — | — | — |
| vie, 28 ago | 4.974 | 964.740 | — | — | — | — |
| jue, 27 ago | 4.949 | 951.601 | — | — | — | — |
| mié, 26 ago | 5.047 | 952.503 | — | — | — | — |
| mar, 25 ago | 4.931 | 943.730 | — | — | — | — |
| lun, 24 ago | 4.613 | 1.005.378 | — | — | — | — |
| dom, 23 ago | 4.458 | 843.260 | — | — | — | — |
| sáb, 22 ago | 4.764 | 899.300 | — | — | — | — |
| vie, 21 ago | 5.035 | 995.895 | — | — | — | — |
| jue, 20 ago | 4.832 | 1.016.434 | — | — | — | — |
| mié, 19 ago | 4.819 | 1.013.624 | — | — | — | — |
| mar, 18 ago | 4.850 | 1.010.946 | — | — | — | — |
| lun, 17 ago | 4.907 | 1.019.890 | — | — | — | — |
| dom, 16 ago | 5.094 | 930.384 | — | — | — | — |
| sáb, 15 ago | 5.372 | 984.969 | — | — | — | — |
| vie, 14 ago | 5.311 | 1.061.694 | — | — | — | — |
| jue, 13 ago | 5.137 | 1.021.129 | — | — | — | — |
| mié, 12 ago | 5.199 | 1.066.144 | — | — | — | — |
| mar, 11 ago | 5.016 | 1.038.183 | — | — | — | — |
| lun, 10 ago | 4.833 | 1.062.016 | — | — | — | — |
| dom, 09 ago | 5.137 | 924.513 | — | — | — | — |
| sáb, 08 ago | 5.416 | 987.230 | — | — | — | — |
| vie, 07 ago | 5.247 | 1.080.747 | — | — | — | — |
| jue, 06 ago | 4.960 | 1.029.277 | — | — | — | — |
| mié, 05 ago | 5.341 | 1.067.502 | — | — | — | — |
| mar, 04 ago | 5.141 | 1.060.775 | — | — | — | — |
| lun, 03 ago | 5.064 | 1.066.945 | — | — | — | — |
| dom, 02 ago | 4.881 | 874.433 | — | — | — | — |
| sáb, 01 ago | 4.892 | 948.064 | — | — | — | — |
| vie, 31 jul | 5.606 | 1.009.017 | — | — | — | — |
| jue, 30 jul | 5.430 | 984.583 | — | — | — | — |
| mié, 29 jul | 5.373 | 1.006.962 | — | — | — | — |
| mar, 28 jul | 5.405 | 985.101 | — | — | — | — |
| lun, 27 jul | 4.873 | 1.041.414 | — | — | — | — |
| dom, 26 jul | 4.790 | 919.353 | — | — | — | — |
| sáb, 25 jul | 4.836 | 979.163 | — | — | — | — |
| vie, 24 jul | 5.351 | 1.029.938 | — | — | — | — |
| jue, 23 jul | 4.881 | 1.003.188 | — | — | — | — |
| mié, 22 jul | 4.993 | 1.046.332 | — | — | — | — |
| mar, 21 jul | 4.920 | 1.022.426 | — | — | — | — |
| lun, 20 jul | 4.773 | 972.751 | — | — | — | — |
| dom, 19 jul | 4.732 | 855.577 | — | — | — | — |
| sáb, 18 jul | 4.554 | 90.936 | — | — | — | — |
| vie, 17 jul | 3.711 | 24.103 | — | — | — | — |
| jue, 16 jul | 4.772 | 45.572 | — | — | — | — |
| mié, 15 jul | 4.597 | 914.826 | — | — | — | — |
| mar, 14 jul | 4.898 | 1.026.752 | — | — | — | — |
| lun, 13 jul | 4.896 | 1.027.705 | — | — | — | — |
| dom, 12 jul | 5.051 | 859.655 | — | — | — | — |
| sáb, 11 jul | 5.633 | 931.988 | — | — | — | — |
| vie, 10 jul | 1.133 | 124.025 | 89,7 % | 2,5 min | 1,1 min | 5,8 min |
Fuentes: current_positions, daily_stats y line_delay_hourly · 5 oct 2026, 04:59 CEST