Statistiques du trafic · 🇯🇵 Japon

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 21 oct. 2026, 02:34 UTC+9

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle
—
calculée sur 0 des 1 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 1 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
—
Pas de données TR
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
—
Pas de données TR
Retard moyen des trains en retard
—
Pas de données TR
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

85 %90 %95 %100 %21/0928/0905/1012/1019/10moyenne 29 j : 94,3 %

81 626 services avec donnée sur 29 jours.

Répartition des retards · maintenant

Aucune donnée disponible

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

Aucune donnée disponible

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (Asia/Tokyo) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

60 %70 %80 %90 %100 %0h6h12h18h23h
≥ 90 % bonne < 70 % mauvaise Axe de 60 à 100 %

Filtres

Ponctualité par type

Aucune donnée disponible

Pires lignes

Aucune donnée disponible

Données historiques 🇯🇵 Japon

89 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
lun. 19 oct.3 603406 920 88,0 % 1,3 min 0,0 min 3,0 min
dim. 18 oct.3 070346 776 96,2 % 0,3 min 0,0 min 0,0 min
sam. 17 oct.3 125346 581 93,2 % 0,9 min 0,0 min 1,0 min
ven. 16 oct.3 518404 165 89,6 % 1,4 min 0,0 min 3,0 min
jeu. 15 oct.3 478395 439 93,3 % 0,7 min 0,0 min 1,0 min
mer. 14 oct.3 540403 788 93,5 % 0,6 min 0,0 min 1,0 min
mar. 13 oct.3 597405 348 90,6 % 1,0 min 0,0 min 2,0 min
lun. 12 oct.3 053347 077 94,4 % 0,9 min 0,0 min 1,0 min
dim. 11 oct.3 066346 035 93,5 % 0,9 min 0,0 min 1,0 min
sam. 10 oct.3 138342 452 94,5 % 0,6 min 0,0 min 1,0 min
ven. 09 oct.3 537396 734 92,7 % 0,8 min 0,0 min 2,0 min
jeu. 08 oct.3 559406 507 92,3 % 0,6 min 0,0 min 2,0 min
mer. 07 oct.3 560400 857 95,0 % 0,5 min 0,0 min 1,0 min
mar. 06 oct.3 574404 859 92,5 % 0,6 min 0,0 min 2,0 min
lun. 05 oct.3 011336 450 96,3 % 0,3 min 0,0 min 1,0 min
dim. 04 oct.2 459290 214 99,7 % 0,0 min 0,0 min 0,0 min
sam. 03 oct.2 535302 953 98,7 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
ven. 02 oct.2 823342 299 97,9 % 0,2 min 0,0 min 0,0 min
jeu. 01 oct.2 801338 075 97,3 % 0,2 min 0,0 min 0,0 min
mer. 30 sept.2 830338 948 95,3 % 0,3 min 0,0 min 1,0 min
mar. 29 sept.2 833343 244 89,4 % 0,8 min 0,0 min 3,0 min
lun. 28 sept.2 859339 027 96,1 % 0,3 min 0,0 min 1,0 min
dim. 27 sept.2 470300 160 99,1 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
sam. 26 sept.2 553302 933 99,5 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
ven. 25 sept.2 830337 913 98,9 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
jeu. 24 sept.2 836341 941 98,7 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
mer. 23 sept.2 473299 677 99,4 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
mar. 22 sept.2 369292 579 86,5 % 1,2 min 0,0 min 4,0 min
lun. 21 sept.2 428300 131 92,4 % 0,6 min 0,0 min 1,0 min
dim. 20 sept.2 488302 587 99,1 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
sam. 19 sept.2 537300 387 99,4 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
ven. 18 sept.2 832345 782 98,7 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
jeu. 17 sept.2 841342 641 96,3 % 0,3 min 0,0 min 1,0 min
mer. 16 sept.2 826339 373 95,2 % 0,3 min 0,0 min 1,0 min
mar. 15 sept.2 840340 258 96,4 % 0,3 min 0,0 min 1,0 min
lun. 14 sept.2 850343 253 98,9 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
dim. 13 sept.2 476299 407 99,6 % 0,0 min 0,0 min 0,0 min
sam. 12 sept.2 545301 791 99,2 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
ven. 11 sept.2 778341 177 83,9 % 1,7 min 0,0 min 6,0 min
jeu. 10 sept.2 831340 404 96,3 % 0,3 min 0,0 min 1,0 min
mer. 09 sept.2 830341 462 92,0 % 0,8 min 0,0 min 1,0 min
mar. 08 sept.2 695338 815 89,2 % 1,6 min 0,0 min 3,0 min
lun. 07 sept.2 663325 431 85,3 % 2,1 min 0,0 min 7,0 min
dim. 06 sept.2 443297 252 99,9 % 0,0 min 0,0 min 0,0 min
sam. 05 sept.2 536300 786 99,4 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
ven. 04 sept.2 837341 632 99,3 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
jeu. 03 sept.2 793336 208 98,7 % 0,1 min 0,0 min 0,0 min
mer. 02 sept.2 836344 150 98,9 % 2,2 min 1,0 min 5,0 min
mar. 01 sept.2 786327 823 97,4 % 14,0 min 2,0 min 83,0 min
lun. 31 août2 823337 331 98,1 % 15,4 min 2,0 min 77,0 min
dim. 30 août2 741322 338— — — —
sam. 29 août2 508301 201— — — —
ven. 28 août2 779323 126— — — —
jeu. 27 août2 840343 040— — — —
mer. 26 août2 845337 059— — — —
mar. 25 août2 835344 159 98,0 % 2,9 min 2,0 min 6,0 min
lun. 24 août2 823339 308— — — —
dim. 23 août2 712318 503 98,8 % 3,2 min 1,0 min 9,0 min
sam. 22 août2 468296 904 91,4 % 8,2 min 5,0 min 20,0 min
ven. 21 août2 754327 021 93,3 % 23,7 min 12,0 min 55,0 min
jeu. 20 août2 837343 284— — — —
mer. 19 août2 837342 081— — — —
mar. 18 août2 835343 505 98,8 % 2,6 min 1,0 min 6,0 min
lun. 17 août2 827338 482 99,2 % 2,1 min 1,0 min 4,0 min
dim. 16 août2 719319 103— — — —
sam. 15 août2 492299 947— — — —
ven. 14 août2 654323 264 94,9 % 16,6 min 5,0 min 50,0 min
jeu. 13 août2 644337 245 93,8 % 25,2 min 19,0 min 61,0 min
mer. 12 août2 755340 868— — — —
mar. 11 août2 701320 534— — — —
lun. 10 août2 760324 560— — — —
dim. 09 août2 716319 382— — — —
sam. 08 août2 486300 764— — — —
ven. 07 août2 760321 341 98,6 % 2,1 min 1,0 min 4,0 min
jeu. 06 août2 831344 815 97,3 % 3,1 min 2,0 min 6,0 min
mer. 05 août2 836337 712 99,3 % 1,7 min 1,0 min 3,0 min
mar. 04 août2 831338 022— — — —
lun. 03 août2 833339 216 98,0 % 2,9 min 2,0 min 7,0 min
dim. 02 août2 683313 903— — — —
sam. 01 août2 521303 516 97,2 % 3,4 min 2,0 min 8,0 min
ven. 31 juil.2 756320 063— — — —
jeu. 30 juil.2 817341 626 98,9 % 2,4 min 1,0 min 5,0 min
mer. 29 juil.2 809335 285 98,7 % 2,3 min 1,0 min 5,0 min
mar. 28 juil.2 825335 443 96,5 % 8,1 min 2,0 min 24,0 min
lun. 27 juil.2 805341 813 98,0 % 3,3 min 2,0 min 8,0 min
dim. 26 juil.2 707313 898— — — —
sam. 25 juil.2 482298 951 99,5 % 1,6 min 1,0 min 3,0 min
ven. 24 juil.2 750323 332 99,5 % 1,6 min 1,0 min 3,0 min
jeu. 23 juil.2 823338 467 98,6 % 2,3 min 2,0 min 5,0 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 21 oct. 2026, 02:34 UTC+9