Statistiques du trafic · 🇮🇹 Italie

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 1 nov. 2026, 05:20 UTC+1

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle Moyenne
71%
calculée sur 28 des 30 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 2 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
2,4min
moyenne sur les 28 trains avec donnée
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
28,6%
8 des 28 trains avec donnée ont 3 min ou plus de retard
Complément de la ponctualité : 71 % + 29 % = 100 % des trains avec donnée.
Retard moyen des trains en retard
8,6min
moyenne sur les seuls 8 trains avec 3 min ou plus
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général. Maximum actuel : 16,0 min.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

40 %50 %60 %70 %80 %03/1010/1017/1024/1030/10moyenne 28 j : 52,0 %

32 465 services avec donnée sur 28 jours.

Répartition des retards · maintenant

Sur les 28 trains avec donnée TR (pas sur les 30 de la carte).

  • En avance ou à l’heure 28,6 %
  • < 3 min 42,9 %
  • 3-5 min 10,7 %
  • 5-10 min 7,1 %
  • 10-20 min 10,7 %
Ponctuel (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

Aucune donnée disponible

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (Europe/Rome) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

30 %40 %50 %60 %70 %0h6h12h18h23h
< 70 % mauvaise Axe de 30 à 70 %

Filtres

Ponctualité par type

Cliquez sur une barre pour filtrer par type

Pires lignes

  1. 1 ICN ic 50,0 % 3,7 min
  2. 2 REG Regional 100,0 % 1,2 min

Données historiques 🇮🇹 Italie

88 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
ven. 30 oct.1 347208 527 58,3 % 3,1 min 2,0 min 10,0 min
jeu. 29 oct.1 336209 770 49,3 % 5,3 min 3,0 min 14,0 min
mer. 28 oct.1 334207 867 54,7 % 3,4 min 2,0 min 10,0 min
mar. 27 oct.1 334209 381 51,8 % 4,8 min 2,0 min 14,0 min
lun. 26 oct.1 337208 212 49,1 % 5,1 min 3,0 min 14,0 min
dim. 25 oct.966177 855 60,2 % 3,7 min 1,0 min 13,0 min
sam. 24 oct.1 208194 564 56,5 % 4,9 min 2,0 min 14,0 min
ven. 23 oct.1 336193 281 43,5 % 6,0 min 3,0 min 17,0 min
jeu. 22 oct.1 338206 181 50,8 % 4,8 min 2,0 min 13,0 min
mer. 21 oct.1 329211 432 48,9 % 6,9 min 3,0 min 18,0 min
mar. 20 oct.1 330209 829 47,7 % 5,9 min 3,0 min 15,0 min
lun. 19 oct.1 338203 518 53,8 % 4,5 min 2,0 min 12,0 min
dim. 18 oct.961117 729 56,6 % 3,9 min 2,0 min 12,0 min
sam. 17 oct.1 206188 052 63,3 % 2,6 min 1,0 min 9,0 min
ven. 16 oct.1 332203 496 51,5 % 4,8 min 2,0 min 14,0 min
jeu. 15 oct.1 329209 862 45,2 % 6,2 min 3,0 min 17,0 min
mer. 14 oct.1 327207 790 49,8 % 8,3 min 3,0 min 23,0 min
mar. 13 oct.1 313191 468 54,2 % 3,9 min 2,0 min 12,0 min
lun. 12 oct.1 339210 582 49,0 % 6,6 min 3,0 min 17,0 min
dim. 11 oct.967174 689 61,3 % 3,4 min 1,0 min 10,0 min
sam. 10 oct.1 213193 462 57,1 % 5,6 min 2,0 min 16,0 min
ven. 09 oct.1 337202 218 48,3 % 6,2 min 3,0 min 17,0 min
jeu. 08 oct.1 331177 394 45,4 % 6,5 min 3,0 min 17,0 min
mer. 07 oct.1 327182 191 53,0 % 4,7 min 2,0 min 12,0 min
mar. 06 oct.1 331200 999 50,4 % 4,9 min 2,0 min 14,0 min
lun. 05 oct.85975 891 47,6 % 6,8 min 3,0 min 19,2 min
dim. 04 oct.1655 81,3 % −8,3 min −3,5 min 4,5 min
sam. 03 oct.36223 450 55,8 % 3,1 min 2,0 min 7,0 min
ven. 02 oct.37723 712 45,6 % 4,3 min 3,0 min 8,0 min
jeu. 01 oct.38023 270 44,2 % 3,9 min 3,0 min 8,0 min
mer. 30 sept.39623 999 44,9 % 5,2 min 3,0 min 11,0 min
mar. 29 sept.38223 986 45,3 % 4,4 min 3,0 min 9,0 min
lun. 28 sept.38123 961 46,6 % 4,3 min 3,0 min 10,0 min
dim. 27 sept.36522 987 58,1 % 3,3 min 2,0 min 7,0 min
sam. 26 sept.38822 909 52,6 % 3,5 min 2,0 min 8,0 min
ven. 25 sept.37623 638 46,0 % 3,6 min 3,0 min 9,0 min
jeu. 24 sept.38023 693 49,7 % 3,9 min 3,0 min 8,1 min
mer. 23 sept.37724 056 42,7 % 4,2 min 3,0 min 9,4 min
mar. 22 sept.39124 091 48,8 % 4,1 min 3,0 min 10,0 min
lun. 21 sept.40224 617 51,7 % 5,3 min 2,0 min 9,0 min
dim. 20 sept.35724 109 58,0 % 3,0 min 2,0 min 6,4 min
sam. 19 sept.35724 323 60,1 % 3,3 min 2,0 min 7,0 min
ven. 18 sept.37124 776 41,7 % 4,1 min 3,0 min 8,0 min
jeu. 17 sept.41524 479 45,4 % 4,9 min 3,0 min 11,0 min
mer. 16 sept.39624 305 50,5 % 3,9 min 2,0 min 9,0 min
mar. 15 sept.39723 911 44,3 % 3,6 min 3,0 min 7,0 min
lun. 14 sept.37624 419 47,2 % 4,4 min 3,0 min 9,0 min
dim. 13 sept.31024 090 58,7 % 5,1 min 1,0 min 10,0 min
sam. 12 sept.31824 447 50,2 % 3,4 min 2,0 min 7,0 min
ven. 11 sept.37724 593 38,5 % 4,7 min 3,0 min 9,0 min
jeu. 10 sept.38224 396 42,9 % 5,0 min 3,0 min 10,0 min
mer. 09 sept.39524 548 41,8 % 6,7 min 4,0 min 13,6 min
mar. 08 sept.37424 341 62,6 % 3,1 min 2,0 min 7,0 min
lun. 07 sept.41724 251 46,2 % 3,6 min 3,0 min 7,5 min
dim. 06 sept.37124 114 40,0 % 4,6 min 3,0 min 11,0 min
sam. 05 sept.38024 443 51,8 % 3,9 min 2,0 min 10,0 min
ven. 04 sept.36124 655 51,2 % 3,0 min 2,0 min 7,0 min
jeu. 03 sept.36425 072 48,9 % 3,5 min 3,0 min 8,0 min
mer. 02 sept.36024 919 89,3 % 8,5 min 3,0 min 16,0 min
mar. 01 sept.35924 657 89,5 % 4,9 min 3,0 min 9,0 min
lun. 31 août38124 652 90,8 % 4,6 min 3,0 min 8,0 min
dim. 30 août34623 811 90,2 % 4,8 min 3,0 min 10,0 min
sam. 29 août35424 660 87,7 % 8,5 min 3,0 min 14,0 min
ven. 28 août34324 794 92,1 % 3,7 min 2,0 min 8,0 min
jeu. 27 août34124 748 92,5 % 3,3 min 2,0 min 7,0 min
mer. 26 août34024 549 92,3 % 3,5 min 2,0 min 8,0 min
mar. 25 août36124 618 91,8 % 4,1 min 3,0 min 8,0 min
lun. 24 août34824 731 93,1 % 3,2 min 2,0 min 7,0 min
dim. 23 août33624 376 92,1 % 3,7 min 3,0 min 8,0 min
sam. 22 août33624 569 90,2 % 4,6 min 3,0 min 9,0 min
ven. 21 août33924 994 88,0 % 8,5 min 4,0 min 16,0 min
jeu. 20 août33424 894 92,1 % 5,7 min 3,0 min 8,0 min
mer. 19 août35524 363 92,5 % 3,6 min 2,0 min 7,0 min
mar. 18 août33624 584 91,1 % 5,0 min 3,0 min 11,0 min
lun. 17 août33524 616 91,5 % 4,7 min 3,0 min 9,0 min
dim. 16 août31824 386 91,7 % 9,8 min 3,0 min 13,0 min
sam. 15 août31924 245 91,8 % 4,9 min 3,0 min 11,0 min
ven. 14 août32124 742 92,9 % 4,2 min 3,0 min 8,0 min
jeu. 13 août32624 787 90,5 % 6,9 min 3,0 min 15,0 min
mer. 12 août32024 963 91,3 % 4,4 min 3,0 min 10,0 min
mar. 11 août32524 691 92,3 % 5,5 min 2,0 min 10,0 min
lun. 10 août33024 503 91,8 % 7,1 min 3,0 min 15,0 min
dim. 09 août36324 141 87,4 % 6,0 min 4,0 min 12,0 min
sam. 08 août35024 395 87,6 % 6,2 min 4,0 min 14,0 min
ven. 07 août35824 928 89,6 % 7,8 min 4,0 min 17,0 min
jeu. 06 août36424 907 88,1 % 8,3 min 3,0 min 15,0 min
mer. 05 août35824 428 89,7 % 6,4 min 3,0 min 15,0 min
mar. 04 août35924 500 88,5 % 6,1 min 3,0 min 17,0 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 1 nov. 2026, 05:20 UTC+1