Statistiques du trafic · 🇮🇱 Israël
En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.
Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.
Ponctualité actuelle (<3 min)
Répartition des retards · maintenant
Aucune donnée disponible
Gares · maintenant
Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.
Aucune donnée disponible
Ponctualité par heure
7 derniers jours, heure locale (Asia/Jerusalem) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.
Aucun relevé sur les 7 derniers jours.
Filtres
Ponctualité par type
Aucune donnée disponible
Pires lignes
Aucune donnée disponible
Données historiques 🇮🇱 Israël
88 enregistrements
| Date | Services | Positions |
|---|---|---|
| dim. 01 nov. | 714 | 118 951 |
| sam. 31 oct. | 106 | 13 862 |
| ven. 30 oct. | 235 | 36 712 |
| jeu. 29 oct. | 672 | 116 112 |
| mer. 28 oct. | 673 | 115 566 |
| mar. 27 oct. | 698 | 118 823 |
| lun. 26 oct. | 692 | 118 060 |
| dim. 25 oct. | 718 | 119 737 |
| sam. 24 oct. | 84 | 10 188 |
| ven. 23 oct. | 252 | 39 551 |
| jeu. 22 oct. | 680 | 117 517 |
| mer. 21 oct. | 690 | 116 848 |
| mar. 20 oct. | 698 | 117 978 |
| lun. 19 oct. | 703 | 118 701 |
| dim. 18 oct. | 722 | 119 791 |
| sam. 17 oct. | 122 | 19 674 |
| ven. 16 oct. | 264 | 40 667 |
| jeu. 15 oct. | 680 | 117 451 |
| mer. 14 oct. | 680 | 117 067 |
| mar. 13 oct. | 680 | 117 614 |
| lun. 12 oct. | 686 | 117 603 |
| dim. 11 oct. | 714 | 119 034 |
| sam. 10 oct. | 84 | 10 188 |
| ven. 09 oct. | 252 | 39 565 |
| jeu. 08 oct. | 680 | 116 680 |
| mer. 07 oct. | 680 | 116 956 |
| mar. 06 oct. | 690 | 117 341 |
| lun. 05 oct. | 691 | 113 175 |
| dim. 04 oct. | 715 | 118 615 |
| sam. 03 oct. | 90 | 9 746 |
| ven. 02 oct. | 273 | 44 143 |
| jeu. 01 oct. | 681 | 114 823 |
| mer. 30 sept. | 680 | 115 170 |
| mar. 29 sept. | 680 | 115 162 |
| lun. 28 sept. | 689 | 115 128 |
| dim. 27 sept. | 714 | 116 535 |
| sam. 26 sept. | 90 | 10 348 |
| ven. 25 sept. | 273 | 44 189 |
| jeu. 24 sept. | 681 | 114 894 |
| mer. 23 sept. | 700 | 114 480 |
| mar. 22 sept. | 681 | 113 242 |
| lun. 21 sept. | 63 | 5 957 |
| dim. 20 sept. | 910 | 148 654 |
| sam. 19 sept. | 84 | 9 970 |
| ven. 18 sept. | 256 | 39 148 |
| jeu. 17 sept. | 691 | 115 900 |
| mer. 16 sept. | 685 | 115 176 |
| mar. 15 sept. | 680 | 114 812 |
| lun. 14 sept. | 727 | 114 966 |
| dim. 13 sept. | 713 | 116 258 |
| sam. 12 sept. | 84 | 9 970 |
| ven. 11 sept. | 251 | 38 612 |
| jeu. 10 sept. | 680 | 114 914 |
| mer. 09 sept. | 680 | 114 364 |
| mar. 08 sept. | 680 | 114 863 |
| lun. 07 sept. | 688 | 114 867 |
| dim. 06 sept. | 713 | 116 242 |
| sam. 05 sept. | 84 | 9 970 |
| ven. 04 sept. | 251 | 38 548 |
| jeu. 03 sept. | 656 | 110 456 |
| mer. 02 sept. | 658 | 110 148 |
| mar. 01 sept. | 658 | 110 214 |
| lun. 31 août | 670 | 110 942 |
| dim. 30 août | 656 | 108 523 |
| sam. 29 août | 80 | 11 396 |
| ven. 28 août | 243 | 37 952 |
| jeu. 27 août | 664 | 110 456 |
| mer. 26 août | 658 | 110 256 |
| mar. 25 août | 658 | 110 214 |
| lun. 24 août | 659 | 110 456 |
| dim. 23 août | 661 | 110 280 |
| sam. 22 août | 65 | 9 034 |
| ven. 21 août | 200 | 30 682 |
| jeu. 20 août | 580 | 92 574 |
| mer. 19 août | 663 | 109 726 |
| mar. 18 août | 658 | 110 214 |
| lun. 17 août | 677 | 110 468 |
| dim. 16 août | 656 | 110 470 |
| sam. 15 août | 80 | 11 396 |
| ven. 14 août | 243 | 37 952 |
| jeu. 13 août | 664 | 110 456 |
| mer. 12 août | 658 | 110 148 |
| mar. 11 août | 658 | 110 214 |
| lun. 10 août | 683 | 110 535 |
| dim. 09 août | 654 | 111 620 |
| sam. 08 août | 79 | 11 360 |
| ven. 07 août | 244 | 38 246 |
| jeu. 06 août | 664 | 110 790 |
Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 3 nov. 2026, 08:22 UTC+2