Statistiques du trafic · 🇬🇧 Royaume-Uni

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 5 oct. 2026, 00:34 UTC+1

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle Moyenne
77%
calculée sur 519 des 540 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 21 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
0,8min
moyenne sur les 519 trains avec donnée
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
23,1%
120 des 519 trains avec donnée ont 3 min ou plus de retard
Complément de la ponctualité : 77 % + 23 % = 100 % des trains avec donnée.
Retard moyen des trains en retard
12,4min
moyenne sur les seuls 120 trains avec 3 min ou plus
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général. Maximum actuel : 105,0 min.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

70 %75 %80 %85 %05/0912/0919/0926/0903/10moyenne 29 j : 74,6 %

827 043 services avec donnée sur 29 jours.

Répartition des retards · maintenant

Sur les 519 trains avec donnée TR (pas sur les 540 de la carte).

  • En avance ou à l’heure 58,4 %
  • < 3 min 18,5 %
  • 3-5 min 7,5 %
  • 5-10 min 7,3 %
  • 10-20 min 4,2 %
  • > 20 min 4,0 %
Ponctuel (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

Aucune donnée disponible

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (Europe/London) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

60 %70 %80 %90 %0h6h12h18h23h
70–90 % moyenne < 70 % mauvaise Axe de 60 à 90 %

Filtres

Données historiques 🇬🇧 Royaume-Uni

86 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
sam. 03 oct.27 4703 172 766 78,1 % 1,2 min 0,0 min 6,0 min
ven. 02 oct.31 1483 777 177 76,2 % 1,3 min 0,0 min 7,0 min
jeu. 01 oct.31 4203 794 018 74,2 % 1,4 min 0,0 min 7,0 min
mer. 30 sept.31 4283 801 404 74,6 % 1,5 min 0,0 min 7,0 min
mar. 29 sept.31 6503 778 687 77,1 % 1,1 min 0,0 min 6,0 min
lun. 28 sept.29 9683 652 583 77,5 % 1,1 min 0,0 min 6,0 min
dim. 27 sept.17 7332 021 375 75,1 % 1,7 min 0,0 min 8,0 min
sam. 26 sept.27 6283 362 864 75,8 % 1,4 min 0,0 min 7,0 min
ven. 25 sept.31 2293 768 749 74,1 % 1,5 min 0,0 min 7,0 min
jeu. 24 sept.31 1843 759 966 75,9 % 1,3 min 0,0 min 6,0 min
mer. 23 sept.30 4953 618 894 72,9 % 2,0 min 0,0 min 8,0 min
mar. 22 sept.31 3243 751 177 75,9 % 1,3 min 0,0 min 6,0 min
lun. 21 sept.30 4593 685 559 74,6 % 1,6 min 0,0 min 7,0 min
dim. 20 sept.17 6041 983 613 76,5 % 1,6 min 0,0 min 7,0 min
sam. 19 sept.27 0433 212 825 74,4 % 1,7 min 0,0 min 8,0 min
ven. 18 sept.33 0973 769 310 74,0 % 1,6 min 0,0 min 7,0 min
jeu. 17 sept.30 7793 641 482 72,9 % 1,6 min 0,0 min 8,0 min
mer. 16 sept.31 4023 795 689 73,7 % 1,4 min 0,0 min 7,0 min
mar. 15 sept.31 5943 792 320 73,4 % 1,7 min 0,0 min 8,0 min
lun. 14 sept.29 8843 618 624 73,1 % 1,9 min 0,0 min 8,0 min
dim. 13 sept.17 6661 990 708 74,2 % 1,7 min 0,0 min 8,0 min
sam. 12 sept.26 9203 250 213 76,3 % 1,3 min 0,0 min 6,0 min
ven. 11 sept.30 7363 721 657 72,8 % 1,7 min 0,0 min 8,0 min
jeu. 10 sept.30 7093 708 070 72,8 % 1,7 min 0,0 min 8,0 min
mer. 09 sept.30 6003 684 808 72,9 % 1,8 min 0,0 min 8,0 min
mar. 08 sept.30 9223 707 304 73,5 % 1,5 min 0,0 min 7,0 min
lun. 07 sept.30 2433 683 850 74,7 % 1,5 min 0,0 min 7,0 min
dim. 06 sept.18 6042 067 125 73,5 % 2,0 min 0,0 min 9,0 min
sam. 05 sept.27 4093 332 507 72,6 % 2,4 min 0,0 min 9,0 min
ven. 04 sept.30 9743 747 002 72,0 % 2,3 min 0,0 min 9,0 min
jeu. 03 sept.31 1913 760 776 74,3 % 1,6 min 0,0 min 7,0 min
mer. 02 sept.30 6023 761 835 75,3 % 4,9 min 3,0 min 11,0 min
mar. 01 sept.30 5213 736 136 73,7 % 5,4 min 3,0 min 12,0 min
lun. 31 août26 7103 320 030 78,5 % 5,4 min 3,0 min 13,0 min
dim. 30 août16 9011 939 828 76,7 % 5,4 min 3,0 min 13,0 min
sam. 29 août26 9903 312 666 75,0 % 5,5 min 3,0 min 12,0 min
ven. 28 août30 1653 694 076 69,8 % 7,1 min 3,0 min 17,0 min
jeu. 27 août30 1503 713 033 71,3 % 6,4 min 3,0 min 15,0 min
mer. 26 août29 6723 684 972 72,2 % 6,4 min 3,0 min 15,0 min
mar. 25 août29 8903 679 566 75,4 % 5,2 min 3,0 min 12,0 min
lun. 24 août29 2823 612 931 70,7 % 7,0 min 3,0 min 17,0 min
dim. 23 août17 4562 047 718 75,1 % 5,8 min 3,0 min 14,0 min
sam. 22 août26 5093 296 992 72,2 % 5,9 min 3,0 min 14,0 min
ven. 21 août29 4783 644 187 70,9 % 6,9 min 3,0 min 17,0 min
jeu. 20 août29 5963 609 056 71,8 % 6,4 min 3,0 min 15,0 min
mer. 19 août29 3843 640 836 74,1 % 5,4 min 3,0 min 12,0 min
mar. 18 août29 6143 637 248 74,1 % 5,8 min 3,0 min 13,0 min
lun. 17 août29 3463 606 398 70,8 % 6,3 min 3,0 min 15,0 min
dim. 16 août17 3042 017 929 69,3 % 8,5 min 3,0 min 22,0 min
sam. 15 août26 3313 178 334 70,0 % 6,8 min 3,0 min 16,0 min
ven. 14 août28 5553 471 582 64,8 % 8,0 min 4,0 min 20,0 min
jeu. 13 août27 7713 354 187 66,1 % 8,2 min 4,0 min 21,0 min
mer. 12 août29 3923 559 249 71,2 % 6,4 min 3,0 min 15,0 min
mar. 11 août29 6913 651 432 77,2 % 4,9 min 3,0 min 11,0 min
lun. 10 août29 5393 590 347 75,6 % 5,7 min 3,0 min 14,0 min
dim. 09 août16 9432 027 591 74,7 % 5,8 min 3,0 min 14,0 min
sam. 08 août26 6763 266 920 75,7 % 5,9 min 3,0 min 14,0 min
ven. 07 août29 3393 585 011 72,2 % 7,6 min 3,0 min 19,0 min
jeu. 06 août29 6903 595 007 77,0 % 5,7 min 3,0 min 14,0 min
mer. 05 août30 1613 675 849 77,1 % 5,5 min 3,0 min 13,0 min
mar. 04 août29 3873 608 921 77,9 % 5,2 min 2,0 min 12,0 min
lun. 03 août29 4003 594 970 75,7 % 6,3 min 3,0 min 15,0 min
dim. 02 août17 5942 108 904 76,7 % 5,6 min 3,0 min 14,0 min
sam. 01 août26 5543 271 858 74,6 % 6,3 min 3,0 min 15,0 min
ven. 31 juil.29 3663 639 200 74,6 % 6,3 min 3,0 min 15,0 min
jeu. 30 juil.29 8343 671 674 74,8 % 6,1 min 3,0 min 14,0 min
mer. 29 juil.29 5103 674 448 73,5 % 6,2 min 3,0 min 15,0 min
mar. 28 juil.29 7903 674 782 77,5 % 5,4 min 3,0 min 13,0 min
lun. 27 juil.29 2553 615 033 78,6 % 5,6 min 2,0 min 13,0 min
dim. 26 juil.17 4181 978 162 77,5 % 6,2 min 3,0 min 15,0 min
sam. 25 juil.26 8863 346 583 76,0 % 5,4 min 3,0 min 13,0 min
ven. 24 juil.29 9633 720 062 75,8 % 6,4 min 3,0 min 15,0 min
jeu. 23 juil.30 3003 746 196 80,4 % 4,7 min 2,0 min 11,0 min
mer. 22 juil.30 6753 772 119 79,6 % 5,0 min 2,0 min 11,0 min
mar. 21 juil.30 2783 698 031 76,4 % 6,4 min 3,0 min 15,0 min
lun. 20 juil.29 8823 668 606 76,1 % 6,5 min 3,0 min 15,0 min
dim. 19 juil.16 7991 987 847 76,7 % 5,9 min 3,0 min 14,0 min
sam. 18 juil.23 102579 489 73,5 % 6,5 min 3,0 min 16,0 min
ven. 17 juil.21 681112 356 73,3 % 7,2 min 3,0 min 18,0 min
jeu. 16 juil.26 146193 964 74,8 % 7,4 min 3,0 min 19,0 min
mer. 15 juil.29 9623 696 623 75,4 % 5,7 min 3,0 min 13,0 min
mar. 14 juil.30 6003 723 721 74,6 % 5,8 min 3,0 min 14,0 min
lun. 13 juil.29 2663 589 648 72,1 % 7,1 min 3,0 min 18,0 min
dim. 12 juil.17 3782 024 779 71,8 % 6,6 min 3,0 min 17,0 min
sam. 11 juil.24 8252 844 996 71,6 % 6,8 min 3,0 min 16,0 min
ven. 10 juil.4 335198 918 65,3 % 11,1 min 4,0 min 31,0 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 5 oct. 2026, 00:34 UTC+1