Statistiques du trafic · 🇫🇷 France

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 7 oct. 2026, 14:27 UTC+2

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle Moyenne
73%
calculée sur 631 des 646 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 15 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
6,8min
moyenne sur les 631 trains avec donnée
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
26,9%
170 des 631 trains avec donnée ont 3 min ou plus de retard
Complément de la ponctualité : 73 % + 27 % = 100 % des trains avec donnée.
Retard moyen des trains en retard
25,1min
moyenne sur les seuls 170 trains avec 3 min ou plus
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général. Maximum actuel : 105,0 min.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

70 %75 %80 %85 %90 %08/0915/0922/0929/0906/10moyenne 29 j : 78,8 %

106 914 services avec donnée sur 29 jours.

Répartition des retards · maintenant

Sur les 631 trains avec donnée TR (pas sur les 646 de la carte).

  • En avance ou à l’heure 72,7 %
  • < 3 min 0,3 %
  • 5-10 min 6,5 %
  • 10-20 min 7,3 %
  • > 20 min 13,2 %
Ponctuel (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

GarenPonctualitéRetard moyen
Paris Montparnasse Hall 1 - 210 30 %22,5 min

Seules 1 des 447 gares vers lesquelles des trains approchent atteignent le minimum en ce moment. Avec n = 10, un seul train fait varier la ponctualité de 10 points : c’est pourquoi n est toujours affiché.

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (Europe/Paris) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

60 %70 %80 %90 %100 %0h6h12h18h23h
≥ 90 % bonne 70–90 % moyenne < 70 % mauvaise Axe de 60 à 100 %

Filtres

Données historiques 🇫🇷 France

89 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
mar. 06 oct.9 0751 547 816 80,6 % 2,6 min 0,0 min 5,0 min
lun. 05 oct.9 5631 554 377 80,1 % 3,1 min 0,0 min 10,0 min
dim. 04 oct.5 1441 056 250 81,0 % 2,9 min 0,0 min 5,0 min
sam. 03 oct.2 644724 977 77,4 % 3,8 min 0,0 min 10,0 min
ven. 02 oct.3 142960 596 75,0 % 3,2 min 0,0 min 10,0 min
jeu. 01 oct.3 473987 870 73,1 % 3,8 min 0,0 min 10,0 min
mer. 30 sept.4 0211 103 167 75,8 % 3,7 min 0,0 min 10,0 min
mar. 29 sept.3 7861 036 689 76,2 % 3,2 min 0,0 min 10,0 min
lun. 28 sept.3 7781 022 787 73,3 % 4,0 min 0,0 min 10,0 min
dim. 27 sept.2 634802 802 79,1 % 3,3 min 0,0 min 10,0 min
sam. 26 sept.2 389757 166 80,4 % 3,3 min 0,0 min 10,0 min
ven. 25 sept.3 239986 983 76,2 % 3,2 min 0,0 min 10,0 min
jeu. 24 sept.3 5971 014 208 78,0 % 3,3 min 0,0 min 10,0 min
mer. 23 sept.4 1131 114 352 78,9 % 3,1 min 0,0 min 10,0 min
mar. 22 sept.3 7561 027 040 79,7 % 3,1 min 0,0 min 10,0 min
lun. 21 sept.3 9391 056 256 81,9 % 2,6 min 0,0 min 5,0 min
dim. 20 sept.2 888851 421 81,1 % 2,9 min 0,0 min 5,0 min
sam. 19 sept.2 752813 059 83,1 % 2,7 min 0,0 min 5,0 min
ven. 18 sept.3 4821 029 628 77,8 % 3,3 min 0,0 min 10,0 min
jeu. 17 sept.3 6651 024 791 77,6 % 3,2 min 0,0 min 10,0 min
mer. 16 sept.4 1981 145 852 80,5 % 2,7 min 0,0 min 10,0 min
mar. 15 sept.3 6881 023 460 76,7 % 3,3 min 0,0 min 10,0 min
lun. 14 sept.3 8731 049 303 79,4 % 2,8 min 0,0 min 10,0 min
dim. 13 sept.2 948857 611 80,0 % 2,7 min 0,0 min 10,0 min
sam. 12 sept.2 750832 354 80,2 % 3,1 min 0,0 min 10,0 min
ven. 11 sept.3 5071 034 135 79,7 % 2,6 min 0,0 min 5,0 min
jeu. 10 sept.3 7411 029 222 79,7 % 2,7 min 0,0 min 10,0 min
mer. 09 sept.4 2641 141 986 81,3 % 2,5 min 0,0 min 5,0 min
mar. 08 sept.3 8891 047 548 77,9 % 3,9 min 0,0 min 10,0 min
lun. 07 sept.3 9501 051 416 80,1 % 2,9 min 0,0 min 10,0 min
dim. 06 sept.2 948849 276 81,6 % 2,4 min 0,0 min 5,0 min
sam. 05 sept.2 688805 431 81,5 % 2,6 min 0,0 min 5,0 min
ven. 04 sept.3 4721 034 296 77,9 % 2,9 min 0,0 min 10,0 min
jeu. 03 sept.3 7101 035 231 79,8 % 2,9 min 0,0 min 10,0 min
mer. 02 sept.4 2351 149 681 80,9 % 15,5 min 10,0 min 40,0 min
mar. 01 sept.3 7451 034 392 82,7 % 15,5 min 10,0 min 35,0 min
lun. 31 août4 3271 125 401 83,3 % 13,8 min 10,0 min 30,0 min
dim. 30 août2 859816 882 81,8 % 14,3 min 10,0 min 30,0 min
sam. 29 août2 722850 500 79,6 % 15,5 min 10,0 min 30,0 min
ven. 28 août4 1131 153 994 78,1 % 15,1 min 10,0 min 35,0 min
jeu. 27 août4 3741 149 953 75,4 % 21,5 min 10,0 min 60,0 min
mer. 26 août4 8421 254 649 79,2 % 14,9 min 10,0 min 35,0 min
mar. 25 août4 4141 150 151 78,8 % 16,3 min 10,0 min 40,0 min
lun. 24 août4 5251 164 773 79,4 % 17,0 min 10,0 min 40,0 min
dim. 23 août3 097882 043 79,1 % 17,5 min 10,0 min 45,0 min
sam. 22 août2 958880 827 78,9 % 16,3 min 10,0 min 40,0 min
ven. 21 août4 1951 158 779 77,8 % 14,9 min 10,0 min 30,0 min
jeu. 20 août4 4351 151 797 81,0 % 14,5 min 10,0 min 30,0 min
mer. 19 août4 8941 249 793 83,1 % 14,8 min 10,0 min 35,0 min
mar. 18 août4 4481 149 093 80,4 % 15,2 min 10,0 min 30,0 min
lun. 17 août4 6221 173 256 77,3 % 14,5 min 10,0 min 35,0 min
dim. 16 août3 243896 706 78,6 % 16,3 min 10,0 min 35,0 min
sam. 15 août3 410930 613 76,6 % 16,1 min 10,0 min 40,0 min
ven. 14 août4 4901 186 840 75,2 % 17,4 min 10,0 min 45,0 min
jeu. 13 août4 6781 176 737 76,4 % 16,2 min 10,0 min 35,0 min
mer. 12 août5 1221 277 214 77,5 % 16,4 min 10,0 min 40,0 min
mar. 11 août4 6991 179 640 80,3 % 15,2 min 10,0 min 35,0 min
lun. 10 août4 8061 189 844 80,4 % 15,3 min 10,0 min 30,0 min
dim. 09 août3 306901 065 80,6 % 17,7 min 10,0 min 45,0 min
sam. 08 août3 569962 032 79,4 % 17,2 min 10,0 min 45,0 min
ven. 07 août4 5361 201 082 81,8 % 15,6 min 10,0 min 35,0 min
jeu. 06 août4 7191 186 197 81,6 % 13,6 min 10,0 min 30,0 min
mer. 05 août5 1631 271 231 81,1 % 14,1 min 10,0 min 30,0 min
mar. 04 août4 7951 190 054 81,7 % 14,5 min 10,0 min 30,0 min
lun. 03 août4 9761 210 507 78,2 % 16,1 min 10,0 min 40,0 min
dim. 02 août3 275904 201 81,7 % 16,1 min 10,0 min 40,0 min
sam. 01 août3 552967 449 81,7 % 14,3 min 10,0 min 30,0 min
ven. 31 juil.4 6101 211 269 82,4 % 15,1 min 10,0 min 35,0 min
jeu. 30 juil.4 7731 194 273 81,9 % 15,6 min 10,0 min 40,0 min
mer. 29 juil.5 2251 291 098 78,9 % 15,0 min 10,0 min 35,0 min
mar. 28 juil.4 8311 198 169 81,2 % 15,6 min 10,0 min 35,0 min
lun. 27 juil.4 9091 198 496 82,0 % 16,2 min 10,0 min 40,0 min
dim. 26 juil.3 365899 487 82,4 % 17,1 min 10,0 min 45,0 min
sam. 25 juil.3 6711 004 352 78,6 % 16,6 min 10,0 min 35,0 min
ven. 24 juil.4 6871 246 415 77,6 % 16,1 min 10,0 min 35,0 min
jeu. 23 juil.4 8701 226 889 79,8 % 16,0 min 10,0 min 40,0 min
mer. 22 juil.5 3501 338 991 79,6 % 17,6 min 10,0 min 40,0 min
mar. 21 juil.4 9841 235 012 77,9 % 16,0 min 10,0 min 40,0 min
lun. 20 juil.5 0931 253 054 76,7 % 17,4 min 10,0 min 40,0 min
dim. 19 juil.3 6261 007 914 77,3 % 16,4 min 10,0 min 40,0 min
sam. 18 juil.2 35460 058 75,3 % 16,1 min 10,0 min 35,0 min
ven. 17 juil.1 82015 789 73,2 % 18,2 min 10,0 min 40,0 min
jeu. 16 juil.3 20932 255 78,5 % 15,7 min 10,0 min 40,0 min
mer. 15 juil.5 5121 337 091 74,4 % 17,8 min 10,0 min 40,0 min
mar. 14 juil.5 4451 344 520 72,5 % 20,5 min 15,0 min 50,0 min
lun. 13 juil.4 6441 180 355 71,4 % 26,0 min 15,0 min 80,0 min
dim. 12 juil.3 581948 402 76,0 % 21,0 min 10,0 min 55,0 min
sam. 11 juil.3 654903 288 72,7 % 15,6 min 10,0 min 35,0 min
ven. 10 juil.44019 840 55,0 % 19,3 min 10,0 min 50,0 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 7 oct. 2026, 14:27 UTC+2