Estadísticas de tráfico · 🇪🇸 España

En vivo y últimos días. Cada cifra indica sobre cuántos trenes se calcula.

Datos: 15 oct 2026, 06:13 CEST

Un mismo criterio de cobertura en toda la página. Un tren «tiene dato» si su feed en tiempo real informa un retraso válido (entre −60 y +120 min). La puntualidad se calcula solo sobre esos trenes: los que no tienen dato no cuentan como puntuales. Un país entra en un ranking si al menos el 30 % de sus trenes tiene dato y son 20 o más; una estación, si tiene 10 o más. Puntual = menos de 3 min de retraso.

Puntualidad actual (<3 min)

Puntualidad actual Regular
74%
basada en 331 de 379 trenes con dato RT
Puntual = menos de 3 min de retraso. Los 48 trenes sin dato no cuentan.
Retraso medio
2,0min
media sobre los 331 trenes con dato
Incluye trenes en hora (0) y adelantados (negativo). Es la única definición de «retraso medio» en toda la página.
% de trenes retrasados
26%
86 de 331 trenes con dato llevan 3 min o más
Complementario de la puntualidad: 74 % + 26 % = 100 % de los trenes con dato.
Retraso medio de los retrasados
6,8min
media solo sobre los 86 trenes con 3 min o más
Mide la gravedad cuando hay retraso. No es comparable con el «retraso medio» general. Máximo ahora: 32,0 min.

Tendencia · 30 días

Puntualidad diaria, ponderada por servicios (fuente: daily_stats).

30 %40 %50 %60 %16/923/930/97/1013/10media 28 d: 41,9 %

122.254 servicios con dato en 28 días.

Distribución de retrasos · ahora

Sobre los 331 trenes con dato RT (no sobre los 379 del mapa).

  • Adelantado o en hora 49,2 %
  • < 3 min 24,8 %
  • 3-5 min 11,2 %
  • 5-10 min 10,6 %
  • 10-20 min 3,6 %
  • > 20 min 0,6 %
Puntual (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Estaciones · ahora

Próxima parada de los trenes en circulación, de peor a mejor puntualidad. Solo estaciones con 10 o más trenes con dato; n = trenes con dato.

EstaciónnPuntualidadRetraso medio
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor21 67 %2,2 min

Solo 1 de las 214 estaciones con trenes aproximándose cumplen el mínimo en este momento. Con n = 10, un solo tren mueve la puntualidad 10 puntos: por eso n siempre se muestra.

Puntualidad por hora

Últimos 7 días, hora local (Europe/Madrid) (fuente: line_delay_hourly). Las unidades son observaciones de posición, no trenes: un tren cuenta una vez por cada lectura.

20 %40 %60 %80 %100 %0h6h12h18h23h
≥ 90 % buena 70–90 % regular < 70 % mala Eje de 20 a 100 %

Filtros

Puntualidad por tipo

Pulsa una barra para filtrar por ese tipo

Peores líneas

  1. 1 MD Medium Distance 36,4 % 4,9 min
  2. 2 C4b Commuter 58,3 % 4,1 min
  3. 3 C7 Commuter 63,6 % 1,5 min
  4. 4 R1 Rodalies 66,7 % 1,3 min
  5. 5 AVE AVE 66,7 % 1,2 min
  6. 6 C4a Commuter 69,2 % 3,3 min
  7. 7 C4 Commuter 73,3 % 2,6 min
  8. 8 C3 Commuter 73,3 % 1,8 min
  9. 9 C2 Commuter 74,5 % 2,0 min
  10. 10 C10 Commuter 75,0 % 2,4 min

Datos históricos 🇪🇸 España

88 registros
FechaServiciosPosicionesPuntualidad Retraso medio Mediana P90
mar, 13 oct6.5731.515.499 39,3 % 9,4 min 4,0 min 24,0 min
lun, 12 oct4.6901.160.796 44,5 % 8,6 min 3,0 min 20,0 min
dom, 11 oct4.6071.044.955 49,7 % 7,2 min 3,0 min 16,0 min
sáb, 10 oct4.6251.076.615 47,9 % 7,5 min 3,0 min 19,0 min
vie, 09 oct6.2071.381.447 36,0 % 11,0 min 5,0 min 30,0 min
jue, 08 oct6.7821.430.008 38,3 % 9,7 min 4,0 min 25,4 min
mié, 07 oct6.7501.495.898 39,5 % 9,3 min 4,0 min 24,0 min
mar, 06 oct6.7461.483.192 38,6 % 9,9 min 4,0 min 25,0 min
lun, 05 oct5.3091.175.949 41,6 % 8,4 min 4,0 min 21,0 min
dom, 04 oct3.886940.231 60,9 % 5,8 min 2,0 min 14,0 min
sáb, 03 oct2.563581.639 46,4 % 7,2 min 3,0 min 18,0 min
vie, 02 oct5.2141.383.412 39,8 % 8,7 min 4,0 min 23,0 min
jue, 01 oct5.160865.104 40,8 % 9,3 min 4,0 min 24,0 min
mié, 30 sept4.0481.086.088 41,1 % 8,6 min 4,0 min 23,0 min
mar, 29 sept5.1621.397.156 41,3 % 11,5 min 4,0 min 33,0 min
lun, 28 sept4.1151.144.336 40,8 % 9,3 min 4,0 min 25,0 min
dom, 27 sept3.8811.137.507 50,5 % 6,1 min 2,0 min 15,0 min
sáb, 26 sept2.450752.567 49,6 % 5,7 min 3,0 min 14,0 min
vie, 25 sept5.0741.367.561 39,8 % 8,3 min 4,0 min 22,0 min
jue, 24 sept4.9871.366.015 41,3 % 7,5 min 4,0 min 18,0 min
mié, 23 sept5.1591.448.449 41,1 % 8,3 min 4,0 min 21,0 min
mar, 22 sept5.1681.453.079 37,9 % 9,2 min 4,0 min 23,0 min
lun, 21 sept5.1891.470.632 39,9 % 9,5 min 4,0 min 24,0 min
dom, 20 sept3.9071.135.835 50,6 % 6,5 min 2,0 min 15,0 min
sáb, 19 sept3.9501.133.884 45,0 % 8,0 min 3,0 min 20,0 min
vie, 18 sept5.1641.477.451 36,6 % 9,4 min 5,0 min 23,0 min
jue, 17 sept5.1611.454.348 34,4 % 11,7 min 5,0 min 30,0 min
mié, 16 sept5.2381.456.875 38,8 % 10,0 min 4,0 min 26,0 min
mar, 15 sept5.0551.444.033 39,3 % 9,1 min 4,0 min 23,0 min
lun, 14 sept5.2231.475.997 40,7 % 8,4 min 4,0 min 20,0 min
dom, 13 sept3.9651.132.421 47,4 % 7,4 min 3,0 min 19,0 min
sáb, 12 sept4.0141.145.798 46,5 % 7,5 min 3,0 min 20,0 min
vie, 11 sept5.1401.452.924 39,2 % 10,5 min 4,0 min 27,0 min
jue, 10 sept5.1531.445.828 39,4 % 9,4 min 4,0 min 23,0 min
mié, 09 sept5.1261.488.934 37,2 % 11,4 min 5,0 min 29,0 min
mar, 08 sept4.9461.429.554 39,5 % 9,0 min 4,0 min 22,0 min
lun, 07 sept5.0851.468.566 38,2 % 9,7 min 4,0 min 25,0 min
dom, 06 sept3.9871.142.419 49,5 % 6,5 min 3,0 min 17,0 min
sáb, 05 sept4.0921.137.454 49,1 % 6,5 min 3,0 min 17,0 min
vie, 04 sept5.0741.459.372 38,9 % 9,3 min 4,0 min 22,0 min
jue, 03 sept5.0441.445.186 39,0 % 9,9 min 4,0 min 26,0 min
mié, 02 sept5.0711.406.107 46,8 % 9,9 min 6,0 min 22,0 min
mar, 01 sept5.1061.390.158 46,5 % 10,5 min 6,0 min 24,0 min
lun, 31 ago5.0901.408.841 47,1 % 10,7 min 6,0 min 24,0 min
dom, 30 ago4.1381.055.124 56,3 % 8,5 min 5,0 min 19,0 min
sáb, 29 ago4.141967.036 57,9 % 9,0 min 5,0 min 21,0 min
vie, 28 ago4.9431.216.610 53,5 % 9,2 min 5,0 min 21,0 min
jue, 27 ago4.9231.320.033 50,8 % 8,9 min 5,0 min 19,0 min
mié, 26 ago4.9421.318.412 49,9 % 9,3 min 5,0 min 21,0 min
mar, 25 ago4.9671.338.928 50,6 % 9,5 min 5,0 min 21,0 min
lun, 24 ago4.9661.329.842 50,5 % 10,6 min 5,0 min 24,0 min
dom, 23 ago3.9461.062.964 55,0 % 8,8 min 5,0 min 20,0 min
sáb, 22 ago3.9791.112.372 54,2 % 11,1 min 5,0 min 28,0 min
vie, 21 ago4.9381.309.496 51,9 % 10,2 min 5,0 min 24,0 min
jue, 20 ago4.8961.328.565 48,4 % 11,5 min 6,0 min 29,0 min
mié, 19 ago4.1031.079.289 49,1 % 10,2 min 6,0 min 22,0 min
mar, 18 ago4.9471.296.326 50,7 % 10,5 min 5,0 min 24,0 min
lun, 17 ago4.5941.223.428 48,9 % 10,1 min 6,0 min 23,0 min
dom, 16 ago4.1841.111.842 55,8 % 8,8 min 5,0 min 20,0 min
sáb, 15 ago4.1121.097.111 56,3 % 8,0 min 4,0 min 18,0 min
vie, 14 ago5.1741.381.112 51,7 % 10,2 min 6,0 min 24,0 min
jue, 13 ago5.1361.380.070 51,6 % 10,3 min 5,0 min 25,0 min
mié, 12 ago5.1571.358.608 51,5 % 10,1 min 5,0 min 24,0 min
mar, 11 ago5.1201.342.362 52,1 % 9,4 min 5,0 min 22,0 min
lun, 10 ago5.1511.381.969 50,5 % 10,3 min 6,0 min 24,0 min
dom, 09 ago4.2411.075.145 54,7 % 8,6 min 5,0 min 20,0 min
sáb, 08 ago4.2571.083.306 55,9 % 8,9 min 5,0 min 21,0 min
vie, 07 ago5.2141.342.761 51,0 % 9,3 min 5,0 min 20,0 min
jue, 06 ago5.1991.354.446 51,9 % 9,4 min 5,0 min 22,0 min
mié, 05 ago5.2021.353.404 51,4 % 10,0 min 5,0 min 23,0 min
mar, 04 ago5.1941.320.205 50,9 % 9,9 min 5,0 min 23,0 min
lun, 03 ago5.1821.365.593 49,7 % 10,6 min 6,0 min 24,0 min
dom, 02 ago4.2061.113.285 54,4 % 9,0 min 5,0 min 20,0 min
sáb, 01 ago4.1881.095.056 54,7 % 8,9 min 5,0 min 20,0 min
vie, 31 jul4.9201.349.713 50,7 % 9,2 min 5,0 min 21,0 min
jue, 30 jul5.1621.333.304 48,9 % 10,1 min 6,0 min 23,0 min
mié, 29 jul5.1581.330.003 50,3 % 10,1 min 5,0 min 24,0 min
mar, 28 jul4.9801.305.655 49,1 % 10,5 min 6,0 min 23,0 min
lun, 27 jul5.1681.294.053 49,7 % 10,8 min 6,0 min 25,0 min
dom, 26 jul4.1681.038.117 58,0 % 7,6 min 4,0 min 17,0 min
sáb, 25 jul4.1831.064.962 57,2 % 8,1 min 4,0 min 18,0 min
vie, 24 jul4.9341.244.586 50,7 % 10,7 min 6,0 min 25,0 min
jue, 23 jul3.745974.651 45,1 % 12,6 min 7,0 min 29,0 min
mié, 22 jul5.0171.266.672 48,5 % 12,5 min 7,0 min 31,0 min
mar, 21 jul5.1261.321.518 48,4 % 11,4 min 6,0 min 27,0 min
lun, 20 jul5.1181.310.346 48,1 % 10,9 min 6,0 min 25,0 min
dom, 19 jul847417.615 43,4 % 10,2 min 6,0 min 24,0 min
sáb, 18 jul3.959834.775 53,1 % 11,5 min 6,0 min 30,0 min

Fuentes: current_positions, daily_stats y line_delay_hourly · 15 oct 2026, 06:13 CEST