Traffic Statistics ยท ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain

Live and recent days. Every figure says how many trains it is based on.

Data: 11 Oct 2026, 23:06 CEST

One coverage rule across the page. A train "has data" when its realtime feed reports a valid delay (between โˆ’60 and +120 min). Punctuality is computed over those trains only: trains without data never count as on time. A country enters a ranking when at least 30% of its trains have data and there are 20 or more; a station, with 10 or more. On time = under 3 min late.

Current punctuality (<3 min)

Current punctuality Poor
48%
based on 219 of 260 trains with RT data
Punctual = less than 3 min late. The 41 trains without data do not count.
Average delay
8.2min
mean over the 219 trains with data
Includes on-time (0) and early (negative) trains. It is the only definition of โ€œaverage delayโ€ on this page.
% of trains delayed
51.6%
113 of 219 trains with data are 3 min or more late
The complement of punctuality: 48 % + 52 % = 100 % of trains with data.
Average delay of delayed trains
15.5min
mean over the 113 trains 3 min or more late only
Measures severity when there is a delay. Not comparable with the overall โ€œaverage delayโ€. Maximum now: 117.0 min.

Trend ยท 30 days

Daily punctuality, weighted by services (source: daily_stats).

30 %40 %50 %60 %12/0919/0926/0903/1010/1029-day mean: 41.8 %

128,215 services with data over 29 days.

Delay Distribution ยท now

Over the 219 trains with RT data (not the 260 on the map).

  • Early or on time 26.0 %
  • < 3 min 22.4 %
  • 3-5 min 10.5 %
  • 5-10 min 16.4 %
  • 10-20 min 12.3 %
  • > 20 min 12.3 %
Punctual (< 3 min) 3โ€“10 min 10-20 min > 20 min

Stations ยท now

Next stop of running trains, from worst to best punctuality. Only stations with 10 or more trains with data; n = trains with data.

StationnPunctualityAverage delay
Madrid-Chamartรญn-Clara Campoamor13 46 %3.2 min

Only 1 of the 162 stations with trains approaching meet the minimum right now. With n = 10, a single train moves punctuality by 10 points: that is why n is always shown.

Punctuality by hour

Last 7 days, local time (Europe/Madrid) (source: line_delay_hourly). The units are position readings, not trains: a train counts once per reading.

20 %40 %60 %80 %100 %0h6h12h18h23h
โ‰ฅ 90 % good 70โ€“90 % fair < 70 % poor Axis from 20 to 100 %

Filters

Punctuality by Type

Click on a bar to filter by that type

Worst Lines

  1. 1 LD ALVIA 0.0 % 17.2 min
  2. 2 AVE AVE 0.0 % 13.9 min
  3. 3 C8b Commuter 10.0 % 22.7 min
  4. 4 MD Regional Expr. 10.0 % 11.9 min
  5. 5 C7 Commuter 12.5 % 25.3 min
  6. 6 R1 Rodalies 20.0 % 7.0 min
  7. 7 C10 Commuter 22.2 % 7.6 min
  8. 8 R2N Rodalies 28.6 % 7.4 min
  9. 9 MD Regional 33.3 % 10.7 min
  10. 10 MD Medium Distance 33.3 % 5.7 min

Historical Data ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain

89 records
DateServicesPositionsPunctuality Average delay Median P90
Sat 10 Oct4,6251,076,615 47.9 % 7.5 min 3.0 min 19.0 min
Fri 09 Oct6,2071,381,447 36.0 % 11.0 min 5.0 min 30.0 min
Thu 08 Oct6,7821,430,008 38.3 % 9.7 min 4.0 min 25.4 min
Wed 07 Oct6,7501,495,898 39.5 % 9.3 min 4.0 min 24.0 min
Tue 06 Oct6,7461,483,192 38.6 % 9.9 min 4.0 min 25.0 min
Mon 05 Oct5,3091,175,949 41.6 % 8.4 min 4.0 min 21.0 min
Sun 04 Oct3,886940,231 60.9 % 5.8 min 2.0 min 14.0 min
Sat 03 Oct2,563581,639 46.4 % 7.2 min 3.0 min 18.0 min
Fri 02 Oct5,2141,383,412 39.8 % 8.7 min 4.0 min 23.0 min
Thu 01 Oct5,160865,104 40.8 % 9.3 min 4.0 min 24.0 min
Wed 30 Sept4,0481,086,088 41.1 % 8.6 min 4.0 min 23.0 min
Tue 29 Sept5,1621,397,156 41.3 % 11.5 min 4.0 min 33.0 min
Mon 28 Sept4,1151,144,336 40.8 % 9.3 min 4.0 min 25.0 min
Sun 27 Sept3,8811,137,507 50.5 % 6.1 min 2.0 min 15.0 min
Sat 26 Sept2,450752,567 49.6 % 5.7 min 3.0 min 14.0 min
Fri 25 Sept5,0741,367,561 39.8 % 8.3 min 4.0 min 22.0 min
Thu 24 Sept4,9871,366,015 41.3 % 7.5 min 4.0 min 18.0 min
Wed 23 Sept5,1591,448,449 41.1 % 8.3 min 4.0 min 21.0 min
Tue 22 Sept5,1681,453,079 37.9 % 9.2 min 4.0 min 23.0 min
Mon 21 Sept5,1891,470,632 39.9 % 9.5 min 4.0 min 24.0 min
Sun 20 Sept3,9071,135,835 50.6 % 6.5 min 2.0 min 15.0 min
Sat 19 Sept3,9501,133,884 45.0 % 8.0 min 3.0 min 20.0 min
Fri 18 Sept5,1641,477,451 36.6 % 9.4 min 5.0 min 23.0 min
Thu 17 Sept5,1611,454,348 34.4 % 11.7 min 5.0 min 30.0 min
Wed 16 Sept5,2381,456,875 38.8 % 10.0 min 4.0 min 26.0 min
Tue 15 Sept5,0551,444,033 39.3 % 9.1 min 4.0 min 23.0 min
Mon 14 Sept5,2231,475,997 40.7 % 8.4 min 4.0 min 20.0 min
Sun 13 Sept3,9651,132,421 47.4 % 7.4 min 3.0 min 19.0 min
Sat 12 Sept4,0141,145,798 46.5 % 7.5 min 3.0 min 20.0 min
Fri 11 Sept5,1401,452,924 39.2 % 10.5 min 4.0 min 27.0 min
Thu 10 Sept5,1531,445,828 39.4 % 9.4 min 4.0 min 23.0 min
Wed 09 Sept5,1261,488,934 37.2 % 11.4 min 5.0 min 29.0 min
Tue 08 Sept4,9461,429,554 39.5 % 9.0 min 4.0 min 22.0 min
Mon 07 Sept5,0851,468,566 38.2 % 9.7 min 4.0 min 25.0 min
Sun 06 Sept3,9871,142,419 49.5 % 6.5 min 3.0 min 17.0 min
Sat 05 Sept4,0921,137,454 49.1 % 6.5 min 3.0 min 17.0 min
Fri 04 Sept5,0741,459,372 38.9 % 9.3 min 4.0 min 22.0 min
Thu 03 Sept5,0441,445,186 39.0 % 9.9 min 4.0 min 26.0 min
Wed 02 Sept5,0711,406,107 46.8 % 9.9 min 6.0 min 22.0 min
Tue 01 Sept5,1061,390,158 46.5 % 10.5 min 6.0 min 24.0 min
Mon 31 Aug5,0901,408,841 47.1 % 10.7 min 6.0 min 24.0 min
Sun 30 Aug4,1381,055,124 56.3 % 8.5 min 5.0 min 19.0 min
Sat 29 Aug4,141967,036 57.9 % 9.0 min 5.0 min 21.0 min
Fri 28 Aug4,9431,216,610 53.5 % 9.2 min 5.0 min 21.0 min
Thu 27 Aug4,9231,320,033 50.8 % 8.9 min 5.0 min 19.0 min
Wed 26 Aug4,9421,318,412 49.9 % 9.3 min 5.0 min 21.0 min
Tue 25 Aug4,9671,338,928 50.6 % 9.5 min 5.0 min 21.0 min
Mon 24 Aug4,9661,329,842 50.5 % 10.6 min 5.0 min 24.0 min
Sun 23 Aug3,9461,062,964 55.0 % 8.8 min 5.0 min 20.0 min
Sat 22 Aug3,9791,112,372 54.2 % 11.1 min 5.0 min 28.0 min
Fri 21 Aug4,9381,309,496 51.9 % 10.2 min 5.0 min 24.0 min
Thu 20 Aug4,8961,328,565 48.4 % 11.5 min 6.0 min 29.0 min
Wed 19 Aug4,1031,079,289 49.1 % 10.2 min 6.0 min 22.0 min
Tue 18 Aug4,9471,296,326 50.7 % 10.5 min 5.0 min 24.0 min
Mon 17 Aug4,5941,223,428 48.9 % 10.1 min 6.0 min 23.0 min
Sun 16 Aug4,1841,111,842 55.8 % 8.8 min 5.0 min 20.0 min
Sat 15 Aug4,1121,097,111 56.3 % 8.0 min 4.0 min 18.0 min
Fri 14 Aug5,1741,381,112 51.7 % 10.2 min 6.0 min 24.0 min
Thu 13 Aug5,1361,380,070 51.6 % 10.3 min 5.0 min 25.0 min
Wed 12 Aug5,1571,358,608 51.5 % 10.1 min 5.0 min 24.0 min
Tue 11 Aug5,1201,342,362 52.1 % 9.4 min 5.0 min 22.0 min
Mon 10 Aug5,1511,381,969 50.5 % 10.3 min 6.0 min 24.0 min
Sun 09 Aug4,2411,075,145 54.7 % 8.6 min 5.0 min 20.0 min
Sat 08 Aug4,2571,083,306 55.9 % 8.9 min 5.0 min 21.0 min
Fri 07 Aug5,2141,342,761 51.0 % 9.3 min 5.0 min 20.0 min
Thu 06 Aug5,1991,354,446 51.9 % 9.4 min 5.0 min 22.0 min
Wed 05 Aug5,2021,353,404 51.4 % 10.0 min 5.0 min 23.0 min
Tue 04 Aug5,1941,320,205 50.9 % 9.9 min 5.0 min 23.0 min
Mon 03 Aug5,1821,365,593 49.7 % 10.6 min 6.0 min 24.0 min
Sun 02 Aug4,2061,113,285 54.4 % 9.0 min 5.0 min 20.0 min
Sat 01 Aug4,1881,095,056 54.7 % 8.9 min 5.0 min 20.0 min
Fri 31 Jul4,9201,349,713 50.7 % 9.2 min 5.0 min 21.0 min
Thu 30 Jul5,1621,333,304 48.9 % 10.1 min 6.0 min 23.0 min
Wed 29 Jul5,1581,330,003 50.3 % 10.1 min 5.0 min 24.0 min
Tue 28 Jul4,9801,305,655 49.1 % 10.5 min 6.0 min 23.0 min
Mon 27 Jul5,1681,294,053 49.7 % 10.8 min 6.0 min 25.0 min
Sun 26 Jul4,1681,038,117 58.0 % 7.6 min 4.0 min 17.0 min
Sat 25 Jul4,1831,064,962 57.2 % 8.1 min 4.0 min 18.0 min
Fri 24 Jul4,9341,244,586 50.7 % 10.7 min 6.0 min 25.0 min
Thu 23 Jul3,745974,651 45.1 % 12.6 min 7.0 min 29.0 min
Wed 22 Jul5,0171,266,672 48.5 % 12.5 min 7.0 min 31.0 min
Tue 21 Jul5,1261,321,518 48.4 % 11.4 min 6.0 min 27.0 min
Mon 20 Jul5,1181,310,346 48.1 % 10.9 min 6.0 min 25.0 min
Sun 19 Jul847417,615 43.4 % 10.2 min 6.0 min 24.0 min
Sat 18 Jul3,959834,775 53.1 % 11.5 min 6.0 min 30.0 min
Fri 17 Jul4,714882,445 50.5 % 10.2 min 6.0 min 24.0 min
Thu 16 Jul4,689992,264 52.4 % 9.3 min 5.0 min 22.0 min
Wed 15 Jul4,4731,252,119 48.4 % 12.3 min 6.0 min 32.0 min
Tue 14 Jul4,5661,284,034 49.9 % 9.5 min 6.0 min 22.0 min

Sources: current_positions, daily_stats and line_delay_hourly ยท 11 Oct 2026, 23:06 CEST