Estadísticas de tráfico · 🇩🇪 Alemania

En vivo y últimos días. Cada cifra indica sobre cuántos trenes se calcula.

Datos: 5 oct 2026, 02:11 CEST

Un mismo criterio de cobertura en toda la página. Un tren «tiene dato» si su feed en tiempo real informa un retraso válido (entre −60 y +120 min). La puntualidad se calcula solo sobre esos trenes: los que no tienen dato no cuentan como puntuales. Un país entra en un ranking si al menos el 30 % de sus trenes tiene dato y son 20 o más; una estación, si tiene 10 o más. Puntual = menos de 3 min de retraso.

Puntualidad actual (<3 min)

Puntualidad actual Mala
56%
basada en 103 de 150 trenes con dato RT
Puntual = menos de 3 min de retraso. Los 47 trenes sin dato no cuentan.
Retraso medio
9,7min
media sobre los 103 trenes con dato
Incluye trenes en hora (0) y adelantados (negativo). Es la única definición de «retraso medio» en toda la página.
% de trenes retrasados
43,7%
45 de 103 trenes con dato llevan 3 min o más
Complementario de la puntualidad: 56 % + 44 % = 100 % de los trenes con dato.
Retraso medio de los retrasados
22,0min
media solo sobre los 45 trenes con 3 min o más
Mide la gravedad cuando hay retraso. No es comparable con el «retraso medio» general. Máximo ahora: 92,0 min.

Tendencia · 30 días

Puntualidad diaria, ponderada por servicios (fuente: daily_stats).

70 %75 %80 %85 %90 %6/914/922/92/10media 24 d: 79,3 %

812.286 servicios con dato en 24 días.

Distribución de retrasos · ahora

Sobre los 103 trenes con dato RT (no sobre los 150 del mapa).

  • Adelantado o en hora 42,7 %
  • < 3 min 13,6 %
  • 3-5 min 8,7 %
  • 5-10 min 10,7 %
  • 10-20 min 8,7 %
  • > 20 min 15,5 %
Puntual (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Estaciones · ahora

Próxima parada de los trenes en circulación, de peor a mejor puntualidad. Solo estaciones con 10 o más trenes con dato; n = trenes con dato.

Sin datos disponibles

Puntualidad por hora

Últimos 7 días, hora local (Europe/Berlin) (fuente: line_delay_hourly). Las unidades son observaciones de posición, no trenes: un tren cuenta una vez por cada lectura.

70 %80 %90 %100 %0h6h12h18h23h
≥ 90 % buena 70–90 % regular Eje de 70 a 100 %

Filtros

Puntualidad por tipo

Pulsa una barra para filtrar por ese tipo

Peores líneas

  1. 1 S6 sbahn 28,6 % 13,6 min
  2. 2 S1 sbahn 38,5 % 18,6 min
  3. 3 S8 sbahn 50,0 % 3,4 min
  4. 4 S2 sbahn 60,0 % 5,6 min
  5. 5 S3 sbahn 83,3 % 4,9 min
  6. 6 S19 sbahn 83,3 % 1,0 min

Datos históricos 🇩🇪 Alemania

86 registros
FechaServiciosPosicionesPuntualidad Retraso medio Mediana P90
sáb, 03 oct39.314767.839— — — —
vie, 02 oct45.578915.019 80,9 % 1,8 min 0,0 min 6,0 min
jue, 01 oct45.273911.407 81,4 % 1,8 min 0,0 min 6,0 min
mié, 30 sept44.578897.163 81,3 % 1,9 min 0,0 min 6,0 min
mar, 29 sept44.431892.292 83,1 % 1,5 min 0,0 min 5,0 min
lun, 28 sept44.389886.763 83,1 % 1,6 min 0,0 min 5,0 min
dom, 27 sept37.022738.586 81,8 % 1,7 min 0,0 min 5,0 min
sáb, 26 sept40.803839.210— — — —
vie, 25 sept44.928912.961 79,9 % 2,0 min 0,0 min 6,0 min
jue, 24 sept44.371903.194 78,3 % 2,1 min 0,0 min 6,1 min
mié, 23 sept44.285902.115 77,0 % 2,1 min 0,0 min 7,0 min
mar, 22 sept44.335899.599 77,4 % 2,1 min 0,0 min 7,0 min
lun, 21 sept44.676901.109 78,3 % 2,0 min 0,0 min 6,0 min
dom, 20 sept37.033742.940 81,9 % 1,7 min 0,0 min 5,0 min
sáb, 19 sept41.579854.876— — — —
vie, 18 sept44.928908.847 75,1 % 2,4 min 0,0 min 8,0 min
jue, 17 sept44.549902.019 77,0 % 2,2 min 0,0 min 7,0 min
mié, 16 sept44.536898.952 73,3 % 2,9 min 0,0 min 9,0 min
mar, 15 sept44.276895.501 83,3 % 1,6 min 0,0 min 5,0 min
lun, 14 sept44.494898.702 77,4 % 2,2 min 0,0 min 7,0 min
dom, 13 sept37.680735.006 82,7 % 1,6 min 0,0 min 5,0 min
sáb, 12 sept41.181820.253— — — —
vie, 11 sept45.599903.949 77,5 % 2,2 min 0,0 min 7,0 min
jue, 10 sept44.766888.493 77,9 % 2,0 min 0,0 min 6,0 min
mié, 09 sept44.712886.233 77,4 % 2,2 min 0,0 min 7,0 min
mar, 08 sept43.792871.557 78,3 % 2,1 min 0,0 min 6,0 min
lun, 07 sept44.145871.413 78,0 % 2,1 min 0,0 min 6,0 min
dom, 06 sept37.355726.376 82,9 % 1,6 min 0,0 min 5,0 min
sáb, 05 sept40.346805.035— — — —
vie, 04 sept44.414883.715 75,7 % 2,4 min 0,0 min 7,0 min
jue, 03 sept43.758874.850 78,5 % 2,0 min 0,0 min 6,0 min
mié, 02 sept43.462871.567 82,9 % 6,4 min 3,0 min 16,0 min
mar, 01 sept43.433870.589 81,4 % 7,2 min 3,0 min 17,0 min
lun, 31 ago43.763869.355 82,9 % 6,6 min 3,0 min 16,0 min
dom, 30 ago36.690702.923 85,0 % 7,9 min 2,0 min 18,0 min
sáb, 29 ago40.151790.835 88,6 % 4,5 min 2,0 min 10,0 min
vie, 28 ago45.950895.818 80,1 % 6,6 min 3,0 min 16,0 min
jue, 27 ago45.263885.679 81,0 % 6,5 min 3,0 min 15,0 min
mié, 26 ago44.928879.583 82,2 % 5,7 min 3,0 min 14,0 min
mar, 25 ago44.097869.315 82,2 % 6,2 min 3,0 min 14,0 min
lun, 24 ago44.294861.578 82,0 % 5,9 min 3,0 min 14,0 min
dom, 23 ago36.384714.487 86,4 % 5,1 min 2,0 min 12,0 min
sáb, 22 ago40.623810.207 89,1 % 4,1 min 2,0 min 9,0 min
vie, 21 ago45.946904.798 83,1 % 5,3 min 3,0 min 13,0 min
jue, 20 ago45.181892.701 81,3 % 6,5 min 3,0 min 15,0 min
mié, 19 ago46.018896.865 81,3 % 6,1 min 3,0 min 14,0 min
mar, 18 ago45.719892.027 81,3 % 6,0 min 3,0 min 14,0 min
lun, 17 ago43.430867.265 82,8 % 6,5 min 3,0 min 15,0 min
dom, 16 ago35.916722.667 86,8 % 5,1 min 2,0 min 12,0 min
sáb, 15 ago38.629793.142— — — —
vie, 14 ago44.670887.542 80,1 % 7,0 min 3,0 min 17,0 min
jue, 13 ago43.927870.281 81,0 % 6,8 min 3,0 min 16,0 min
mié, 12 ago43.831866.614 81,7 % 5,9 min 3,0 min 14,0 min
mar, 11 ago44.319861.927 82,1 % 5,8 min 3,0 min 14,0 min
lun, 10 ago43.624865.388 82,9 % 6,1 min 3,0 min 14,0 min
dom, 09 ago36.559721.707 85,3 % 5,7 min 2,0 min 13,0 min
sáb, 08 ago40.597823.486— — — —
vie, 07 ago45.014894.926 80,3 % 6,7 min 3,0 min 16,0 min
jue, 06 ago44.202881.544 80,9 % 6,0 min 3,0 min 14,0 min
mié, 05 ago44.327882.141 80,5 % 6,4 min 3,0 min 16,0 min
mar, 04 ago44.293878.847 79,5 % 7,3 min 3,0 min 17,0 min
lun, 03 ago43.780872.059 80,5 % 7,4 min 4,0 min 17,0 min
dom, 02 ago36.328724.754 85,2 % 5,5 min 3,0 min 13,0 min
sáb, 01 ago39.643798.109 90,9 % 4,0 min 2,0 min 9,0 min
vie, 31 jul44.035872.949 80,3 % 6,9 min 3,0 min 17,0 min
jue, 30 jul42.956858.650 79,3 % 8,3 min 4,0 min 21,0 min
mié, 29 jul43.756853.963 80,6 % 7,4 min 4,0 min 17,0 min
mar, 28 jul43.610868.849 82,2 % 5,9 min 3,0 min 13,0 min
lun, 27 jul43.440860.092 84,7 % 6,0 min 3,0 min 13,5 min
dom, 26 jul37.731706.778 84,3 % 5,8 min 2,9 min 14,0 min
sáb, 25 jul39.018767.454— — — —
vie, 24 jul42.619828.581 84,0 % 5,4 min 3,0 min 12,0 min
jue, 23 jul42.152819.969 83,5 % 5,6 min 3,0 min 13,0 min
mié, 22 jul42.056818.272 83,3 % 5,3 min 3,0 min 12,0 min
mar, 21 jul42.069817.464 83,8 % 5,0 min 3,0 min 12,0 min
lun, 20 jul42.692814.459 84,5 % 5,6 min 3,0 min 13,0 min
dom, 19 jul35.488720.446— — — —
sáb, 18 jul13.88089.619— — — —
vie, 17 jul8.55317.493 80,5 % 5,9 min 3,0 min 13,2 min
jue, 16 jul13.60038.687 77,3 % 6,7 min 3,0 min 17,0 min
mié, 15 jul42.710831.524— — — —
mar, 14 jul42.611825.391— — — —
lun, 13 jul42.662832.666— — — —
dom, 12 jul34.029689.067— — — —
sáb, 11 jul38.995705.736 86,7 % 6,5 min 2,0 min 17,0 min
vie, 10 jul5.51737.570 76,9 % 9,2 min 3,0 min 25,0 min

Fuentes: current_positions, daily_stats y line_delay_hourly · 5 oct 2026, 02:11 CEST