Loading map...
Map

Traffic Statistics 🇨🇭 Switzerland

599
Trains
135
Delayed
70.8%
Current punctuality (<3 min)
10s
Current avg delay
30 min
Max delay
5
Types

Punctuality Trend (last 31 days)

2 min100%1:3680%1:1260%48s40%24s20%0s0%Jul 31Aug 5Aug 10Aug 15Aug 20Aug 25Aug 30Avg DelayPunctuality

Punctuality by Type

sbahn
77.7% 273
ice
75.0% 4
Regional
68.9% 122
Regional Expr.
65.6% 125
ic
57.3% 75

Click on a bar to filter by that type

Worst Lines

1 RE3 Regional Expr. 62.5% on time 1:23
2 R2 Regional 50.0% on time 36s
3 S24 sbahn 25.0% on time 32s
4 IC1 ic 40.0% on time 29s
5 S21 sbahn 100.0% on time 27s
6 S15 sbahn 100.0% on time 25s
7 S8 sbahn 57.1% on time 20s
8 IR90 Regional Expr. 54.5% on time 15s
9 IC ic 80.0% on time 12s
10 VAE Regional 100.0% on time 10s

Delay Distribution

434trains
On time 69%
< 3 min 29%
3-5 min 1%
5-10 min 1%
> 20 min 0%

Most Delayed Stations

Station Trains Average delay Punctuality
Chambéry-Challes-les-Eaux 4 15 min 25.0%
Stettbach 2 54s 50.0%
Martigny 2 48s 50.0%
Effretikon 2 36s 50.0%
Zürich Wollishofen 2 36s 50.0%
Bern 3 36s 33.3%
Bern 2 30s 50.0%
Bäch SZ 2 30s 50.0%
Zürich Enge 2 30s 50.0%
Zürich HB 2 24s 50.0%
Baden 2 24s 100.0%
Zürich HB 2 24s 50.0%
Zürich Stadelhofen 2 21s 100.0%
Aigle 4 21s 50.0%
Koblenz 2 18s 50.0%
Effretikon 2 12s 50.0%
Vevey 3 12s 66.7%
Visp 2 6s 50.0%
Rorschach 3 6s 66.7%
Bern 2 0s 100.0%

Historical Data 🇨🇭 Switzerland

60 records
DateServicesPositionsPunctuality Average delay Median P90
Sat, Aug 292628601,88998.5% 1 min 1 min 2 min
Fri, Aug 282670605,97096.8% 1 min 1 min 3 min
Thu, Aug 272659607,57698% 1 min 1 min 2 min
Wed, Aug 262575572,11297.8% 1 min 1 min 2 min
Tue, Aug 252589567,74097.3% 1 min 1 min 2 min
Mon, Aug 242670598,25998.2% 1 min 1 min 2 min
Sun, Aug 232568590,44098.2% 1 min 1 min 2 min
Sat, Aug 222592574,34998.1% 1 min 1 min 2 min
Fri, Aug 212676581,40897.2% 1 min 1 min 2 min
Thu, Aug 202648582,55197.8% 1 min 1 min 2 min
Wed, Aug 192594552,90097.9% 1 min 1 min 2 min
Tue, Aug 182606541,85097.5% 1 min 1 min 2 min
Mon, Aug 172686609,44298% 1 min 1 min 2 min
Sun, Aug 162582603,71898.1% 1 min 1 min 2 min
Sat, Aug 152640612,31898.3% 1 min 0 min 2 min
Fri, Aug 142674581,05597.7% 1 min 1 min 2 min
Thu, Aug 132639613,20898.4% 1 min 1 min 2 min
Wed, Aug 122592546,59497.7% 1 min 1 min 2 min
Tue, Aug 112583565,82098.1% 1 min 1 min 2 min
Mon, Aug 102643576,78698.4% 1 min 1 min 2 min
Sun, Aug 092553582,74198.3% 1 min 1 min 2 min
Sat, Aug 082605570,10097.9% 1 min 1 min 2 min
Fri, Aug 072661608,50098.4% 1 min 1 min 2 min
Thu, Aug 062621581,37298.3% 1 min 1 min 2 min
Wed, Aug 052561572,45597.9% 1 min 1 min 2 min
Tue, Aug 042587534,41097.2% 1 min 1 min 2 min
Mon, Aug 032609579,23298.7% 1 min 1 min 1 min
Sun, Aug 022543599,06498.7% 1 min 1 min 1 min
Sat, Aug 012560595,70398.7% 1 min 1 min 1 min
Fri, Jul 312610611,09197.7% 1 min 1 min 2 min
Thu, Jul 302626579,00098% 1 min 1 min 2 min
Wed, Jul 292531538,84897.8% 1 min 1 min 2 min
Tue, Jul 282538559,76698.1% 1 min 1 min 2 min
Mon, Jul 272664612,73398.4% 1 min 1 min 2 min
Sun, Jul 2639021,647,751
Sat, Jul 2541282,040,877
Fri, Jul 2437741,510,706
Thu, Jul 2338281,538,232
Wed, Jul 2237761,492,009
Tue, Jul 2137541,483,352
Mon, Jul 2037971,523,688
Sun, Jul 1939852,106,296
Sat, Jul 183412271,390
Fri, Jul 17255324,292
Thu, Jul 16294053,410
Wed, Jul 1536631,572,051
Tue, Jul 1436681,567,448
Mon, Jul 1336861,613,121
Sun, Jul 1239852,102,112
Sat, Jul 1173371,851,675
Fri, Jul 10255596,484
Tue, Jun 233879130,539
Mon, Jun 223908135,562
Sun, Jun 21360999,710
Sat, Jun 204226176,867
Fri, Jun 19354595,781
Thu, Jun 184278141,692
Wed, Jun 173757138,333
Tue, Jun 164272115,805
Mon, Jun 154013148,283