Statistiques du trafic · 🇦🇺 Australie

En direct et derniers jours. Chaque chiffre indique sur combien de trains il est calculé.

Données : 19 oct. 2026, 15:33 UTC+11

Un même critère de couverture sur toute la page. Un train « a une donnée » quand son flux temps réel indique un retard valide (entre −60 et +120 min). La ponctualité ne se calcule que sur ces trains : ceux sans donnée ne comptent jamais comme ponctuels. Un pays entre dans un classement si au moins 30 % de ses trains ont une donnée et s'ils sont 20 ou plus ; une gare, à partir de 10. Ponctuel = moins de 3 min de retard.

Ponctualité actuelle (<3 min)

Ponctualité actuelle Moyenne
85%
calculée sur 543 des 667 trains avec donnée TR
Ponctuel = moins de 3 min de retard. Les 124 trains sans donnée ne comptent pas.
Retard moyen
1,7min
moyenne sur les 543 trains avec donnée
Inclut les trains à l’heure (0) et en avance (négatif). C’est la seule définition du « retard moyen » sur toute la page.
% de trains en retard
15,1%
82 des 543 trains avec donnée ont 3 min ou plus de retard
Complément de la ponctualité : 85 % + 15 % = 100 % des trains avec donnée.
Retard moyen des trains en retard
10,2min
moyenne sur les seuls 82 trains avec 3 min ou plus
Mesure la gravité quand il y a du retard. Pas comparable au « retard moyen » général. Maximum actuel : 72,4 min.

Tendance · 30 jours

Ponctualité quotidienne, pondérée par les services (source : daily_stats).

70 %75 %80 %85 %90 %95 %20/0927/0904/1011/1017/10moyenne 28 j : 85,6 %

120 958 services avec donnée sur 28 jours.

Répartition des retards · maintenant

Sur les 543 trains avec donnée TR (pas sur les 667 de la carte).

  • En avance ou à l’heure 54,1 %
  • < 3 min 30,8 %
  • 3-5 min 6,8 %
  • 5-10 min 4,6 %
  • 10-20 min 1,5 %
  • > 20 min 2,2 %
Ponctuel (< 3 min) 3–10 min 10-20 min > 20 min

Gares · maintenant

Prochain arrêt des trains en circulation, de la pire à la meilleure ponctualité. Seules les gares avec 10 trains avec donnée ou plus ; n = trains avec donnée.

Aucune donnée disponible

Ponctualité par heure

7 derniers jours, heure locale (Australia/Sydney) (source : line_delay_hourly). Les unités sont des relevés de position, pas des trains : un train compte une fois par relevé.

70 %80 %90 %100 %0h6h12h18h23h
≥ 90 % bonne 70–90 % moyenne Axe de 70 à 100 %

Filtres

Données historiques 🇦🇺 Australie

88 enregistrements
DateServicesPositionsPonctualité Retard moyen Médiane P90
sam. 17 oct.5 603755 001 87,5 % 1,2 min 0,0 min 3,6 min
ven. 16 oct.6 9661 326 817 85,2 % 1,7 min 0,1 min 4,3 min
jeu. 15 oct.6 9111 313 127 79,6 % 2,5 min 0,4 min 6,0 min
mer. 14 oct.6 869835 046 77,9 % 2,2 min 0,4 min 6,0 min
mar. 13 oct.6 8801 306 786 74,9 % 2,9 min 0,6 min 7,5 min
lun. 12 oct.6 8831 296 099 78,2 % 3,0 min 0,2 min 6,6 min
dim. 11 oct.4 847888 823 91,3 % 0,9 min 0,0 min 2,6 min
sam. 10 oct.4 901910 194 90,7 % 1,0 min 0,0 min 2,8 min
ven. 09 oct.7 1691 304 046 85,0 % 1,7 min 0,1 min 4,2 min
jeu. 08 oct.7 0811 329 162 86,9 % 1,4 min 0,1 min 3,8 min
mer. 07 oct.6 9931 319 873 84,4 % 1,7 min 0,2 min 4,2 min
mar. 06 oct.6 8061 280 464 80,4 % 2,3 min 0,3 min 6,3 min
lun. 05 oct.5 142927 388 91,0 % 0,8 min 0,0 min 2,5 min
dim. 04 oct.5 536819 701 91,0 % 1,0 min 0,0 min 2,6 min
sam. 03 oct.5 375849 681 86,8 % 1,6 min 0,0 min 4,0 min
ven. 02 oct.6 3141 076 854 86,7 % 1,3 min 0,0 min 3,7 min
jeu. 01 oct.6 3261 074 635 85,7 % 1,5 min 0,0 min 4,1 min
mer. 30 sept.6 6681 077 279 88,1 % 1,2 min 0,0 min 3,4 min
mar. 29 sept.6 4571 052 424 88,2 % 1,1 min 0,0 min 3,4 min
lun. 28 sept.6 3781 067 289 86,8 % 1,4 min 0,0 min 4,0 min
dim. 27 sept.4 951832 262 85,0 % 1,7 min 0,0 min 4,2 min
sam. 26 sept.4 799892 218 89,6 % 1,0 min 0,0 min 3,0 min
ven. 25 sept.6 278981 404 90,9 % 0,9 min 0,0 min 2,7 min
jeu. 24 sept.6 2611 082 315 88,2 % 1,3 min 0,0 min 3,4 min
mer. 23 sept.6 4941 108 300 89,5 % 1,1 min 0,0 min 3,0 min
mar. 22 sept.6 5241 082 921 85,3 % 1,5 min 0,0 min 4,1 min
lun. 21 sept.6 5981 047 214 84,4 % 2,0 min 0,0 min 4,9 min
dim. 20 sept.4 785835 544 89,0 % 1,3 min 0,0 min 3,2 min
sam. 19 sept.5 002882 376 84,1 % 1,5 min 0,1 min 4,1 min
ven. 18 sept.6 2941 070 533 86,3 % 1,4 min 0,0 min 3,8 min
jeu. 17 sept.6 5021 071 901 86,7 % 1,5 min 0,0 min 3,9 min
mer. 16 sept.6 2631 064 919 87,6 % 1,5 min 0,0 min 3,5 min
mar. 15 sept.6 4241 050 865 87,8 % 1,2 min 0,0 min 3,4 min
lun. 14 sept.6 2481 049 295 90,5 % 1,0 min 0,0 min 2,8 min
dim. 13 sept.5 010842 139 90,7 % 1,0 min 0,0 min 2,8 min
sam. 12 sept.4 964890 854 91,2 % 0,8 min 0,0 min 2,7 min
ven. 11 sept.6 3811 068 282 90,2 % 1,0 min 0,0 min 2,9 min
jeu. 10 sept.6 5131 082 010 89,1 % 1,1 min 0,0 min 3,1 min
mer. 09 sept.6 4481 076 568 87,6 % 1,3 min 0,0 min 3,5 min
mar. 08 sept.6 2281 055 393 87,8 % 1,3 min 0,0 min 3,3 min
lun. 07 sept.6 6701 055 923 87,7 % 1,2 min 0,0 min 3,5 min
dim. 06 sept.4 306844 817 91,8 % 0,9 min 0,0 min 2,3 min
sam. 05 sept.4 736885 216 83,5 % 2,2 min 0,0 min 5,2 min
ven. 04 sept.6 6471 063 393 87,7 % 1,4 min 0,0 min 3,7 min
jeu. 03 sept.6 3411 056 867 91,6 % 0,9 min 0,0 min 2,4 min
mer. 02 sept.6 4871 065 719 90,1 % 2,6 min 1,5 min 5,2 min
mar. 01 sept.6 4411 056 645 89,2 % 2,9 min 1,7 min 6,0 min
lun. 31 août6 5621 029 684 89,9 % 2,7 min 1,6 min 5,5 min
dim. 30 août5 784888 119 91,8 % 2,7 min 1,3 min 5,0 min
sam. 29 août5 180843 403 89,5 % 3,2 min 1,7 min 7,2 min
ven. 28 août6 083963 912 88,3 % 3,2 min 1,9 min 6,5 min
jeu. 27 août6 2731 043 385 90,7 % 2,6 min 1,4 min 5,0 min
mer. 26 août6 7121 026 919 90,3 % 2,9 min 1,4 min 5,0 min
mar. 25 août6 6181 011 943 84,6 % 3,8 min 2,0 min 8,4 min
lun. 24 août6 5521 046 188 86,1 % 3,7 min 2,0 min 8,0 min
dim. 23 août5 302932 833 90,7 % 2,8 min 1,6 min 6,0 min
sam. 22 août4 413875 405 90,7 % 2,7 min 1,4 min 5,9 min
ven. 21 août6 043955 785 87,9 % 3,6 min 1,9 min 7,5 min
jeu. 20 août6 5471 064 435 90,3 % 2,6 min 1,5 min 5,0 min
mer. 19 août6 5951 053 981 87,2 % 3,9 min 2,0 min 8,1 min
mar. 18 août6 5131 057 331 89,7 % 2,9 min 1,5 min 6,0 min
lun. 17 août6 6911 047 522 89,2 % 3,1 min 1,6 min 6,0 min
dim. 16 août5 742894 196 89,5 % 2,8 min 1,5 min 5,5 min
sam. 15 août4 905860 486 88,5 % 2,7 min 1,6 min 6,0 min
ven. 14 août5 999949 641 78,9 % 7,5 min 2,1 min 22,6 min
jeu. 13 août6 3711 055 374 89,5 % 2,8 min 1,5 min 6,0 min
mer. 12 août6 6121 046 823 87,8 % 3,6 min 1,8 min 7,2 min
mar. 11 août6 6741 052 951 88,1 % 3,1 min 1,7 min 6,5 min
lun. 10 août6 6421 033 708 86,7 % 4,2 min 2,0 min 9,9 min
dim. 09 août5 661925 158 88,1 % 2,7 min 1,7 min 5,8 min
sam. 08 août4 864855 129 90,0 % 2,6 min 1,6 min 5,4 min
ven. 07 août6 178979 060 88,8 % 2,9 min 1,7 min 6,0 min
jeu. 06 août6 3331 058 536 88,5 % 3,0 min 1,6 min 6,2 min
mer. 05 août6 6471 058 230 89,7 % 2,4 min 1,5 min 5,0 min
mar. 04 août6 5841 051 970 88,6 % 2,9 min 1,6 min 6,2 min
lun. 03 août6 5181 051 759 89,5 % 2,7 min 1,4 min 5,4 min
dim. 02 août5 849933 259 89,9 % 2,6 min 1,5 min 5,1 min
sam. 01 août5 368861 724 88,3 % 2,9 min 1,6 min 6,0 min
ven. 31 juil.6 009981 392 88,9 % 2,7 min 1,6 min 6,0 min
jeu. 30 juil.6 3471 062 108 89,4 % 3,4 min 1,6 min 6,0 min
mer. 29 juil.6 5051 068 582 89,1 % 2,9 min 1,6 min 6,0 min
mar. 28 juil.6 6691 056 701 87,4 % 3,4 min 1,8 min 7,0 min
lun. 27 juil.6 5661 060 601 88,9 % 3,1 min 1,6 min 6,0 min
dim. 26 juil.5 700898 632 90,5 % 2,8 min 1,6 min 5,9 min
sam. 25 juil.5 055827 028 89,4 % 3,1 min 2,0 min 6,0 min
ven. 24 juil.6 040964 721 90,3 % 2,7 min 1,5 min 5,5 min
jeu. 23 juil.6 4341 067 327 89,2 % 3,3 min 1,5 min 6,0 min
mer. 22 juil.6 4861 054 430 89,0 % 3,2 min 1,6 min 6,0 min

Sources : current_positions, daily_stats et line_delay_hourly · 19 oct. 2026, 15:33 UTC+11