Estadísticas de tráfico · 🇦🇺 Australia
En vivo y últimos días. Cada cifra indica sobre cuántos trenes se calcula.
Un mismo criterio de cobertura en toda la página. Un tren «tiene dato» si su feed en tiempo real informa un retraso válido (entre −60 y +120 min). La puntualidad se calcula solo sobre esos trenes: los que no tienen dato no cuentan como puntuales. Un país entra en un ranking si al menos el 30 % de sus trenes tiene dato y son 20 o más; una estación, si tiene 10 o más. Puntual = menos de 3 min de retraso.
Puntualidad actual (<3 min)
Tendencia · 30 días
Puntualidad diaria, ponderada por servicios (fuente: daily_stats).
115.166 servicios con dato en 29 días.
Distribución de retrasos · ahora
Sobre los 142 trenes con dato RT (no sobre los 201 del mapa).
- Adelantado o en hora 82,4 %
- < 3 min 12,0 %
- 3-5 min 0,7 %
- 5-10 min 3,5 %
- 10-20 min 1,4 %
Estaciones · ahora
Próxima parada de los trenes en circulación, de peor a mejor puntualidad. Solo estaciones con 10 o más trenes con dato; n = trenes con dato.
Sin datos disponibles
Puntualidad por hora
Últimos 7 días, hora local (Australia/Sydney) (fuente: line_delay_hourly). Las unidades son observaciones de posición, no trenes: un tren cuenta una vez por cada lectura.
Filtros
Puntualidad por tipo
Pulsa una barra para filtrar por ese tipo
Peores líneas
Datos históricos 🇦🇺 Australia
86 registros
| Fecha | Servicios | Posiciones | Puntualidad | Retraso medio | Mediana | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 03 oct | 5.375 | 849.681 | 86,8 % | 1,6 min | 0,0 min | 4,0 min |
| vie, 02 oct | 6.314 | 1.076.854 | 86,7 % | 1,3 min | 0,0 min | 3,7 min |
| jue, 01 oct | 6.326 | 1.074.635 | 85,7 % | 1,5 min | 0,0 min | 4,1 min |
| mié, 30 sept | 6.668 | 1.077.279 | 88,1 % | 1,2 min | 0,0 min | 3,4 min |
| mar, 29 sept | 6.457 | 1.052.424 | 88,2 % | 1,1 min | 0,0 min | 3,4 min |
| lun, 28 sept | 6.378 | 1.067.289 | 86,8 % | 1,4 min | 0,0 min | 4,0 min |
| dom, 27 sept | 4.951 | 832.262 | 85,0 % | 1,7 min | 0,0 min | 4,2 min |
| sáb, 26 sept | 4.799 | 892.218 | 89,6 % | 1,0 min | 0,0 min | 3,0 min |
| vie, 25 sept | 6.278 | 981.404 | 90,9 % | 0,9 min | 0,0 min | 2,7 min |
| jue, 24 sept | 6.261 | 1.082.315 | 88,2 % | 1,3 min | 0,0 min | 3,4 min |
| mié, 23 sept | 6.494 | 1.108.300 | 89,5 % | 1,1 min | 0,0 min | 3,0 min |
| mar, 22 sept | 6.524 | 1.082.921 | 85,3 % | 1,5 min | 0,0 min | 4,1 min |
| lun, 21 sept | 6.598 | 1.047.214 | 84,4 % | 2,0 min | 0,0 min | 4,9 min |
| dom, 20 sept | 4.785 | 835.544 | 89,0 % | 1,3 min | 0,0 min | 3,2 min |
| sáb, 19 sept | 5.002 | 882.376 | 84,1 % | 1,5 min | 0,1 min | 4,1 min |
| vie, 18 sept | 6.294 | 1.070.533 | 86,3 % | 1,4 min | 0,0 min | 3,8 min |
| jue, 17 sept | 6.502 | 1.071.901 | 86,7 % | 1,5 min | 0,0 min | 3,9 min |
| mié, 16 sept | 6.263 | 1.064.919 | 87,6 % | 1,5 min | 0,0 min | 3,5 min |
| mar, 15 sept | 6.424 | 1.050.865 | 87,8 % | 1,2 min | 0,0 min | 3,4 min |
| lun, 14 sept | 6.248 | 1.049.295 | 90,5 % | 1,0 min | 0,0 min | 2,8 min |
| dom, 13 sept | 5.010 | 842.139 | 90,7 % | 1,0 min | 0,0 min | 2,8 min |
| sáb, 12 sept | 4.964 | 890.854 | 91,2 % | 0,8 min | 0,0 min | 2,7 min |
| vie, 11 sept | 6.381 | 1.068.282 | 90,2 % | 1,0 min | 0,0 min | 2,9 min |
| jue, 10 sept | 6.513 | 1.082.010 | 89,1 % | 1,1 min | 0,0 min | 3,1 min |
| mié, 09 sept | 6.448 | 1.076.568 | 87,6 % | 1,3 min | 0,0 min | 3,5 min |
| mar, 08 sept | 6.228 | 1.055.393 | 87,8 % | 1,3 min | 0,0 min | 3,3 min |
| lun, 07 sept | 6.670 | 1.055.923 | 87,7 % | 1,2 min | 0,0 min | 3,5 min |
| dom, 06 sept | 4.306 | 844.817 | 91,8 % | 0,9 min | 0,0 min | 2,3 min |
| sáb, 05 sept | 4.736 | 885.216 | 83,5 % | 2,2 min | 0,0 min | 5,2 min |
| vie, 04 sept | 6.647 | 1.063.393 | 87,7 % | 1,4 min | 0,0 min | 3,7 min |
| jue, 03 sept | 6.341 | 1.056.867 | 91,6 % | 0,9 min | 0,0 min | 2,4 min |
| mié, 02 sept | 6.487 | 1.065.719 | 90,1 % | 2,6 min | 1,5 min | 5,2 min |
| mar, 01 sept | 6.441 | 1.056.645 | 89,2 % | 2,9 min | 1,7 min | 6,0 min |
| lun, 31 ago | 6.562 | 1.029.684 | 89,9 % | 2,7 min | 1,6 min | 5,5 min |
| dom, 30 ago | 5.784 | 888.119 | 91,8 % | 2,7 min | 1,3 min | 5,0 min |
| sáb, 29 ago | 5.180 | 843.403 | 89,5 % | 3,2 min | 1,7 min | 7,2 min |
| vie, 28 ago | 6.083 | 963.912 | 88,3 % | 3,2 min | 1,9 min | 6,5 min |
| jue, 27 ago | 6.273 | 1.043.385 | 90,7 % | 2,6 min | 1,4 min | 5,0 min |
| mié, 26 ago | 6.712 | 1.026.919 | 90,3 % | 2,9 min | 1,4 min | 5,0 min |
| mar, 25 ago | 6.618 | 1.011.943 | 84,6 % | 3,8 min | 2,0 min | 8,4 min |
| lun, 24 ago | 6.552 | 1.046.188 | 86,1 % | 3,7 min | 2,0 min | 8,0 min |
| dom, 23 ago | 5.302 | 932.833 | 90,7 % | 2,8 min | 1,6 min | 6,0 min |
| sáb, 22 ago | 4.413 | 875.405 | 90,7 % | 2,7 min | 1,4 min | 5,9 min |
| vie, 21 ago | 6.043 | 955.785 | 87,9 % | 3,6 min | 1,9 min | 7,5 min |
| jue, 20 ago | 6.547 | 1.064.435 | 90,3 % | 2,6 min | 1,5 min | 5,0 min |
| mié, 19 ago | 6.595 | 1.053.981 | 87,2 % | 3,9 min | 2,0 min | 8,1 min |
| mar, 18 ago | 6.513 | 1.057.331 | 89,7 % | 2,9 min | 1,5 min | 6,0 min |
| lun, 17 ago | 6.691 | 1.047.522 | 89,2 % | 3,1 min | 1,6 min | 6,0 min |
| dom, 16 ago | 5.742 | 894.196 | 89,5 % | 2,8 min | 1,5 min | 5,5 min |
| sáb, 15 ago | 4.905 | 860.486 | 88,5 % | 2,7 min | 1,6 min | 6,0 min |
| vie, 14 ago | 5.999 | 949.641 | 78,9 % | 7,5 min | 2,1 min | 22,6 min |
| jue, 13 ago | 6.371 | 1.055.374 | 89,5 % | 2,8 min | 1,5 min | 6,0 min |
| mié, 12 ago | 6.612 | 1.046.823 | 87,8 % | 3,6 min | 1,8 min | 7,2 min |
| mar, 11 ago | 6.674 | 1.052.951 | 88,1 % | 3,1 min | 1,7 min | 6,5 min |
| lun, 10 ago | 6.642 | 1.033.708 | 86,7 % | 4,2 min | 2,0 min | 9,9 min |
| dom, 09 ago | 5.661 | 925.158 | 88,1 % | 2,7 min | 1,7 min | 5,8 min |
| sáb, 08 ago | 4.864 | 855.129 | 90,0 % | 2,6 min | 1,6 min | 5,4 min |
| vie, 07 ago | 6.178 | 979.060 | 88,8 % | 2,9 min | 1,7 min | 6,0 min |
| jue, 06 ago | 6.333 | 1.058.536 | 88,5 % | 3,0 min | 1,6 min | 6,2 min |
| mié, 05 ago | 6.647 | 1.058.230 | 89,7 % | 2,4 min | 1,5 min | 5,0 min |
| mar, 04 ago | 6.584 | 1.051.970 | 88,6 % | 2,9 min | 1,6 min | 6,2 min |
| lun, 03 ago | 6.518 | 1.051.759 | 89,5 % | 2,7 min | 1,4 min | 5,4 min |
| dom, 02 ago | 5.849 | 933.259 | 89,9 % | 2,6 min | 1,5 min | 5,1 min |
| sáb, 01 ago | 5.368 | 861.724 | 88,3 % | 2,9 min | 1,6 min | 6,0 min |
| vie, 31 jul | 6.009 | 981.392 | 88,9 % | 2,7 min | 1,6 min | 6,0 min |
| jue, 30 jul | 6.347 | 1.062.108 | 89,4 % | 3,4 min | 1,6 min | 6,0 min |
| mié, 29 jul | 6.505 | 1.068.582 | 89,1 % | 2,9 min | 1,6 min | 6,0 min |
| mar, 28 jul | 6.669 | 1.056.701 | 87,4 % | 3,4 min | 1,8 min | 7,0 min |
| lun, 27 jul | 6.566 | 1.060.601 | 88,9 % | 3,1 min | 1,6 min | 6,0 min |
| dom, 26 jul | 5.700 | 898.632 | 90,5 % | 2,8 min | 1,6 min | 5,9 min |
| sáb, 25 jul | 5.055 | 827.028 | 89,4 % | 3,1 min | 2,0 min | 6,0 min |
| vie, 24 jul | 6.040 | 964.721 | 90,3 % | 2,7 min | 1,5 min | 5,5 min |
| jue, 23 jul | 6.434 | 1.067.327 | 89,2 % | 3,3 min | 1,5 min | 6,0 min |
| mié, 22 jul | 6.486 | 1.054.430 | 89,0 % | 3,2 min | 1,6 min | 6,0 min |
| mar, 21 jul | 6.417 | 1.054.416 | 89,0 % | 3,0 min | 1,5 min | 6,1 min |
| lun, 20 jul | 6.516 | 1.062.280 | 87,6 % | 3,4 min | 1,8 min | 6,2 min |
| dom, 19 jul | 5.483 | 887.024 | 92,0 % | 2,9 min | 1,4 min | 5,0 min |
| sáb, 18 jul | 3.515 | 162.191 | 91,8 % | 2,6 min | 1,6 min | 5,0 min |
| vie, 17 jul | 4.218 | 61.421 | 88,5 % | 2,8 min | 1,6 min | 6,1 min |
| jue, 16 jul | 5.205 | 178.474 | 87,6 % | 3,1 min | 1,6 min | 6,0 min |
| mié, 15 jul | 6.531 | 1.051.629 | 89,1 % | 2,6 min | 1,5 min | 5,9 min |
| mar, 14 jul | 6.516 | 1.046.463 | 88,8 % | 3,2 min | 1,6 min | 6,0 min |
| lun, 13 jul | 6.537 | 1.042.574 | 87,3 % | 3,2 min | 1,9 min | 7,1 min |
| dom, 12 jul | 5.420 | 905.677 | 88,0 % | 3,1 min | 2,0 min | 6,0 min |
| sáb, 11 jul | 4.503 | 746.357 | 87,9 % | 2,9 min | 2,0 min | 6,0 min |
| vie, 10 jul | 902 | 68.434 | 88,3 % | 3,7 min | 2,0 min | 7,9 min |
Fuentes: current_positions, daily_stats y line_delay_hourly · 5 oct 2026, 04:42 GMT+11