TL
Línea TL
· Die Länderbahn CZ s.r.o.
Puntualidad · Últimos 30 días
TL en Chequia · no incluye TL de Reino UnidoTodavía no hay días medidos para esta línea: aparecen cuando sus trenes informan del retraso en tiempo real.
Horarios
Martes, 17 nov · servicios activos ese día| Rumburk | Krásná Lípa | Krásná Lípa město | Rybniště | Chřibská | Jedlová | Nová Huť v Lužických horách | Svor | Varnsdorf - pivovar Kocour | Seifhennersdorf | Nový Bor | Skalice u České Lípy | Česká Lípa střelnice | Děčín hl. n. | Děčín východ | Březiny u Děčína | Malá Veleň | Benešov n.Pl. | Františkov nad Ploučnicí | Starý Šachov | Žandov | Horní Police | Stružnice | Česká Lípa-Holý vrch | Česká Lípa hl. n. | Srní u České Lípy | Jestřebí | Staré Splavy | Doksy | Okna | Bezděz | Bělá pod Bezdězem město | Bělá pod Bezdězem | Bělá pod Bezdězem zastávka | Malá Bělá | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav-Debř | Mladá Boleslav hl. n. | Mladá Boleslav město | Vlčí Důl-Dobranov | Zákupy-Božíkov | Mimoň | Pertoltice pod Ralskem | Velký Grunov | Brniště | Velký Valtinov | Jablonné v Podještědí | Lvová | Rynoltice | Zdislava | Křižany | Novina | Kryštofovo Údolí | Karlov pod Ještědem | Ostašov | Liberec-Horní Růžodol | Liberec | Machnín | Machnín hrad | Chrastava-Andělská Hora | Chrastava | Bílý Kostel nad Nisou | Chotyně | Hrádek nad Nisou | Zittau | Mittelherwigsdorf/S. | Hainewalde | Grossschönau/S. | Varnsdorf | Varnsdorf staré nádraží |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 06:58 | 07:01 | 07:09 | no para | no para | 07:15 | 07:19 | 07:26 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 07:36 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | 07:52 | 07:58 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:27 | 08:46 | 08:52 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 06:45 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:58 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:21 | 07:34 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 07:39 | 07:42 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:38 | 08:39 | 08:45 | 08:52 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| 09:21 | 09:15 | 09:12 | 09:10 | 09:04 | 08:58 | 08:53 | 08:47 | no para | no para | 08:40 | 08:35 | 08:28 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 08:26 | 08:14 | 08:11 | 08:07 | 08:04 | 07:58 | 07:51 | 07:46 | 07:43 | 07:39 | 07:35 | 07:32 | 07:27 | 07:23 | 07:14 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 08:21 | 08:28 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:40 | 07:42 | 07:46 | 07:51 | 07:59 | 08:04 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:19 |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 07:36 | 07:30 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 08:28 | 08:22 | 08:21 | 08:19 | 08:17 | 08:12 | 08:08 | 08:06 | 07:59 | 07:53 | 07:50 | 07:46 | 07:42 | 07:38 |
| 08:38 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:01 | 09:09 | no para | no para | 09:15 | 09:19 | 09:26 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 09:36 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:52 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 08:45 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | 09:34 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 09:39 | 09:42 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:58 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:27 | 10:29 | 10:38 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| 11:19 | 11:13 | 11:10 | 11:08 | 11:04 | 10:58 | 10:53 | 10:47 | no para | no para | 10:40 | 10:35 | 10:28 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 10:26 | 10:15 | 10:11 | 10:07 | 10:04 | 09:58 | 09:51 | 09:46 | 09:43 | 09:39 | 09:35 | 09:32 | 09:27 | 09:23 | 09:14 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 10:21 | 10:28 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 09:29 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:40 | 09:42 | 09:46 | 09:51 | 09:59 | 10:04 | 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:19 |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 09:36 | 09:30 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 10:28 | 10:22 | 10:21 | 10:19 | 10:17 | 10:12 | 10:08 | 10:06 | 09:59 | 09:53 | 09:50 | 09:46 | 09:42 | 09:38 |
| 10:38 | 10:44 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:09 | no para | no para | 11:15 | 11:19 | 11:26 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 11:36 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:32 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 10:45 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:58 | 11:02 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:34 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 11:39 | 11:42 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:29 | 12:38 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| 13:24 | 13:18 | 13:10 | 13:08 | 13:04 | 12:58 | 12:53 | 12:47 | no para | no para | 12:40 | 12:35 | 12:28 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 12:26 | 12:14 | 12:11 | 12:07 | 12:04 | 11:58 | 11:51 | 11:46 | 11:43 | 11:39 | 11:35 | 11:32 | 11:27 | 11:23 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 12:21 | 12:28 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 11:29 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:59 | 12:04 | 12:07 | 12:12 | 12:16 | 12:19 |
| no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 11:36 | 11:30 | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | 12:28 | 12:22 | 12:21 | 12:19 | 12:17 | 12:12 | 12:08 | 12:06 | 11:59 | 11:53 | 11:50 | 11:46 | 11:42 | 11:38 |
15 salidas en mañana · columnas en el orden del viaje Rumburk → Varnsdorf staré nádraží «—» = el tren no para ahí
Trayectos (36)
- Seifhennersdorf – Liberec 18 servicios
- Liberec – Seifhennersdorf 15 servicios
- Hrádek nad Nisou – Liberec 11 servicios
- Liberec – Hrádek nad Nisou 11 servicios
- Liberec – Děčín hl. n. 9 servicios
- Děčín hl. n. – Liberec 8 servicios
- Rumburk – Mladá Boleslav město 8 servicios
- Mladá Boleslav hl. n. – Rumburk 7 servicios
- Mladá Boleslav město – Rumburk 7 servicios
- Rumburk – Mladá Boleslav hl. n. 6 servicios
- Děčín hl. n. – Česká Lípa hl. n. 4 servicios
- Česká Lípa hl. n. – Děčín hl. n. 3 servicios
- Liberec – Česká Lípa střelnice 3 servicios
- Česká Lípa hl. n. – Liberec 2 servicios
- Liberec – Zittau 2 servicios
- Varnsdorf – pivovar Kocour – Liberec 2 servicios
- Zittau – Liberec 2 servicios
- Česká Lípa střelnice – Děčín hl. n. 1 servicios
- Česká Lípa střelnice – Liberec 1 servicios
- Děčín hl. n. – Doksy 1 servicios
- Doksy – Rumburk 1 servicios
- Liberec – Varnsdorf 1 servicios
- Liberec – Varnsdorf – pivovar Kocour 1 servicios
- Liberec – Varnsdorf staré nádraží 1 servicios
Ahora mismo
- Trenes activos
- 0
- Puntualidad
- —
- sobre 0 trenes con dato de retraso
- Retraso medio
- —
Sin trenes activos en esta línea
Estaciones (70)
- Bakov nad Jizerou
- Benešov n.Pl.
- Bezděz
- Brniště
- Bílý Kostel nad Nisou
- Bělá pod Bezdězem
- Bělá pod Bezdězem město
- Bělá pod Bezdězem zastávka
- Březiny u Děčína
- Chotyně
- Chrastava
- Chrastava-Andělská Hora
- Chřibská
- Doksy
- Děčín hl. n.
- Děčín východ
- Františkov nad Ploučnicí
- Grossschönau/S.
- Hainewalde
- Horní Police
- Hrádek nad Nisou
- Jablonné v Podještědí
- Jedlová
- Jestřebí
- Karlov pod Ještědem
- Kryštofovo Údolí
- Krásná Lípa
- Krásná Lípa město
- Křižany
- Liberec
- Liberec-Horní Růžodol
- Lvová
- Machnín
- Machnín hrad
- Malá Bělá
- Malá Veleň
- Mimoň
- Mittelherwigsdorf/S.
- Mladá Boleslav hl. n.
- Mladá Boleslav město
- Mladá Boleslav-Debř
- Novina
- Nová Huť v Lužických horách
- Nový Bor
- Okna
- Ostašov
- Pertoltice pod Ralskem
- Rumburk
- Rybniště
- Rynoltice
- Seifhennersdorf
- Skalice u České Lípy
- Srní u České Lípy
- Staré Splavy
- Starý Šachov
- Stružnice
- Svor
- Varnsdorf
- Varnsdorf - pivovar Kocour
- Varnsdorf staré nádraží
- Velký Grunov
- Velký Valtinov
- Vlčí Důl-Dobranov
- Zdislava
- Zittau
- Zákupy-Božíkov
- Česká Lípa hl. n.
- Česká Lípa střelnice
- Česká Lípa-Holý vrch
- Žandov
Datos: horario GTFS del operador; puntualidad y retrasos medidos por TrainsRadar con las posiciones en tiempo real. Horas en hora local · Europe/Prague