S44
Linie S44
· Zentralbahn
Netze mit Linie S44
Wähle ein Netz für den FahrplanZuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
S44 in Schweiz · ohne S44 in Belgien oder Deutschland99%
kommen mit < 3 min an (811 von 816 gemessenen Fahrten)
−0,2 min
gewichtete mittlere Verspätung
Kleine Stichprobe: ~28 gemessene Fahrten pro Tag von ~125 gesehenen Zügen.
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Zurich 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan · Bern
Dienstag, 6. Okt. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Solothurn | Biberist Ost | Gerlafingen | Wiler | Utzenstorf | Aefligen | Kirchberg-Alchenflüh | Burgdorf Buchmatt | Thun | Uetendorf Allmend | Uetendorf | Seftigen | Burgistein | Thurnen | Kaufdorf | Toffen | Belp | Bern | Bern Wankdorf | Hindelbank | Lyssach | Burgdorf | Burgdorf Steinhof | Oberburg | Hasle-Rüegsau | Lützelflüh-Goldbach | Ramsei | Grünenmatt | Sumiswald-Grünen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:08 | 06:12 | 06:14 | 06:18 | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:35 | 06:50 | 06:53 | 07:01 | 07:03 | 07:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 06:10 | 06:15 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:35 | 06:38 | 06:40 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:45 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:23 | 06:26 | 06:32 | 06:35 | 06:38 |
| 06:42 | 06:35 | 06:33 | 06:30 | 06:25 | 06:22 | 06:19 | 06:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:15 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:48 | 06:43 | 06:41 | 06:38 | 06:32 | 06:30 | 06:23 | 06:21 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:08 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:03 | 08:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:11 | 07:14 | 07:16 | 07:23 | 07:26 | 07:32 | 07:35 | 07:38 |
| 07:42 | 07:35 | 07:33 | 07:30 | 07:25 | 07:22 | 07:19 | 07:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:15 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 07:17 | 07:22 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:45 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:48 | 07:43 | 07:41 | 07:38 | 07:32 | 07:30 | 07:23 | 07:21 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:08 | 08:12 | 08:14 | 08:18 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:31 | 08:35 | 08:50 | 08:53 | 09:01 | 09:03 | 09:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | 08:35 | 08:38 |
| 08:42 | 08:35 | 08:33 | 08:30 | 08:25 | 08:22 | 08:19 | 08:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:15 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 08:17 | 08:22 | 08:24 | 08:28 | 08:31 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:45 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:48 | 08:43 | 08:41 | 08:38 | 08:32 | 08:30 | 08:23 | 08:21 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:08 | 09:12 | 09:14 | 09:18 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:50 | 09:53 | 10:01 | 10:03 | 10:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:23 | 09:26 | 09:32 | 09:35 | 09:38 |
| 09:42 | 09:35 | 09:33 | 09:30 | 09:25 | 09:22 | 09:19 | 09:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:15 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 09:17 | 09:22 | 09:24 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:45 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:48 | 09:43 | 09:41 | 09:38 | 09:32 | 09:30 | 09:23 | 09:21 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:08 | 10:12 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:50 | 10:53 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:11 | 10:14 | 10:16 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:35 | 10:38 |
| 10:42 | 10:35 | 10:33 | 10:30 | 10:25 | 10:22 | 10:19 | 10:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:15 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 10:17 | 10:22 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:45 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:48 | 10:43 | 10:41 | 10:38 | 10:32 | 10:30 | 10:23 | 10:21 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:08 | 11:12 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:50 | 11:53 | 12:01 | 12:03 | 12:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:23 | 11:26 | 11:32 | 11:35 | 11:38 |
| 11:42 | 11:35 | 11:33 | 11:30 | 11:25 | 11:22 | 11:19 | 11:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:15 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 11:17 | 11:22 | 11:24 | 11:28 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:45 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:48 | 11:43 | 11:41 | 11:38 | 11:32 | 11:30 | 11:23 | 11:21 |
30 Abfahrten (vormittag) · Spalten in Fahrtrichtung Solothurn → Sumiswald-Grünen In diesem Zeitraum ohne Halt: Belp Steinbach, Kehrsatz, Kehrsatz Nord, Wabern bei Bern, Bern Weissenbühl, Bern Europaplatz
Strecken · Bern
- Burgdorf – Thun 279 Fahrten
- Thun – Burgdorf 191 Fahrten
- Solothurn – Burgdorf 177 Fahrten
- Sumiswald-Grünen – Burgdorf 141 Fahrten
- Burgdorf – Sumiswald-Grünen 113 Fahrten
- Burgdorf – Solothurn 100 Fahrten
- Thun – Bern 58 Fahrten
- Bern – Thun 26 Fahrten
- Burgdorf – Burgistein 26 Fahrten
- Burgdorf – Bern 25 Fahrten
- Burgistein – Burgdorf 24 Fahrten
- Hasle-Rüegsau – Burgdorf 24 Fahrten
- Solothurn – Wiler 23 Fahrten
- Aefligen – Burgdorf 22 Fahrten
- Burgdorf – Hasle-Rüegsau 22 Fahrten
- Wiler – Solothurn 22 Fahrten
- Burgdorf – Aefligen 20 Fahrten
- Bern – Burgdorf 19 Fahrten
- Burgdorf – Uetendorf 8 Fahrten
- Burgistein – Bern 7 Fahrten
- Belp – Thun 6 Fahrten
- Sumiswald-Grünen – Hasle-Rüegsau 6 Fahrten
- Burgdorf – Belp 5 Fahrten
- Burgistein – Thun 5 Fahrten
Jetzt live
- Aktive Züge
- 6
- Pünktlich
- 100%
- von 6 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- 0 min
Bahnhöfe (36)
- Aefligen
- Belp
- Belp Steinbach
- Bern
- Bern Europaplatz
- Bern Wankdorf
- Bern Weissenbühl
- Biberist Ost
- Burgdorf
- Burgdorf Buchmatt
- Burgdorf Steinhof
- Burgistein
- Gerlafingen
- Grünenmatt
- Hasle-Rüegsau
- Hindelbank
- Kaufdorf
- Kehrsatz
- Kehrsatz Nord
- Kirchberg-Alchenflüh
- Lyssach
- Lützelflüh-Goldbach
- Oberburg
- Ramsei
- Seftigen
- Solothurn
- Sumiswald-Grünen
- Thun
- Thurnen
- Toffen
- Uetendorf
- Uetendorf Allmend
- Utzenstorf
- Wabern bei Bern
- Wiler
- Zollikofen
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Zurich