Schedule
Monday 5 Oct · services running that day| Freising | Pulling(b Freising) | Neufahrn(b Freising) | Eching | Lohhof | Unterschleißheim | Oberschleißheim | München-Feldmoching | München-Fasanerie | München-Moosach | München-Laim | München Hirschgarten | München Donnersbergerbrücke | München Hackerbrücke | München Hbf (tief) | München Karlsplatz | München Marienplatz | München Isartor | München Rosenheimer Platz | München Ost | München Leuchtenbergring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:14 | 18:17 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 |
| 18:34 | 18:37 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 |
| 18:55 | 18:58 | 19:04 | 19:07 | 19:10 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:46 |
| 19:14 | 19:17 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 |
| 19:34 | 19:37 | 19:44 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 |
| 19:55 | 19:58 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 |
| 20:14 | 20:17 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:41 | 20:44 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 |
| 20:34 | 20:37 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 |
| 20:55 | 20:58 | 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:44 | 21:46 |
| 21:14 | 21:17 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:35 | 21:39 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:06 |
| 21:34 | 21:37 | 21:44 | 21:47 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:59 | 22:01 | 22:04 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:14 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:22 | 22:24 | 22:26 |
| 21:55 | 21:58 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:24 | 22:28 | 22:30 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:46 |
| 22:14 | 22:17 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:35 | 22:39 | 22:41 | 22:44 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:04 | 23:06 |
| 22:34 | 22:37 | 22:44 | 22:47 | 22:50 | 22:52 | 22:55 | 22:59 | 23:01 | 23:04 | 23:08 | 23:10 | 23:12 | 23:14 | 23:15 | 23:17 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 |
| 22:55 | 22:58 | 23:04 | 23:07 | 23:10 | 23:12 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:24 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:46 |
| 23:14 | 23:17 | 23:24 | 23:27 | 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:39 | 23:41 | 23:44 | 23:48 | 23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | 00:00 (+1) | 00:02 (+1) | 00:04 (+1) | 00:06 (+1) |
| 23:34 | 23:37 | 23:44 | 23:47 | 23:50 | 23:52 | 23:55 | 23:59 | 00:01 (+1) | 00:04 (+1) | 00:08 (+1) | 00:10 (+1) | 00:12 (+1) | 00:14 (+1) | 00:15 (+1) | 00:17 (+1) | 00:19 (+1) | 00:20 (+1) | 00:22 (+1) | 00:24 (+1) | 00:26 (+1) |
17 departures in the evening · columns in travel order Freising → München Leuchtenbergring “—” = the train does not stop there
Stations (21)
In the order of the longest trip- Freising
- Pulling(b Freising)
- Neufahrn(b Freising)
- Eching
- Lohhof
- Unterschleißheim
- Oberschleißheim
- München-Feldmoching
- München-Fasanerie
- München-Moosach
- München-Laim
- München Hirschgarten
- München Donnersbergerbrücke
- München Hackerbrücke
- München Hbf (tief)
- München Karlsplatz
- München Marienplatz
- München Isartor
- München Rosenheimer Platz
- München Ost
- München Leuchtenbergring
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin