RE55
Linie RE55
· DB Regio AG Südost
Netze mit Linie RE55
Wähle ein Netz für den FahrplanUlm Hbf RE55 Sigmaringen – Ehingen(Donau) 305 Fahrten · 23 Linien 3 unterwegs · 3 mit Verspätungsdaten (Median 0,0 min)Frankfurt(Main)Hbf RE55 Würzburg Hbf – Frankfurt(Main)Hbf 145 Fahrten · 11 Linien 5 unterwegs · 4 mit Verspätungsdaten (Median +1,0 min)Erfurt Hbf RE55 Erfurt Hbf – Nordhausen 17 Fahrten · 1 Linien Gerade keine Züge
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
RE55 in Deutschland · ohne RE55 in Schweiz63%
kommen mit < 3 min an (1.905 von 3.006 gemessenen Fahrten)
+2,6 min
gewichtete mittlere Verspätung
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Berlin 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan · Ulm Hbf
Mittwoch, 14. Okt. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Ulm Hbf | Ulm-Söflingen | Blaubeuren | Herrlingen | Gerhausen | Blaustein | Schelklingen | Schmiechen | Allmendingen | Donaueschingen | Geisingen | Immendingen | Tuttlingen | Mühlheim(b Tuttlingen) | Fridingen(b Tuttlingen) | Beuron | Hausen i Tal | Sigmaringen | Sigmaringendorf | Mengen | Herbertingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | kein Halt | 06:14 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:21 | kein Halt | 06:25 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 06:37 | kein Halt | 06:25 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:16 | kein Halt | 06:10 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:26 | kein Halt | 06:34 | 06:38 |
| 06:38 | 06:42 | 06:59 | 06:48 | 06:54 | 06:45 | 07:06 | 07:08 | 07:12 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:57 | 07:01 | 07:07 | 07:24 | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 07:02 | kein Halt | 07:14 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:27 | kein Halt | 07:33 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:17 | 07:27 | 07:33 | 07:50 | kein Halt | 08:01 | 08:05 | kein Halt | 08:30 | 08:33 | 08:39 | 08:43 |
| 07:41 | kein Halt | 07:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:23 | kein Halt | 07:17 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:27 | kein Halt | 07:37 | 07:42 |
| 08:23 | 08:18 | 08:04 | 08:12 | 08:06 | 08:15 | 07:59 | 07:51 | 07:47 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 08:17 | kein Halt | 08:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:34 | kein Halt | 08:39 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 08:41 | kein Halt | 08:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:22 | kein Halt | 08:18 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:00 | 09:04 | 09:14 | 09:31 | kein Halt | 09:39 | 09:43 |
| 09:41 | kein Halt | 09:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:21 | kein Halt | 09:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 09:17 | kein Halt | 09:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:34 | kein Halt | 09:39 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:21 | 09:30 | 09:35 | 09:44 | 09:51 | 10:01 | 10:05 | 10:12 | 10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:43 |
| 10:41 | kein Halt | 10:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:21 | kein Halt | 10:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 10:17 | kein Halt | 10:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:34 | kein Halt | 10:39 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 11:41 | kein Halt | 11:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:21 | kein Halt | 11:16 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 11:17 | kein Halt | 11:29 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:34 | kein Halt | 11:39 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:21 | 11:30 | 11:35 | 11:44 | 11:51 | 12:01 | 12:05 | kein Halt | 12:30 | 12:33 | 12:39 | 12:43 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:31 | kein Halt | 11:39 | 11:43 |
22 Abfahrten (vormittag) · Spalten in Fahrtrichtung Ulm Hbf → Herbertingen In diesem Zeitraum ohne Halt: Immendingen Zimmern, Tuttlingen Zentrum, Tuttlingen Nord, Nendingen(b Tuttlingen), Stetten(Donau)
Strecken · Ulm Hbf
- Sigmaringen – Ehingen(Donau) 23 Fahrten
- Allmendingen – Ulm Hbf 20 Fahrten
- Ehingen(Donau) – Sigmaringen 19 Fahrten
- Schelklingen – Ulm Hbf 19 Fahrten
- Ulm Hbf – Allmendingen 19 Fahrten
- Ulm Hbf – Schelklingen 19 Fahrten
- Herbertingen – Sigmaringen 16 Fahrten
- Donaueschingen – Herbertingen 15 Fahrten
- Herbertingen – Donaueschingen 15 Fahrten
- Immendingen – Ehingen(Donau) 15 Fahrten
- Sigmaringen – Herbertingen 15 Fahrten
- Donaueschingen – Ehingen(Donau) 14 Fahrten
- Ehingen(Donau) – Donaueschingen 14 Fahrten
- Ehingen(Donau) – Immendingen 14 Fahrten
- Immendingen – Ulm Hbf 12 Fahrten
- Ulm Hbf – Immendingen 11 Fahrten
- Sigmaringen – Ulm Hbf 7 Fahrten
- Ulm Hbf – Sigmaringen 7 Fahrten
- Blaubeuren – Ulm Hbf 4 Fahrten
- Ulm Hbf – Blaubeuren 3 Fahrten
- Allmendingen – Herrlingen 2 Fahrten
- Ehingen(Donau) – Villingen(Schwarzw) 2 Fahrten
- Herrlingen – Allmendingen 2 Fahrten
- Villingen(Schwarzw) – Ehingen(Donau) 2 Fahrten
Jetzt live
- Aktive Züge
- 8
- Pünktlich
- 86%
- von 7 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- 8 min
- RE55 → Gemünden(Main) Unterwegs Pünktlich
- RE55 → Hanau Hbf Unterwegs 2 Min Verspätung
- RE55 → Dettingen(Main) Hält 54 Min Verspätung
- RE55 → Frankfurt(Main)Hbf Hält 1 Min Verspätung
- RE55 → Schweinfurt Hbf Unterwegs Keine Daten
- RE55 → Blaubeuren Unterwegs Pünktlich
- RE55 → Fridingen(b Tuttlingen) Hält Pünktlich
- RE55 → Fridingen(b Tuttlingen) Hält 2 Min Verspätung
Bahnhöfe (44)
- Allmendingen
- Altshausen
- Aulendorf
- Bad Saulgau
- Beuron
- Blaubeuren
- Blaustein
- Brigachtal Kirchdorf
- Brigachtal Klengen
- Donaueschingen
- Donaueschingen Aufen
- Donaueschingen Grüningen
- Donaueschingen Mitte/Siedlung
- Ehingen(Donau)
- Fridingen(b Tuttlingen)
- Geisingen
- Gerhausen
- Hausen i Tal
- Herbertingen
- Herbertingen Ort
- Herrlingen
- Immendingen
- Immendingen Zimmern
- Marbach West(Villingen-Schwenningen)
- Mengen
- Munderkingen
- Mühlheim(b Tuttlingen)
- Nendingen(b Tuttlingen)
- Rechtenstein
- Riedlingen
- Rottenacker
- Schelklingen
- Schmiechen
- Sigmaringen
- Sigmaringendorf
- St Georgen(Schwarzw)
- Stetten(Donau)
- Triberg
- Tuttlingen
- Tuttlingen Nord
- Tuttlingen Zentrum
- Ulm Hbf
- Ulm-Söflingen
- Villingen(Schwarzw)
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Berlin