RB2
Line RB2
· vogtlandbahn - Die Länderbahn GmbH DLB
Networks with line RB2
Pick a network to see its timetableReliability · Last 30 days
RB2 in Germany98%
arrive under 3 min late (2,706 of 2,763 measured runs)
+0.1 min
weighted average delay
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Berlin 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule · Zwickau(Sachs)Hbf
Wednesday 7 Oct · services running that day| Zwickau Zentrum | Zwickau Stadthalle | Weischlitz | Kürbitz | Plauen(Vogtl)-Straßberg | Plauen(Vogtl)West | Zwickau(Sachs)Hbf | Lichtentanne(Sachs) | Steinpleis | Neumark(Sachs) | Reichenbach(Vogtl) ob Bf | Netzschkau | Limbach(Vogtl) | Herlasgrün | Ruppertsgrün | Jocketa | Jößnitz | Plauen(Vogtl) ob Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 06:36 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:32 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:36 | 06:40 | 06:42 | 06:56 | 07:03 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:22 | 07:26 |
| does not stop | does not stop | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:55 |
| 06:47 | 06:51 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:55 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | 07:14 | 07:12 | 07:09 | 07:07 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:04 |
| 07:22 | 07:18 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:14 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 07:25 | 07:29 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:33 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:36 | 07:40 | 07:42 | 07:56 | 08:03 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:26 |
| does not stop | does not stop | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:55 |
| does not stop | does not stop | 08:14 | 08:12 | 08:09 | 08:07 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:04 |
| 08:40 | 08:36 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:32 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:36 | 08:40 | 08:42 | 08:56 | 09:03 | 09:08 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:22 | 09:26 |
| does not stop | does not stop | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:55 |
| 08:47 | 08:51 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:55 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | 09:14 | 09:12 | 09:09 | 09:07 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:04 |
| 09:22 | 09:18 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:14 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 09:25 | 09:29 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:33 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:36 | 09:40 | 09:42 | 09:56 | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:19 | 10:22 | 10:26 |
| does not stop | does not stop | 09:45 | 09:47 | 09:50 | 09:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:55 |
| does not stop | does not stop | 10:14 | 10:12 | 10:09 | 10:07 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:04 |
| 10:40 | 10:36 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:32 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:36 | 10:40 | 10:42 | 10:56 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:22 | 11:26 |
| does not stop | does not stop | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:55 |
| 10:47 | 10:51 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:55 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | 11:14 | 11:12 | 11:09 | 11:07 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:04 |
| 11:22 | 11:18 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:14 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 11:25 | 11:29 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:33 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:36 | 11:40 | 11:42 | 11:56 | 12:03 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:26 |
| does not stop | does not stop | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:55 |
29 departures in the morning · columns in travel order Zwickau Zentrum → Hof Hbf No stops in this period: Syrau, Mehltheuer, Schönberg(Vogtl), Reuth(b Plauen,Vogtl), Grobau, Gutenfürst, Feilitzsch, Hof Hbf
Routes · Zwickau(Sachs)Hbf
- Plauen(Vogtl) ob Bf – Weischlitz 20 services
- Plauen(Vogtl) ob Bf – Zwickau(Sachs)Hbf 17 services
- Zwickau Zentrum – Zwickau(Sachs)Hbf 17 services
- Zwickau(Sachs)Hbf – Plauen(Vogtl) ob Bf 17 services
- Zwickau(Sachs)Hbf – Zwickau Zentrum 17 services
- Weischlitz – Plauen(Vogtl) ob Bf 16 services
- Hof Hbf – Zwickau(Sachs)Hbf 2 services
- Zwickau(Sachs)Hbf – Hof Hbf 2 services
- Neumark(Sachs) – Plauen(Vogtl) ob Bf 1 services
- Neumark(Sachs) – Weischlitz 1 services
- Plauen(Vogtl) ob Bf – Zwickau Stadthalle 1 services
- Plauen(Vogtl) ob Bf – Zwickau Zentrum 1 services
- Reichenbach(Vogtl) ob Bf – Hof Hbf 1 services
- Weischlitz – Zwickau(Sachs)Hbf 1 services
- Zwickau Stadthalle – Weischlitz 1 services
- Zwickau Zentrum – Weischlitz 1 services
- Zwickau(Sachs)Hbf – Reichenbach(Vogtl) ob Bf 1 services
Live now
- Active trains
- 5
- On time
- 100%
- of 5 trains with delay data
- Average delay
- -1 min
Stations (26)
- Feilitzsch
- Grobau
- Gutenfürst
- Herlasgrün
- Hof Hbf
- Jocketa
- Jößnitz
- Kürbitz
- Lichtentanne(Sachs)
- Limbach(Vogtl)
- Mehltheuer
- Netzschkau
- Neumark(Sachs)
- Plauen(Vogtl) ob Bf
- Plauen(Vogtl)-Straßberg
- Plauen(Vogtl)West
- Reichenbach(Vogtl) ob Bf
- Reuth(b Plauen,Vogtl)
- Ruppertsgrün
- Schönberg(Vogtl)
- Steinpleis
- Syrau
- Weischlitz
- Zwickau Stadthalle
- Zwickau Zentrum
- Zwickau(Sachs)Hbf
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Berlin