Warszawa — Małkinia
In den letzten 30 Tagen endeten 90 % der 3.631 Züge mit Daten der Linie R60 Koleje Mazowieckie mit weniger als 3 Min. Verspätung (30 Tage mit Daten). Mittlere Endverspätung: +1 min. TrainsRadar-Daten vom 22. Nov. 2026, 11:33 Uhr (GMT+1).
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
R60 in Polen · ohne R60 in Norwegen90%
kommen mit < 3 min an (3.261 von 3.631 gemessenen Fahrten)
+0,7 min
gewichtete mittlere Verspätung
Kleine Stichprobe: ~121 gemessene Fahrten pro Tag von ~132 gesehenen Zügen. 3 Tage mit weniger als 5 Fahrten sind schraffiert.
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Warsaw 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan
Sonntag, 22. Nov. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Małkinia | Prostyń | Sadowne Węgrowskie | Topór | Ostrówek Węgrowski | Łochów | Barchów | Urle | Szewnica | Mokra Wieś | Chrzęsne | Tłuszcz | Jasienica Mazowiecka | Klembów | Dobczyn | Zagościniec | Wołomin Słoneczna | Wołomin | Kobyłka | Kobyłka-Ossów | Zielonka | Ząbki | Warszawa Zacisze - Wilno | Warszawa Wileńska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35Nur Einstieg | 06:40 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:44 | 07:48 | 07:51 | 07:55Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:47Nur Einstieg | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:25Nur Ausstieg |
| 07:35Nur Einstieg | 07:40 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:55Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:47Nur Einstieg | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:00 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:25Nur Ausstieg |
| 08:35Nur Einstieg | 08:40 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:55Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:47Nur Einstieg | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | 09:25Nur Ausstieg |
| 09:35Nur Einstieg | 09:40 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:01 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:55Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:47Nur Einstieg | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:25Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:47Nur Einstieg | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:25Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:57Nur Einstieg | 11:01 | 11:03 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:41 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:55Nur Ausstieg |
| 11:35Nur Einstieg | 11:40 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:51 | 12:55Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:47Nur Einstieg | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:18 | 12:21 | 12:25Nur Ausstieg |
12 Abfahrten (vormittag) · Spalten in Fahrtrichtung Mostówka → Warszawa Wileńska In diesem Zeitraum ohne Halt: Mostówka, Grzegorzewo, Jarzębia Łąka, Czyżew, Szulborze Wielkie, Kietlanka, Zaręby Kościelne ↓ Nur Ausstieg · ↑ Nur Einstieg
Strecken (1)
Jetzt live
- Aktive Züge
- 3
- Pünktlich
- 100%
- von 3 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- -1 min
Bahnhöfe (31)
- Barchów
- Chrzęsne
- Czyżew
- Dobczyn
- Grzegorzewo
- Jarzębia Łąka
- Jasienica Mazowiecka
- Kietlanka
- Klembów
- Kobyłka
- Kobyłka-Ossów
- Małkinia
- Mokra Wieś
- Mostówka
- Ostrówek Węgrowski
- Prostyń
- Sadowne Węgrowskie
- Szewnica
- Szulborze Wielkie
- Topór
- Tłuszcz
- Urle
- Warszawa Wileńska
- Warszawa Zacisze - Wilno
- Wołomin
- Wołomin Słoneczna
- Zagościniec
- Zaręby Kościelne
- Zielonka
- Ząbki
- Łochów
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Warsaw