R1
Linie R1
· Koleje Mazowieckie
Warszawa — Skierniewice
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
R1 in Polen · ohne R1 in Spanien, Schweiz oder Italien74%
kommen mit < 3 min an (1.452 von 1.966 gemessenen Fahrten)
+2,7 min
gewichtete mittlere Verspätung
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Warsaw 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan
Samstag, 17. Okt. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Tłuszcz | Jasienica Mazowiecka | Klembów | Dobczyn | Zagościniec | Wołomin Słoneczna | Wołomin | Kobyłka | Kobyłka-Ossów | Zielonka | Zielonka Bankowa | Warszawa Mokry Ług | Warszawa Rembertów | Pilawa | Augustówka | Zabieżki | Chrosna | Kołbiel | Celestynów | Stara Wieś | Pogorzel Warszawska | Otwock Śródborów | Otwock | Otwock Świder | Józefów | Michalin | Warszawa Falenica | Warszawa Miedzeszyn | Warszawa Radość | Warszawa Międzylesie | Warszawa Anin | Warszawa Wawer | Warszawa Gocławek | Warszawa Olszynka Grochowska | Warszawa Grochów | Warszawa Wschodnia | Warszawa Stadion | Warszawa Powiśle | Warszawa Śródmieście | Warszawa Ochota | Warszawa Zachodnia | Warszawa Włochy | Warszawa Ursus | Warszawa Ursus Niedźwiadek | Piastów | Pruszków | Parzniew | Brwinów | Milanówek | Grodzisk Mazowiecki | Jaktorów | Międzyborów | Żyrardów | Sucha Żyrardowska | Jesionka | Radziwiłłów Mazowiecki | Skierniewice Rawka | Skierniewice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:38 | 18:46 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:52 | 19:55 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | 19:29 | 19:32 | 19:37 | 19:42 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 18:51 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:27 | 20:30 | 20:33 | 20:37 | 20:40 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 19:23 | 19:26 | 19:28 | 19:32 | 19:35 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:55 | 19:57 | 20:01 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | 20:18 | 20:22 | 20:27 | 20:29 | 20:32 | 20:37 | 20:42 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:32 | 20:35 | 20:39 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:55 | 20:57 | 21:01 | 21:05 | 21:10 | 21:14 | 21:18 | 21:22 | 21:27 | 21:29 | 21:32 | 21:37 | 21:42 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 21:23 | 21:26 | 21:28 | 21:32 | 21:35 | 21:39 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:51 | 21:55 | 21:57 | 22:01 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:29 | 22:32 | 22:37 | 22:42 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 22:23 | 22:26 | 22:28 | 22:32 | 22:35 | 22:39 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:55 | 22:57 | 23:01 | 23:05 | 23:10 | 23:14 | 23:18 | 23:22 | 23:27 | 23:29 | 23:32 | 23:37 | 23:42 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:28 | 23:31 | 23:35 | 23:40 | 23:42 | 23:44 | 23:47 | 23:51 | 23:53 | 23:57 | 00:01 (+1) | 00:05 (+1) | 00:09 (+1) | 00:13 (+1) | 00:17 (+1) | 00:22 (+1) | 00:24 (+1) | 00:27 (+1) | 00:32 (+1) | 00:37 (+1) |
8 Abfahrten (abend) · Spalten in Fahrtrichtung Tłuszcz → Skierniewice In diesem Zeitraum ohne Halt: Mińsk Mazowiecki, Wrzosów, Nowe Dębe Wielkie, Dębe Wielkie, Cisie, Halinów, Józefin, Sulejówek Miłosna, Sulejówek, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Wesoła, Dęblin, Rokitnia Stara, Życzyn, Mika, Wygoda, Grabniak, Sobolew, Leokadia, Łaskarzew Przystanek, Wola Rowska, Ruda Talubska, Garwolin
Strecken (1)
Jetzt live
- Aktive Züge
- 3
- Pünktlich
- 100%
- von 3 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- 0 min
Bahnhöfe (88)
- Augustówka
- Barcząca
- Brwinów
- Cegłów
- Celestynów
- Chrosna
- Cisie
- Dobczyn
- Dębe Wielkie
- Dęblin
- Garwolin
- Grabniak
- Grodzisk Mazowiecki
- Halinów
- Jaktorów
- Jasienica Mazowiecka
- Jesionka
- Józefin
- Józefów
- Klembów
- Kobyłka
- Kobyłka-Ossów
- Kołbiel
- Leokadia
- Michalin
- Mienia
- Mika
- Milanówek
- Międzyborów
- Mińsk Mazowiecki
- Mińsk Mazowiecki Anielina
- Mrozy
- Nowe Dębe Wielkie
- Otwock
- Otwock Śródborów
- Otwock Świder
- Parzniew
- Piastów
- Pilawa
- Pogorzel Warszawska
- Pruszków
- Radziwiłłów Mazowiecki
- Rokitnia Stara
- Ruda Talubska
- Skierniewice
- Skierniewice Rawka
- Sobolew
- Stara Wieś
- Sucha Żyrardowska
- Sulejówek
- Sulejówek Miłosna
- Tłuszcz
- Warszawa Anin
- Warszawa Centralna
- Warszawa Falenica
- Warszawa Gocławek
- Warszawa Grochów
- Warszawa Główna
- Warszawa Miedzeszyn
- Warszawa Międzylesie
- Warszawa Mokry Ług
- Warszawa Ochota
- Warszawa Olszynka Grochowska
- Warszawa Powiśle
- Warszawa Radość
- Warszawa Rembertów
- Warszawa Stadion
- Warszawa Ursus
- Warszawa Ursus Niedźwiadek
- Warszawa Wawer
- Warszawa Wesoła
- Warszawa Wola Grzybowska
- Warszawa Wschodnia
- Warszawa Włochy
- Warszawa Zachodnia
- Warszawa Śródmieście
- Wola Rowska
- Wołomin
- Wołomin Słoneczna
- Wrzosów
- Wygoda
- Zabieżki
- Zagościniec
- Zielonka
- Zielonka Bankowa
- Łaskarzew Przystanek
- Życzyn
- Żyrardów
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Warsaw