MEX16
Ligne MEX16
· Arverio Baden-Württemberg GmbH
Fiabilité · 30 derniers jours
MEX16 en Allemagne85%
arrivent avec < 3 min (1 783 sur 2 097 trajets mesurés)
+1,3 min
retard moyen pondéré
Retard moyen par jour et heure
5 dernières semaines · heure locale Europe/Berlin 036912151821
L
M
M
J
V
S
D
En avance < −1 minÀ l’heure −1 à 3 minLéger 3 à 10 minRetard 10 à 30 minImportant ≥ 30 min Pas de données
Survolez ou sélectionnez une case pour voir le retard moyen.
Horaires
Mardi 6 oct. · services circulant ce jour-là| Ulm Hbf | Beimerstetten | Westerstetten | Lonsee | Urspring | Amstetten(Württ) | Geislingen(Steige) | Geislingen(Steige)West | Kuchen | Gingen(Fils) | Süßen | Salach | Eislingen(Fils) | Göppingen | Faurndau | Uhingen | Ebersbach(Fils) | Reichenbach(Fils) | Plochingen | Esslingen(Neckar) | Stuttgart-Bad Cannstatt | Stuttgart Hbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:36 | 18:44 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:13 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:38 | 19:41 | 19:44 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 20:02 | 20:12 | 20:16 |
| pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | 18:48 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:50 |
| 19:46 | 19:54 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:16 | 20:20 | 20:22 | 20:25 | 20:28 | 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:47 | 20:51 | 20:57 | 21:05 | 21:12 | 21:16 |
| pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | 19:48 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:31 | 20:39 | 20:49 | 20:53 |
| 20:36 | 20:44 | 20:49 | 20:52 | 20:55 | 20:58 | 21:13 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:49 | 21:53 | 21:58 | 22:05 | 22:12 | 22:16 |
| pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | 20:48 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:23 | 21:34 | 21:40 | 21:47 | 21:50 |
| 21:46 | 21:54 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:16 | 22:20 | 22:22 | 22:25 | 22:28 | 22:30 | 22:33 | 22:38 | 22:41 | 22:44 | 22:47 | 22:51 | 22:57 | 23:05 | 23:12 | 23:16 |
| pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | 21:48 | 21:52 | 21:54 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:19 | 22:23 | 22:31 | 22:39 | 22:49 | 22:53 |
| 22:36 | 22:44 | 22:49 | 22:52 | 22:55 | 22:58 | 23:13 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:27 | 23:30 | 23:39 | 23:42 | 23:45 | 23:49 | 23:53 | 23:58 | 00:05 (+1) | 00:12 (+1) | 00:16 (+1) |
| pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | 22:48 | 22:52 | 22:54 | 22:57 | 23:00 | 23:03 | 23:06 | 23:10 | 23:13 | 23:16 | 23:19 | 23:23 | 23:34 | 23:40 | 23:47 | 23:50 |
| 23:46 | 23:54 | 23:59 | 00:02 (+1) | 00:05 (+1) | 00:08 (+1) | 00:16 (+1) | 00:20 (+1) | 00:22 (+1) | 00:25 (+1) | 00:28 (+1) | 00:30 (+1) | 00:33 (+1) | 00:38 (+1) | 00:41 (+1) | 00:44 (+1) | 00:47 (+1) | 00:51 (+1) | 00:57 (+1) | 01:05 (+1) | 01:12 (+1) | 01:16 (+1) |
| pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | pas d’arrêt | 23:48 | 23:52 | 23:54 | 23:57 | 00:00 (+1) | 00:03 (+1) | 00:06 (+1) | 00:10 (+1) | 00:13 (+1) | 00:16 (+1) | 00:19 (+1) | 00:23 (+1) | 00:34 (+1) | 00:40 (+1) | 00:47 (+1) | 00:51 (+1) |
12 départs (soir) · colonnes dans l’ordre du trajet Ulm Hbf → Stuttgart Hbf « — » = le train ne s’y arrête pas
Trajets (5)
En direct
- Trains actifs
- 7
- À l'heure
- 100%
- sur 6 trains avec donnée de retard
- Retard moyen
- 0 min
- MEX16 → Esslingen(Neckar) En circulation À l'heure
- MEX16 → Geislingen(Steige)West En circulation Sans donnée
- MEX16 → Beimerstetten En circulation À l'heure
- MEX16 → Eislingen(Fils) En circulation À l'heure
- MEX16 → Urspring En circulation À l'heure
- MEX16 → Stuttgart Hbf En circulation 1 min de retard
- MEX16 → Ebersbach(Fils) À l'arrêt À l'heure
Gares (22)
Données : horaires GTFS de l’opérateur ; ponctualité et retards mesurés par TrainsRadar à partir des positions en temps réel. Heures locales · Europe/Berlin