IR16
Line IR16
Reliability · Last 30 days
IR16 in Switzerland94%
arrive under 3 min late (246 of 261 measured runs)
+0.4 min
weighted average delay
Small sample: ~9 measured runs a day out of ~39 trains seen. 1 days with under 5 runs are hatched.
Average delay by day and hour
Last 5 weeks · local time Europe/Zurich 036912151821
M
T
W
T
F
S
S
Early < −1 minOn time −1 to 3 minSlight 3 to 10 minLate 10 to 30 minSevere ≥ 30 min No data
Hover or focus a cell to see the average delay.
Schedule
Sunday 4 Oct · services running that day| Olten | Bern | Zürich HB | Olten | Aarau | Brugg AG | Baden | Zürich HB | Zürich HB | Zürich HB | Zürich HB | Zürich HB | Zürich HB | Zürich HB | Baden | Brugg AG | Brugg AG | Aarau | Olten | Olten | Olten | Bern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:15 | 18:30 | 18:38 | does not stop | does not stop | 18:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:04 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:06 | does not stop | does not stop | 18:22 | does not stop | 18:32 | 18:46 | does not stop | does not stop | 18:56 | 19:24 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:06 | does not stop | does not stop | does not stop | 18:22 | does not stop | 18:32 | 18:46 | does not stop | does not stop | 18:56 | 19:24 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 18:06 | does not stop | does not stop | 18:22 | does not stop | 18:32 | 18:46 | does not stop | 18:55 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 19:15 | 19:30 | 19:38 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 19:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 19:02 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 19:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 19:22 | does not stop | 19:32 | 19:46 | does not stop | 19:55 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:15 | 20:30 | 20:38 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:04 | does not stop | 19:36 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:15 | 20:30 | 20:38 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:04 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:06 | 20:22 | does not stop | 20:32 | 20:46 | does not stop | 20:55 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 20:06 | does not stop | does not stop | 20:22 | does not stop | 20:32 | 20:46 | does not stop | does not stop | 20:56 | 21:24 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 21:15 | 21:30 | 21:38 | does not stop | does not stop | does not stop | 21:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 21:04 | does not stop | 20:36 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 21:15 | 21:30 | 21:38 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 21:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 21:04 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 21:06 | does not stop | 21:22 | does not stop | 21:32 | 21:46 | does not stop | 21:55 | does not stop | does not stop |
| does not stop | 21:36 | 22:54 | does not stop | 22:15 | 22:30 | 22:38 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 22:04 | does not stop | does not stop |
| 22:04 | does not stop | does not stop | does not stop | 22:15 | 22:30 | 22:38 | does not stop | 22:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| 22:04 | does not stop | does not stop | does not stop | 22:15 | 22:30 | 22:38 | does not stop | does not stop | 22:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 22:15 | 22:30 | 22:38 | 22:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 22:04 | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 22:06 | 22:22 | does not stop | 22:32 | 22:46 | 22:56 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 22:06 | does not stop | does not stop | does not stop | 22:22 | does not stop | 22:32 | 22:46 | 22:56 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 22:06 | does not stop | does not stop | 22:22 | does not stop | 22:32 | 22:46 | 22:56 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 23:02 | 23:15 | 23:30 | 23:38 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 23:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | 23:02 | 23:15 | 23:30 | 23:38 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 23:54 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 23:06 | does not stop | does not stop | does not stop | 23:22 | does not stop | 23:32 | 23:46 | 23:56 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 23:06 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 23:22 | does not stop | 23:32 | 23:46 | 23:56 | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 00:06 (+1) | does not stop | 00:22 (+1) | 00:30 (+1) | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 00:30 (+1) | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 00:06 (+1) | does not stop | does not stop | 00:22 (+1) | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop |
26 departures in the evening · columns in travel order Olten → Bern No stops in this period: Zürich HB
Routes (10)
Live now
- Active trains
- 5
- On time
- 100%
- of 2 trains with delay data
- Average delay
- 0 min
Stations (49)
- Aarau
- Aarau
- Aarau
- Aarau
- Aarau
- Aarau
- Baden
- Baden
- Baden
- Bern
- Bern
- Bern
- Bern
- Bern
- Bern
- Bern
- Bern
- Bern
- Bern
- Brugg AG
- Brugg AG
- Brugg AG
- Brugg AG
- Olten
- Olten
- Olten
- Olten
- Olten
- Olten
- Olten
- Turgi
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
- Zürich HB
Data: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Zurich