C4
Linie C4
· Renfe Cercanias
Chamartín - Clara Campoamor – Parla
Netze mit der Linie C4
Wähle eines für den FahrplanAsturias C4 Gijon (Sanz Crespo) – Cudillero 2.026 Fahrten · 20 Linien Gerade keine ZügeBilbao C4 Bilbao La Concordia – La Calzada 1.460 Fahrten · 10 Linien 7 unterwegs · 7 mit Verspätungsdaten (Median 0,0 min)Sevilla C4 Santa Justa – Santa Justa 660 Fahrten · 1 Linien 1 unterwegs · 1 mit Verspätungsdaten (Median +3,0 min)Madrid C4 Chamartín - Clara Campoamor – Parla 346 Fahrten · 6 Linien 2 unterwegs · 2 mit Verspätungsdaten (Median +5,0 min)Valencia C4 0 Fahrten · 2 Linien Gerade keine Züge
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
C4 in Spanien · ohne C4 in Frankreich24%
kommen mit < 3 min an (947 von 3.894 gemessenen Fahrten)
+13 min
gewichtete mittlere Verspätung
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Madrid 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan · Asturias
Freitag, 9. Okt. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Gijón-Sanz Crespo | Tremañes Carreño | Centro de Transportes | Veriña | Aboño Apeadero | Xivares | Perlora | Candás-Apeadero | Candás | Regueral | Zanzabornín | Gudín Laminación | Trasona | Llaranes | Avilés-Apeadero | Avilés | Cristalería | Raíces | Salinas | Piedras Blancas | Vegarrozadas | Santiago del Monte | El Parador | Soto del Barco | Riberas | Peñaullán | Pravia | Santianes | Los Cabos | Muros del Nalón | El Pito Piñera | Cudillero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | 06:28 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:34 | 07:36 | 07:40 | 07:43 | 07:51 | 07:56 | 07:58 | 08:05 | 08:10 | 08:13 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:30 | 06:33 | 06:35 | kein Halt | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:48 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 06:56 | 07:01 | 07:03 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:34 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:56 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:20 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:00 | 07:04 | 07:06 | 07:13 | 07:18 | 07:22 |
| 07:23 | 07:28 | kein Halt | 07:33 | kein Halt | 07:38 | 07:43 | 07:46 | 07:51 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 07:56 | 08:01 | kein Halt | 08:09 | kein Halt | 08:13 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:48 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 08:23 | 08:28 | 08:30 | 08:34 | kein Halt | 08:39 | 08:43 | 08:46 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:33 | 09:35 | 09:39 | 09:42 | 09:51 | 09:55 | 09:57 | 10:04 | 10:09 | 10:13 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:13 | 09:18 | 09:22 |
| 09:23 | 09:28 | kein Halt | 09:33 | kein Halt | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:54 | 09:57 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:51 | 10:56 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | 11:13 |
| 09:56 | 10:01 | kein Halt | 10:09 | kein Halt | 10:13 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 10:23 | 10:28 | kein Halt | 10:33 | kein Halt | 10:38 | 10:43 | 10:46 | 10:51 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:33 | 11:35 | 11:39 | 11:42 | 11:51 | 11:55 | 11:57 | 12:04 | 12:09 | 12:13 |
| 10:56 | 11:01 | kein Halt | 11:09 | kein Halt | 11:13 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:39 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 11:23 | 11:28 | kein Halt | 11:33 | kein Halt | 11:38 | 11:43 | 11:46 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:42 | 12:51 | 12:55 | 12:57 | 13:04 | 13:09 | 13:13 |
| 11:56 | 12:01 | kein Halt | 12:09 | kein Halt | 12:13 | 12:21 | 12:24 | 12:25 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
14 Abfahrten (vormittag) · Spalten in Fahrtrichtung Gijón-Sanz Crespo → Cudillero „—“ = der Zug hält dort nicht
Strecken · Asturias
Jetzt live
- Aktive Züge
- 10
- Pünktlich
- 50%
- von 10 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- 4 min
- C4-71571 → Irauregui Unterwegs 1 Min Verspätung
- C4-71504-PLATF.(4) → Bilbao la Concordia Einfahrend Pünktlich
- C4-71507-PLATF.(1) → La Calzada Einfahrend Pünktlich
- C4-71505 → Sodupe Hält 2 Min zu früh
- C4-71502 → Zaramillo Hält 7 Min Verspätung
- C4-23605 → Padre Pío-Palmete Einfahrend 3 Min Verspätung
- C4-71500 → Balmaseda Unterwegs 1 Min zu früh
- C4-71503 → Bilbao la Concordia Einfahrend 6 Min Verspätung
Bahnhöfe (32)
- Aboño Apeadero
- Avilés
- Avilés-Apeadero
- Candás
- Candás-Apeadero
- Centro de Transportes
- Cristalería
- Cudillero
- El Parador
- El Pito Piñera
- Gijón-Sanz Crespo
- Gudín Laminación
- Llaranes
- Los Cabos
- Muros del Nalón
- Perlora
- Peñaullán
- Piedras Blancas
- Pravia
- Raíces
- Regueral
- Riberas
- Salinas
- Santiago del Monte
- Santianes
- Soto del Barco
- Trasona
- Tremañes Carreño
- Vegarrozadas
- Veriña
- Xivares
- Zanzabornín
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Madrid