C3
Línea C3
· SNCF Voyageurs SA
Grasse – Cannes – Nice – Vintimille
Redes con línea C3
Elige una red para ver su horarioNice-Ville C3 Grasse – Cannes – Nice – Vintimille 777 servicios · 1 rutas 10 en ruta · 10 con dato de retraso (mediana 0,0 min)Paris Montparnasse Hall 1 - 2 C3 Paris – Chartres 452 servicios · 1 rutas 4 en ruta · 4 con dato de retraso (mediana 0,0 min)Toulouse Matabiau C3 Toulouse Matabiau – Narbonne 110 servicios · 1 rutas 4 en ruta · 4 con dato de retraso (mediana 0,0 min)Besançon Viotte C3 Belfort-Besançon 86 servicios · 1 rutas 1 en ruta · 1 con dato de retraso (mediana 0,0 min)Rennes C3 Rennes – Montreuil-Sur-L'Ille 80 servicios · 1 rutas 2 en ruta · 2 con dato de retraso (mediana 0,0 min)
Puntualidad · Últimos 30 días
C3 en Francia · no incluye C3 de España o Suiza70%
llegan con < 3 min (3064 de 4378 viajes medidos)
+4,6 min
retraso medio ponderado
Retraso medio por día y hora
Últimas 5 semanas · hora local Europe/Paris 036912151821
L
M
X
J
V
S
D
Adelantado < −1 minPuntual −1 a 3 minLeve 3 a 10 minRetraso 10 a 30 minGrave ≥ 30 min Sin datos
Pasa o enfoca una celda para ver el retraso medio.
Horarios · Nice-Ville
Viernes, 20 nov · servicios activos ese día| VENTIMIGLIA | Menton Garavan | Menton | Carnoles | Roquebrune-Cap-Martin | Monaco-Monte-Carlo | Cap-d'Ail | Èze | Beaulieu-sur-Mer | Villefranche-sur-Mer | Nice Riquier | Nice-Ville | Nice Saint-Augustin | Saint-Laurent-du-Var | Cros de Cagnes | Cagnes-sur-Mer | Biot | Villeneuve-Loubet-Plage | Antibes | Juan les Pins | Golfe Juan Vallauris | Cannes | Le Bosquet | La Frayère | Ranguin | Mouans-Sartoux | Grasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:12Solo subida | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:19 | 19:23 | no para | 19:28 | no para | 19:33 | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:53 | 20:03 | 20:06 | 20:09 | 20:16 | 20:23Solo bajada |
| 18:42Solo subida | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:30 | 19:34 | 19:38 | 19:45 | 19:52 | 19:56 | no para | 20:00 | no para | 20:05 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:26 | 20:33 | 20:36 | 20:39 | 20:46 | 20:53Solo bajada |
| 19:10Solo subida | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:38 | 19:45 | 19:49 | 19:53 | 19:57 | 20:01 | 20:05 | 20:12 | 20:19 | 20:23 | no para | 20:27 | no para | 20:32 | 20:38 | 20:42 | 20:45 | 20:52 | 21:04 | 21:06 | 21:09 | 21:16 | 21:23Solo bajada |
| 19:41Solo subida | 19:58 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:16 | 20:19 | 20:24 | 20:28 | 20:31 | 20:36 | 20:42 | 20:50 | 20:53 | no para | 20:58 | no para | 21:02 | 21:09 | 21:12 | 21:16 | 21:23 | 21:33 | 21:36 | 21:39 | 21:46 | 21:53Solo bajada |
| 20:11Solo subida | 20:28 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:46 | 20:49 | 20:54 | 20:58 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:20 | 21:23 | no para | 21:28 | no para | 21:33 | 21:39 | 21:42 | 21:46 | 21:53 | 22:03 | 22:06 | 22:09 | 22:16 | 22:23Solo bajada |
| 20:38Solo subida | 20:57 | 21:01 | 21:05 | 21:09 | 21:16 | 21:20 | 21:24 | 21:29 | 21:38 | 21:42 | 21:49 | 21:56 | 22:00 | no para | 22:04 | no para | 22:09 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:48 | 22:55Solo bajada |
| 21:08Solo subida | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:36 | 21:41Solo bajada | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| 21:30Solo subida | 21:48 | 21:51Solo bajada | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| 21:31Solo subida | 21:46 | 21:52 | 21:55 | 21:58 | 22:05 | 22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:20 | 22:25 | 22:31 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:47 | 22:53 | no para | 22:58 | 23:01 | no para | 23:07Solo bajada | no para | no para | no para | no para | no para |
| 22:11Solo subida | 22:28 | 22:32 | 22:35 | 22:38 | 22:46 | 22:49 | 22:54 | 22:58 | 23:01 | 23:06 | 23:12 | 23:20 | 23:23 | no para | 23:28 | no para | 23:33 | 23:39 | 23:42 | 23:46 | 23:51Solo bajada | no para | no para | no para | no para | no para |
| 23:08Solo subida | 23:26 | 23:29Solo bajada | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
| 23:30Solo subida | 23:48 | 23:50Solo bajada | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para | no para |
12 salidas en noche · columnas en el orden del viaje VENTIMIGLIA → Grasse «—» = el tren no para ahí ↓ Solo bajada · ↑ Solo subida
Trayectos · Nice-Ville
Ahora mismo
- Trenes activos
- 21
- Puntualidad
- 86%
- sobre 21 trenes con dato de retraso
- Retraso medio
- 1 min
- TER 876234 → Villenouvelle Detenido En hora
- TER 86067 → Cap-d'Ail En tránsito En hora
- TER 86066 → Golfe Juan Vallauris En tránsito En hora
- TER 894014 → Héricourt En tránsito En hora
- TER 86069 → Nice Saint-Augustin En tránsito En hora
- TER 86073 → Cannes En tránsito 5 min retraso
- TER 86072 → Monaco-Monte-Carlo Detenido En hora
- TER 86075 → Mouans-Sartoux En tránsito En hora
Trenes suprimidos hoy (1)
- 05:35 894000 Belfort-Ville → Besançon Viotte Suprimido
Estaciones (29)
- Antibes
- Beaulieu-sur-Mer
- Biot
- Cagnes-sur-Mer
- Cannes
- Cannes La Bocca
- Cap-d'Ail
- Carnoles
- Cros de Cagnes
- Golfe Juan Vallauris
- Grasse
- Juan les Pins
- La Frayère
- Le Bosquet
- Menton
- Menton Garavan
- Monaco-Monte-Carlo
- Monte-Carlo Country Club
- Mouans-Sartoux
- Nice Riquier
- Nice Saint-Augustin
- Nice-Ville
- Ranguin
- Roquebrune-Cap-Martin
- Saint-Laurent-du-Var
- VENTIMIGLIA
- Villefranche-sur-Mer
- Villeneuve-Loubet-Plage
- Èze
Datos: horario GTFS del operador; puntualidad y retrasos medidos por TrainsRadar con las posiciones en tiempo real. Horas en hora local · Europe/Paris