Schedule
Tuesday 13 Oct · services running that day| Liérganes | La Cavada | Ceceñas | Solares | Gibaja | Udalla | Marrón | Limpias | Treto | Cicero | Gama | Beranga | Hoz de Anero | Villaverde de Pontones | Puente Agüero | Orejo | Heras | La Cantábrica | Astillero | Maliaño Vidriera | Valle Real | Nueva Montaña | Valdecilla la Marga | Santander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:42 | 06:46 | 06:53 | 06:58 | 07:03 | 07:12 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:44 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | 08:02 | 08:07 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 06:45 | 06:47 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:02 | 07:07 |
| 06:45 | 06:48 | 06:53 | 06:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:05 | 07:09 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:30 | 07:34 | 07:39 |
| does not stop | does not stop | does not stop | 07:17 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 07:21 | 07:25 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 07:50 | 07:55 |
| 07:45 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:05 | 08:09 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:34 | 08:39 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 08:45 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:07 |
| 08:45 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:05 | 09:09 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:27 | 09:30 | 09:34 | 09:39 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 09:52 |
| 09:30 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 09:50 | 09:54 | 10:01 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:24 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:34 | 10:41 | 10:45 | 10:50 | 10:58 | 11:08 | 11:12 | 11:14 | 11:21 | 11:25 | does not stop | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:46 | 11:51 | 11:56 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:30 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:52 |
| 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 10:50 | 10:54 | 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:15 | 11:19 | 11:24 |
| does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:52 |
| 11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | does not stop | 11:50 | 11:54 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | 12:24 |
14 departures in the morning · columns in travel order Liérganes → Santander “—” = the train does not stop there
Stations (19)
In the order of the longest tripData: the operator’s GTFS timetable; punctuality and delays measured by TrainsRadar from real-time positions. Times in local time · Europe/Madrid