AVLO
Linie AVLO
· RENFE OPERADORA
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
AVLO in Spanien44%
kommen mit < 3 min an (348 von 796 gemessenen Fahrten)
+7,9 min
gewichtete mittlere Verspätung
Kleine Stichprobe: ~27 gemessene Fahrten pro Tag von ~28 gesehenen Zügen.
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Madrid 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan
Samstag, 10. Okt. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Ciudad Real | Puertollano | Villanueva de Córdoba | Córdoba-Julio Anguita | Puente Genil-Herrera | Antequera-Santa Ana | Málaga María Zambrano | Sevilla-Santa Justa | Vigo Urzaiz | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | Santiago de Compostela-Daniel Castelao | Ourense | A Gudiña-Porta de Galicia | Sanabria AV | Zamora | Medina del Campo AV | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Segovia-Guiomar | Valladolid-Campo Grande | Palencia | León | Pola de Lena | Mieres-Puente | Oviedo | Gijón-Sanz Crespo | Cuenca-Fernando Zóbel | Requena-Utiel | València-Joaquín Sorolla | Albacete-Los Llanos | Villena Alta Velocidad | Alicante/Alacant-Terminal | Elche/Elx AV | Orihuela-Miguel Hernández | Murcia del Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:15 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:19 | kein Halt | kein Halt | 07:54 | 08:29 | 08:56 | 09:18 | 09:34 | 09:50 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:24 | kein Halt | kein Halt | 07:41 | kein Halt | 08:49 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:30 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:34 | 08:08 | 08:34 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:30 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:34 | 08:07 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 09:00 | 09:55 | 10:10 | 10:36 | 10:59 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:52 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:38 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:35 | 09:59 | 09:32 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:44 | 10:01 | 10:20 | 10:49 | 11:27 | 12:08 | 12:27 | 12:56 | 13:20 | 14:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 14:23 | kein Halt | 15:18 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 13:04 | kein Halt | kein Halt | 12:30 | 11:55 | 11:36 | 11:03 | 10:47 | 10:32 |
| 10:35 | 11:30 | 11:46 | 12:11 | 12:35 | 13:00 | 13:16 | 13:49 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 13:49 | 12:44 | 12:29 | 12:03 | 11:40 | 11:10 | 10:56 | 10:35 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:23 | 11:51 | 12:25 | 12:50 | 13:43 | 14:19 | 14:35 | 14:54 | 15:21 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
11 Abfahrten (vormittag) · Spalten in Fahrtrichtung Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes → Murcia del Carmen In diesem Zeitraum ohne Halt: A Coruña
Strecken (24)
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Requena-Utiel 25 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – València-Joaquín Sorolla 25 Fahrten
- València-Joaquín Sorolla – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 24 Fahrten
- A Coruña – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 23 Fahrten
- Ourense – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 23 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – A Coruña 19 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Ourense 19 Fahrten
- Sevilla-Santa Justa – Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes 16 Fahrten
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes – Sevilla-Santa Justa 14 Fahrten
- Alicante/Alacant-Terminal – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 7 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Murcia del Carmen 7 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Vigo Urzaiz 7 Fahrten
- Málaga María Zambrano – Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes 7 Fahrten
- Requena-Utiel – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 7 Fahrten
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes – Málaga María Zambrano 6 Fahrten
- Gijón-Sanz Crespo – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 5 Fahrten
- León – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 5 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Gijón-Sanz Crespo 5 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – León 5 Fahrten
- Murcia del Carmen – Valladolid-Campo Grande 4 Fahrten
- Valladolid-Campo Grande – Alicante/Alacant-Terminal 4 Fahrten
- León – Gijón-Sanz Crespo 3 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Valladolid-Campo Grande 3 Fahrten
- Vigo Urzaiz – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 3 Fahrten
Jetzt live
- Aktive Züge
- 4
- Pünktlich
- 25%
- von 4 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- 10 min
Bahnhöfe (37)
- A Coruña
- A Gudiña-Porta de Galicia
- Albacete-Los Llanos
- Alicante/Alacant-Terminal
- Antequera-Santa Ana
- Ciudad Real
- Cuenca-Fernando Zóbel
- Córdoba-Julio Anguita
- Elche/Elx AV
- Gijón-Sanz Crespo
- León
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes
- Medina del Campo AV
- Mieres-Puente
- Murcia del Carmen
- Málaga María Zambrano
- Orihuela-Miguel Hernández
- Ourense
- Oviedo
- Palencia
- Pola de Lena
- Pontevedra
- Puente Genil-Herrera
- Puertollano
- Requena-Utiel
- Sanabria AV
- Santiago de Compostela-Daniel Castelao
- Segovia-Guiomar
- Sevilla-Santa Justa
- Valladolid-Campo Grande
- València-Joaquín Sorolla
- Vigo Urzaiz
- Vilagarcía de Arousa
- Villanueva de Córdoba
- Villena Alta Velocidad
- Zamora
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Madrid