AVANT
Linie AVANT
· RENFE OPERADORA
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
AVANT in SpanienFür diese Linie gibt es noch keine gemessenen Tage: Sie erscheinen, sobald ihre Züge ihre Verspätung in Echtzeit melden.
Fahrplan
Samstag, 21. Nov. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Albacete-Los Llanos | Cuenca-Fernando Zóbel | Zaragoza Delicias | Calatayud | Murcia del Carmen | Beniel | Orihuela-Miguel Hernández | Callosa de Segura-Cox | Elche/Elx AV | Alicante/Alacant-Terminal | Lleida-Pirineus | Camp de Tarragona | Requena-Utiel | València-Joaquín Sorolla | Valladolid-Campo Grande | Segovia-Guiomar | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Puertollano | Ciudad Real | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Toledo | Madrid-Atocha Cercanías | Barcelona-Sants | Girona | Figueres-Vilafant | A Coruña | Santiago de Compostela-Daniel Castelao | Ourense | Granada | Loja | Antequera AV | Málaga María Zambrano | Antequera-Santa Ana | Puente Genil-Herrera | Córdoba-Julio Anguita | Sevilla-Santa Justa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:22Nur Einstieg | 06:44 | 07:12 | kein Halt | 07:22 | 07:36 | 08:13 | 09:07Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:40Nur Einstieg | 07:23 | 07:38Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 06:45Nur Einstieg | 07:15 | kein Halt | kein Halt | 09:44Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:45Nur Ausstieg | 07:15Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:18Nur Einstieg | kein Halt | 08:13Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:36Nur Einstieg | 07:58 | 08:27 | 09:05Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:58Nur Ausstieg | 08:27 | 07:45Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:50Nur Ausstieg | 08:09 | 07:53Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 07:55Nur Einstieg | 08:32 | 09:00Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:05Nur Einstieg | 08:22 | 09:24Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:05Nur Einstieg | 08:47 | 09:02Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:08Nur Einstieg | 08:34Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:10Nur Einstieg | 08:41 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:15Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:10Nur Einstieg | 08:40 | kein Halt | kein Halt | 11:08Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:15Nur Einstieg | 08:49Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 08:15Nur Einstieg | 08:26 | 08:33 | 08:39 | 08:48 | 09:09Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:15Nur Ausstieg | 10:45 | kein Halt | kein Halt | 08:15Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:35Nur Ausstieg | 09:23 | 09:16 | 09:09 | 09:01 | 08:40Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | 08:55Nur Einstieg | 09:21Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| 09:05Nur Einstieg | 09:45 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:15 | 11:49Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:11Nur Ausstieg | 09:41 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:05Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:05Nur Ausstieg | 09:25 | 09:09Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:12Nur Einstieg | 09:35 | 09:49 | 10:27 | 11:19Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:15Nur Einstieg | 09:49Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:33Nur Ausstieg | 10:01 | 09:17Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:59Nur Ausstieg | 09:25Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:32Nur Einstieg | 10:15 | 10:31Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:38Nur Einstieg | 10:07Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 09:57Nur Einstieg | 10:35 | 11:03Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:00Nur Einstieg | 10:33 | 11:13Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 13:17Nur Ausstieg | 12:47 | kein Halt | kein Halt | 10:01Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:05Nur Einstieg | 10:21 | 11:24Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:30Nur Ausstieg | 11:12 | 10:10Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:10Nur Einstieg | 10:21 | 10:28 | 10:34 | 10:43 | 11:04Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:15Nur Einstieg | 10:49Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:20Nur Ausstieg | 10:43 | 10:15Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:59Nur Ausstieg | 10:25Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:56Nur Ausstieg | 10:30Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 10:58Nur Ausstieg | 10:32Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:32Nur Ausstieg | 11:20 | 11:13 | 11:06 | 10:58 | 10:37Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:32Nur Ausstieg | 10:54Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:00Nur Einstieg | 11:30 | kein Halt | kein Halt | 14:08Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:16Nur Einstieg | 11:43Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 11:27Nur Einstieg | 12:10 | 12:24Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 12:29Nur Ausstieg | 11:48 | 11:30Nur Einstieg | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt |
45 Abfahrten (vormittag) · Spalten in Fahrtrichtung Albacete-Los Llanos → Sevilla-Santa Justa „—“ = der Zug hält dort nicht ↓ Nur Ausstieg · ↑ Nur Einstieg
Strecken (37)
- Valladolid-Campo Grande – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 82 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Valladolid-Campo Grande 76 Fahrten
- Toledo – Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes 57 Fahrten
- A Coruña – Ourense 56 Fahrten
- Barcelona-Sants – Figueres-Vilafant 54 Fahrten
- Ourense – A Coruña 51 Fahrten
- Puertollano – Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes 50 Fahrten
- Figueres-Vilafant – Barcelona-Sants 49 Fahrten
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes – Toledo 49 Fahrten
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes – Puertollano 43 Fahrten
- Requena-Utiel – València-Joaquín Sorolla 37 Fahrten
- Alicante/Alacant-Terminal – Murcia del Carmen 36 Fahrten
- Murcia del Carmen – Alicante/Alacant-Terminal 36 Fahrten
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor – Segovia-Guiomar 32 Fahrten
- Segovia-Guiomar – Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 29 Fahrten
- Calatayud – Zaragoza Delicias 26 Fahrten
- Barcelona-Sants – Lleida-Pirineus 25 Fahrten
- Lleida-Pirineus – Barcelona-Sants 24 Fahrten
- Málaga María Zambrano – Sevilla-Santa Justa 22 Fahrten
- Sevilla-Santa Justa – Málaga María Zambrano 21 Fahrten
- València-Joaquín Sorolla – Requena-Utiel 20 Fahrten
- Zaragoza Delicias – Calatayud 17 Fahrten
- Puertollano – Madrid-Atocha Cercanías 13 Fahrten
- Madrid-Atocha Cercanías – Puertollano 11 Fahrten
Jetzt live
- Aktive Züge
- 0
- Pünktlich
- —
- von 0 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- —
Keine aktiven Züge auf dieser Linie
Bahnhöfe (39)
- A Coruña
- A Coruña-Turístico
- Albacete-Los Llanos
- Alicante/Alacant-Terminal
- Antequera AV
- Antequera-Santa Ana
- Barcelona-Sants
- Beniel
- Calatayud
- Callosa de Segura-Cox
- Camp de Tarragona
- Ciudad Real
- Cuenca-Fernando Zóbel
- Córdoba-Julio Anguita
- Elche/Elx AV
- Figueres-Vilafant
- Girona
- Granada
- Lleida-Pirineus
- Loja
- Madrid-Atocha Cercanías
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes
- Murcia del Carmen
- Málaga María Zambrano
- Orihuela-Miguel Hernández
- Ourense
- Ourense Turístico
- Puente Genil-Herrera
- Puertollano
- Requena-Utiel
- Santiago de Compostela-Daniel Castelao
- Santiago-Turístico
- Segovia-Guiomar
- Sevilla-Santa Justa
- Toledo
- Valladolid-Campo Grande
- València-Joaquín Sorolla
- Zaragoza Delicias
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Madrid