41
Linie 41
· AB Storstockholms Lokaltrafik
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
41 in Schweden84%
kommen mit < 3 min an (3.953 von 4.697 gemessenen Fahrten)
+1,4 min
gewichtete mittlere Verspätung
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Stockholm 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan
Freitag, 20. Nov. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Södertälje centrum | Södertälje hamn | Östertälje | Rönninge | Tumba | Tullinge | Flemingsberg | Huddinge | Stuvsta | Älvsjö | Årstaberg | Stockholms södra | Stockholm City | Stockholm Odenplan | Solna | Ulriksdal | Helenelund | Sollentuna | Häggvik | Norrviken | Rotebro | Upplands Väsby | Rosersberg | Märsta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:13Nur Einstieg | 12:19 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | 13:37Nur Ausstieg |
| 12:28Nur Einstieg | 12:34 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 12:51 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | 13:52Nur Ausstieg |
| 12:43Nur Einstieg | 12:49 | 12:52 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | 14:03 | 14:07Nur Ausstieg |
| 12:58Nur Einstieg | 13:04 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:06 | 14:09 | 14:13 | 14:18 | 14:22Nur Ausstieg |
| 13:13Nur Einstieg | 13:19 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:33 | 14:37Nur Ausstieg |
| 13:28Nur Einstieg | 13:34 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:15 | 14:17 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | 14:52Nur Ausstieg |
| 13:43Nur Einstieg | 13:49 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | 15:07Nur Ausstieg |
| 13:58Nur Einstieg | 14:04 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:18 | 15:22Nur Ausstieg |
| 14:13Nur Einstieg | 14:19 | 14:22 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:33 | 15:37Nur Ausstieg |
| 14:28Nur Einstieg | 14:34 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:43 | 15:48 | 15:52Nur Ausstieg |
| 14:43Nur Einstieg | 14:49 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:07Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 14:55Nur Einstieg | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:51Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt |
| 14:58Nur Einstieg | 15:04 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:18 | 16:22Nur Ausstieg |
| 15:13Nur Einstieg | 15:19 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 16:00 | 16:02 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:33 | 16:37Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 15:25Nur Einstieg | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:21Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt |
| 15:28Nur Einstieg | 15:34 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:15 | 16:17 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:48 | 16:52Nur Ausstieg |
| 15:43Nur Einstieg | 15:49 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:58 | 17:03 | 17:07Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 15:55Nur Einstieg | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:51Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt |
| 15:58Nur Einstieg | 16:04 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:18 | 17:22Nur Ausstieg |
| 16:13Nur Einstieg | 16:19 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:33 | 17:37Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 16:25Nur Einstieg | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:53 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:21Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt |
| 16:28Nur Einstieg | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:48 | 17:52Nur Ausstieg |
| 16:43Nur Einstieg | 16:49 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:30 | 17:32 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 18:03 | 18:07Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 16:55Nur Einstieg | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:25 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:51Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt |
| 16:58Nur Einstieg | 17:04 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:22Nur Ausstieg |
| 17:13Nur Einstieg | 17:19 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:02 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:33 | 18:37Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 17:25Nur Einstieg | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:21Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt |
| 17:28Nur Einstieg | 17:34 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:48 | 18:52Nur Ausstieg |
| 17:43Nur Einstieg | 17:49 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 18:58 | 19:03 | 19:07Nur Ausstieg |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 17:55Nur Einstieg | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:23 | 18:25 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:51Nur Ausstieg | kein Halt | kein Halt |
| 17:58Nur Einstieg | 18:04 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:24 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:45 | 18:47 | 18:52 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:18 | 19:22Nur Ausstieg |
31 Abfahrten (nachmittag) · Spalten in Fahrtrichtung Södertälje centrum → Märsta „—“ = der Zug hält dort nicht ↓ Nur Ausstieg · ↑ Nur Einstieg
Strecken (15)
- Södertälje centrum – Märsta 264 Fahrten
- Märsta – Södertälje centrum 238 Fahrten
- Märsta – Älvsjö 47 Fahrten
- Älvsjö – Märsta 39 Fahrten
- Upplands Väsby – Tumba 16 Fahrten
- Tumba – Upplands Väsby 13 Fahrten
- Södertälje centrum – Stockholm City 9 Fahrten
- Märsta – Södertälje hamn 4 Fahrten
- Märsta – Stockholm City 4 Fahrten
- Södertälje centrum – Stockholms central 3 Fahrten
- Södertälje hamn – Märsta 2 Fahrten
- Stockholm City – Södertälje centrum 2 Fahrten
- Älvsjö – Upplands Väsby 1 Fahrten
- Märsta – Stockholms central 1 Fahrten
- Stockholm City – Märsta 1 Fahrten
Jetzt live
- Aktive Züge
- 17
- Pünktlich
- 87%
- von 15 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- 1 min
Bahnhöfe (25)
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Stockholm