40
Linie 40
· AB Storstockholms Lokaltrafik
Zuverlässigkeit · Letzte 30 Tage
40 in Schweden91%
kommen mit < 3 min an (1.469 von 1.606 gemessenen Fahrten)
+0,5 min
gewichtete mittlere Verspätung
Mittlere Verspätung nach Tag und Stunde
Letzte 5 Wochen · Ortszeit Europe/Stockholm 036912151821
M
D
M
D
F
S
S
Zu früh < −1 minPünktlich −1 bis 3 minLeicht 3 bis 10 minVerspätet 10 bis 30 minStark ≥ 30 min Keine Daten
Zeige auf eine Zelle oder fokussiere sie, um die mittlere Verspätung zu sehen.
Fahrplan
Donnerstag, 8. Okt. · an diesem Tag verkehrende Fahrten| Stockholms central | Södertälje centrum | Södertälje hamn | Östertälje | Rönninge | Tumba | Tullinge | Flemingsberg | Huddinge | Stuvsta | Älvsjö | Årstaberg | Stockholms södra | Stockholm City | Stockholm Odenplan | Solna | Ulriksdal | Helenelund | Sollentuna | Häggvik | Norrviken | Rotebro | Upplands Väsby | Arlanda central | Knivsta | Uppsala C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 04:08 | 04:10 | 04:15 | 04:18 | 04:21 | 04:24 | 04:27 | 04:29 | 04:32 | 04:36 | 04:46 | 04:55 | 05:04 |
| 04:08 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 04:15 | 04:18 | 04:21 | 04:24 | 04:27 | 04:29 | 04:32 | 04:36 | 04:46 | 04:55 | 05:04 |
| kein Halt | 04:21 | 04:27 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:44 | 04:47 | 04:50 | 04:53 | 04:57 | 05:00 | 05:03 | 05:08 | 05:10 | 05:15 | 05:18 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:32 | 05:36 | 05:46 | 05:55 | 06:04 |
| 05:09 | 04:21 | 04:27 | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:44 | 04:47 | 04:50 | 04:53 | 04:57 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 05:15 | 05:18 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:32 | 05:36 | 05:46 | 05:55 | 06:04 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | 04:30 | 04:35 | 04:40 | 04:44 | 04:47 | 04:50 | 04:53 | 04:57 | 05:00 | 05:03 | 05:08 | 05:10 | 05:15 | 05:18 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:32 | 05:36 | 05:46 | 05:55 | 06:04 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 04:38 | 04:40 | 04:45 | 04:48 | 04:51 | 04:54 | 04:57 | 04:59 | 05:02 | 05:06 | 05:16 | 05:25 | 05:34 |
| 04:38 | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 04:45 | 04:48 | 04:51 | 04:54 | 04:57 | 04:59 | 05:02 | 05:06 | 05:16 | 05:25 | 05:34 |
| kein Halt | 04:51 | 04:57 | 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:14 | 05:17 | 05:20 | 05:23 | 05:27 | 05:30 | 05:33 | 05:38 | 05:40 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:16 | 06:25 | 06:34 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 04:54 | 05:00 | 05:03 | 05:08 | 05:10 | 05:15 | 05:18 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:32 | 05:36 | 05:46 | 05:55 | 06:04 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 04:57 | 05:00 | 05:03 | 05:08 | 05:10 | 05:15 | 05:18 | 05:21 | 05:24 | 05:27 | 05:29 | 05:32 | 05:36 | 05:46 | 05:55 | 06:04 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | 05:00 | 05:05 | 05:10 | 05:14 | 05:17 | 05:20 | 05:23 | 05:27 | 05:30 | 05:33 | 05:38 | 05:40 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:16 | 06:25 | 06:34 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | kein Halt | 05:17 | 05:20 | 05:23 | 05:27 | 05:30 | 05:33 | 05:38 | 05:40 | 05:45 | 05:48 | 05:51 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:02 | 06:06 | 06:16 | 06:25 | 06:34 |
| kein Halt | 05:21 | 05:27 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:44 | 05:47 | 05:50 | 05:53 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:08 | 06:10 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:32 | 06:36 | 06:46 | 06:55 | 07:04 |
| kein Halt | kein Halt | kein Halt | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:44 | 05:47 | 05:50 | 05:53 | 05:57 | 06:00 | 06:03 | 06:08 | 06:10 | 06:15 | 06:18 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:32 | 06:36 | 06:46 | 06:55 | 07:04 |
| kein Halt | 05:51 | 05:57 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:33 | 06:38 | 06:40 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:06 | 07:16 | 07:25 | 07:34 |
15 Abfahrten (frühmorgens) · Spalten in Fahrtrichtung Stockholms central → Uppsala C „—“ = der Zug hält dort nicht
Strecken (18)
- Uppsala C – Södertälje centrum 122 Fahrten
- Södertälje centrum – Uppsala C 75 Fahrten
- Uppsala C – Älvsjö 44 Fahrten
- Älvsjö – Uppsala C 23 Fahrten
- Uppsala C – Tumba 20 Fahrten
- Tumba – Uppsala C 13 Fahrten
- Stockholm City – Södertälje centrum 10 Fahrten
- Stockholm City – Uppsala C 8 Fahrten
- Uppsala C – Östertälje 8 Fahrten
- Östertälje – Uppsala C 6 Fahrten
- Uppsala C – Stockholm City 6 Fahrten
- Stockholms central – Uppsala C 5 Fahrten
- Uppsala C – Flemingsberg 4 Fahrten
- Uppsala C – Stockholms central 4 Fahrten
- Tumba – Södertälje centrum 3 Fahrten
- Flemingsberg – Uppsala C 1 Fahrten
- Stockholm City – Östertälje 1 Fahrten
- Stockholms central – Södertälje centrum 1 Fahrten
Jetzt live
- Aktive Züge
- 1
- Pünktlich
- 100%
- von 1 Zügen mit Verspätungsdaten
- Ø Verspätung
- 0 min
Bahnhöfe (26)
Daten: GTFS-Fahrplan des Betreibers; Pünktlichkeit und Verspätungen von TrainsRadar aus Echtzeitpositionen gemessen. Zeiten in Ortszeit · Europe/Stockholm